![]() |
首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
宜蘭縣中古車行情表 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
2011 BMW 520d 2.0 | 2011/9 | *** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/9/1 |
2007 BMW 328Ci 3.0 | 2007/9 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/9/1 |
2004 福特 Escape 2.3 | 2004/9 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/9/1 |
2005 福特 Focus 1.8 4D | 2005/9 | **.* 萬 | 宜蘭縣 | 2015/9/1 |
2005 福特 Focus 2.0 5D | 2005/9 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/9/2 |
2005 福特 Tierra AERO | 2005/9 | * 萬 | 宜蘭縣 | 2015/9/2 |
2011 福特 Focus 1.8 4D | 2011/9 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/9/2 |
2001 本田 Accord K9 | 2001/9 | * 萬 | 宜蘭縣 | 2015/9/2 |
2007 本田 Accord K11 | 2007/9 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/9/2 |
2010 本田Civic K12 1.8 | 2010/9 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/9/3 |
2004 現代 Matrix 1.8 | 2004/9 | **.* 萬 | 宜蘭縣 | 2015/9/3 |
2004 現代 Matrix 1.6 | 2004/9 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/9/3 |
2007 現代 Tucson 2.0 | 2007/9 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/9/3 |
2011 現代 IX35 2.4 | 2011/9 | **.* 萬 | 宜蘭縣 | 2015/9/3 |
2013現代 IX35 2.0 | 2013/9 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/9/4 |
2004 極緻 FX35 3.5 | 2004/9 | **.* 萬 | 宜蘭縣 | 2015/9/4 |
2004 凌志 ES330 3.3 | 2004/9 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/9/4 |
2007 凌志 GS350 3.5 | 2007/9 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/9/4 |
2002 Mazda 馬6 2.0 | 2002/9 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/9/4 |
2003 Mazda Premacy | 2003/9 | * 萬 | 宜蘭縣 | 2015/9/5 |
2004 Mazda Tribute | 2004/9 | * 萬 | 宜蘭縣 | 2015/9/5 |
2004 Mazda 馬6 2.0 | 2004/9 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/9/5 |
2005 Mazda 馬6 2.0 | 2005/9 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/9/5 |
2005 Mazda 馬3S 2.0 | 2005/9 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/9/5 |
2005 Mazda 馬3S 2.0 | 2005/9 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/9/7 |
2007 Mazda 馬5 2.0 | 2007/9 | **.* 萬 | 宜蘭縣 | 2015/9/7 |
2007 Mazda 馬5 2.0 | 2007/9 | **.* 萬 | 宜蘭縣 | 2015/9/7 |
2010 Mazda 馬3S 2.5 | 2010/9 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/9/7 |
2000 三菱 Galant 2.0 | 2000/9 | * 萬 | 宜蘭縣 | 2015/9/7 |
2000 三菱 Galant 2.0 | 2000/9 | * 萬 | 宜蘭縣 | 2015/9/8 |
三菱 Global Virage io | 2003/9 | * 萬 | 宜蘭縣 | 2015/9/8 |
2005 三菱 Veryca 1.2 | 2005/9 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/9/8 |
2004 三菱 Sarvin 2.0 | 2004/9 | **.* 萬 | 宜蘭縣 | 2015/9/8 |
2004 三菱 Sarvin 2.0 | 2004/9 | **.* 萬 | 宜蘭縣 | 2015/9/8 |
2007 三菱Colt Plus 1.6 | 2007/9 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/9/9 |
2008 三菱 Fortis 2.0 | 2008/9 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/9/9 |
2011 三菱Colt Plus 1.6 | 2011/9 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/9/9 |
2003 日產 Serena QRV | 2003/9 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/9/9 |
2004 日產 March 1.3 | 2004/9 | *.* 萬 | 宜蘭縣 | 2015/9/9 |
2004 日產 Sentra M1 | 2004/9 | * 萬 | 宜蘭縣 | 2015/9/10 |
2006 日產 Teana 2.3 | 2006/9 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/9/10 |
2006 日產 Teana 2.3 | 2006/9 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/9/10 |
2011 日產 Tiida 1.8 | 2011/9 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/9/10 |
2004 Peugeot 206 1.4 | 2004/9 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/9/10 |
2004 豐田 Altis 1.8 | 2004/9 | **.* 萬 | 宜蘭縣 | 2015/9/15 |
2009 Proton Gen2 1.6 | 2009/9 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/9/13 |
2002 Renault RX4 2.0 | 2002/9 | * 萬 | 宜蘭縣 | 2015/9/13 |
2004Suzuki Solio 1.3 | 2004/9 | * 萬 | 宜蘭縣 | 2015/9/13 |
2005Suzuki Solio 1.3 | 2005/9 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/9/13 |
2006Suzuki Swift 1.5 | 2006/9 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/9/13 |
第一頁 上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|