首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
宜蘭縣中古車行情表 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
2001 豐田 Altis 1.8 | 2001/9 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/9/15 |
2003 豐田 Hiace 2.7 | 2003/9 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/9/15 |
2003 豐田 Tercel 1.5 | 2003/9 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/9/15 |
2004 豐田 Altis 1.8 | 2004/9 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/9/15 |
2001 豐田 Altis 1.8 | 2001/9 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/9/16 |
2007 豐田 Yaris 1.5 | 2007/9 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/9/16 |
2007 豐田 Zace 1.8 | 2007/9 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/9/16 |
2005 豐田 Wish 2.0 | 2005/9 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/9/16 |
2008 豐田 Wish 2.0 | 2008/9 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/9/16 |
2010 豐田 Wish 2.0 | 2010/9 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/9/17 |
2001 VW 福斯 T4 2.0 | 2001/9 | *.* 萬 | 宜蘭縣 | 2015/9/17 |
2005 福斯 Golf Gti 2.0 | 2005/9 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/9/17 |
2001 賓士 C32 AMG 3.2 | 2001/9 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/9/17 |
2001 賓士 C240 2.6 | 2001/9 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/9/17 |
2002 BMW 745Li 4.4 | 2002/9 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/9/17 |
2002 BMW 745Li 4.4 | 2002/9 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/9/18 |
2011 BMW 520d 2.0 | 2011/9 | *** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/9/18 |
2004 福特 Escape 2.3 | 2004/9 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/9/18 |
2005 福特 Tierra AERO | 2005/9 | * 萬 | 宜蘭縣 | 2015/9/18 |
2007 BMW 328Ci 3.0 | 2007/9 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/9/18 |
2005 福特 Focus 1.8 4D | 2005/9 | **.* 萬 | 宜蘭縣 | 2015/9/19 |
2005 福特 Focus 2.0 5D | 2005/9 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/9/19 |
2011 福特 Focus 1.8 4D | 2011/9 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/9/19 |
2001 本田 Accord K9 | 2001/9 | * 萬 | 宜蘭縣 | 2015/9/19 |
2007 本田 Accord K11 | 2007/9 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/9/19 |
2010 本田Civic K12 1.8 | 2010/9 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/9/20 |
2004 現代 Matrix 1.8 | 2004/9 | **.* 萬 | 宜蘭縣 | 2015/9/20 |
2004 現代 Matrix 1.6 | 2004/9 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/9/20 |
2007 現代 Tucson 2.0 | 2007/9 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/9/20 |
2011 現代 IX35 2.4 | 2011/9 | **.* 萬 | 宜蘭縣 | 2015/9/20 |
2001 本田 Accord K9 | 2001/9 | * 萬 | 宜蘭縣 | 2015/9/22 |
2007 本田 Accord K11 | 2007/9 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/9/22 |
2010 本田Civic K12 1.8 | 2010/9 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/9/22 |
2004 現代 Matrix 1.8 | 2004/9 | **.* 萬 | 宜蘭縣 | 2015/9/22 |
2004 現代 Matrix 1.6 | 2004/9 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/9/22 |
2013現代 IX35 2.0 | 2013/9 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/9/23 |
2004 極緻 FX35 3.5 | 2004/9 | **.* 萬 | 宜蘭縣 | 2015/9/23 |
2004 凌志 ES330 3.3 | 2004/9 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/9/23 |
2007 凌志 GS350 3.5 | 2007/9 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/9/23 |
2003 Mazda Premacy | 2003/9 | * 萬 | 宜蘭縣 | 2015/9/23 |
2004 Mazda Tribute | 2004/9 | * 萬 | 宜蘭縣 | 2015/9/25 |
2007 Mazda 馬5 2.0 | 2007/9 | **.* 萬 | 宜蘭縣 | 2015/9/25 |
2007 Mazda 馬5 2.0 | 2007/9 | **.* 萬 | 宜蘭縣 | 2015/9/25 |
2005 Mazda 馬3S 2.0 | 2005/9 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/9/25 |
2005 Mazda 馬3S 2.0 | 2005/9 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/9/25 |
2010 Mazda 馬3S 2.5 | 2010/9 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/9/26 |
2002 Mazda 馬6 2.0 | 2002/9 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/9/26 |
2004 Mazda 馬6 2.0 | 2004/9 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/9/26 |
2005 Mazda 馬6 2.0 | 2005/9 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/9/26 |
2000 三菱 Galant 2.0 | 2000/9 | * 萬 | 宜蘭縣 | 2015/9/26 |
第一頁 上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|