首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
新竹縣中古車行情表 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
2010年1.2銀色手排VERYCA原鈑 | 2010/1 | **.* 萬 | 新竹縣 | 2019/3/27 |
2012年白色TIIDA 5門影音系統 | 2012/2 | ** 萬 | 新竹縣 | 2019/3/31 |
2011年式稀有2.4ES240頂級 | 2010/11 | **.* 萬 | 新竹縣 | 2019/2/20 |
2011年1.1 i10原漆原鈑件黑內裝 | 2011/7 | **.* 萬 | 新竹縣 | 2019/4/1 |
2.0黑色CEFIRO原鈑實跑14萬公里 | 2019/1 | *.* 萬 | 新竹縣 | 2018/12/17 |
2009年頂級 523i總代理原漆原鈑件 | 2009/11 | **.* 萬 | 新竹縣 | 2019/1/6 |
2003年 1.6 淺藍 稀有 206C | 2019/4 | **.* 萬 | 新竹縣 | 2018/12/30 |
2006年柴油PASSAT保修紀錄齊全 | 2006/2 | **.* 萬 | 新竹縣 | 2019/1/23 |
2004年 A4 S-Line | 2004/9 | **.* 萬 | 新竹縣 | 2019/1/10 |
2001年1.7Ferio第三方認證車 | 2004/1 | **.* 萬 | 新竹縣 | 2019/1/24 |
2004SAVRIN天窗後座雙螢幕GPS | 2004/7 | **.* 萬 | 新竹縣 | 2019/1/30 |
2014年Priusc跑3萬油耗28公里 | 2014/3 | **.* 萬 | 新竹縣 | 2019/4/25 |
2008年3.0 X6頂配電動尾門 | 2008/12 | **.* 萬 | 新竹縣 | 2019/5/2 |
2005年1.8『自排』瑞獅ZACE | 2005/6 | ** 萬 | 新竹縣 | 2019/1/20 |
2006年1.8 瑞獅一手貨車全新烤漆 | 2006/1 | ** 萬 | 新竹縣 | 2019/6/10 |
2005年 1.8 銀色『自排』瑞獅 | 2005/5 | **.* 萬 | 新竹縣 | 2019/6/13 |
2003年2.7銀色自排HIACE海力士 | 2004/6 | ** 萬 | 新竹縣 | 2019/6/17 |
2006年1.3紅銀 Terios小悍馬 | 2006/5 | **.* 萬 | 新竹縣 | 2019/6/24 |
2009年2.0載卡多實跑10萬公里 | 2009/12 | **.* 萬 | 新竹縣 | 2019/1/26 |
2017年SIENTA實跑3萬公里一手車 | 2017/5 | ** 萬 | 新竹縣 | 2019/7/7 |
2008年1.4 JIMNY 影音版 | 2008/6 | ** 萬 | 新竹縣 | 2019/7/29 |
2013年GRAND LIVINA1.8 | 2013/6 | ** 萬 | 新竹縣 | 2019/8/8 |
認證車2006藍銀MiniCooperS | 2006/4 | **.* 萬 | 新竹縣 | 2018/12/10 |
認證車2007頂級FORTIS全車原鈑件 | 2007/12 | **.* 萬 | 新竹縣 | 2019/2/11 |
認證車2010年2.4銀色Delica箱 | 2010/1 | ** 萬 | 新竹縣 | 2018/12/20 |
2002年頂級CEFIRO原鈑件天窗 | 2004/1 | * 萬 | 新竹縣 | 2019/2/8 |
認證車 2004年ALTIS一手車原鈑件 | 2004/6 | **.* 萬 | 新竹縣 | 2019/5/29 |
認證車 2009年1.6白色 i30cw | 2009/11 | ** 萬 | 新竹縣 | 2019/1/5 |
認證車 2002年 3.2鈦銀色 原鈑件 | 2005/1 | **.* 萬 | 新竹縣 | 2020/1/2 |
一手代步車2001年1.5銀Tercel | 2005/1 | * 萬 | 新竹縣 | 2020/1/3 |
一手車 2003年SENTRA1.6 | 2005/1 | * 萬 | 新竹縣 | 2020/1/4 |
2005年LEXUS 白色 GS430 | 2005/12 | ** 萬 | 新竹縣 | 2020/1/4 |
2005年1.84門FOCUS全新烤漆 | 2005/6 | ** 萬 | 新竹縣 | 2019/1/15 |
2004年1.6銀黑COOPER | 2020/11 | ** 萬 | 新竹縣 | 2019/1/26 |
認證車 2005年LIFE旅行車 | 2005/6 | ** 萬 | 新竹縣 | 2019/2/1 |
認證車2006年SOLIO跑16萬公里 | 2006/4 | **.* 萬 | 新竹縣 | 2019/2/13 |
認證車2004年頂級G版VIOS ABS | 2020/4 | ** 萬 | 新竹縣 | 2019/2/26 |
認證車2009Outlander定速原鈑 | 2009/6 | ** 萬 | 新竹縣 | 2019/6/9 |
認證車2008年SAVRIN七人座三螢幕 | 2008/5 | ** 萬 | 新竹縣 | 2019/7/30 |
認證車2013年i30原鈑件只跑2萬公里 | 2013/6 | ** 萬 | 新竹縣 | 2020/1/1 |
認證車1998年2.9CANTER貨車 | 2005/1 | ** 萬 | 新竹縣 | 2020/1/3 |
認證車 Bit-Tiida I-key | 2013/2 | ** 萬 | 新竹縣 | 2020/1/6 |
一手車 2005年 1.3 銀色 CAR | 2005/7 | ** 萬 | 新竹縣 | 2020/1/10 |
認證車 4WD 2004年 1.3 紅色 | 2005/1 | ** 萬 | 新竹縣 | 2020/1/12 |
一手車 原廠保養 2004年CR-V | 2005/1 | **.* 萬 | 新竹縣 | 2020/1/14 |
認證車 2009年 FIT頂級 撥片換檔 | 2009/11 | ** 萬 | 新竹縣 | 2020/1/21 |
認證車2007年ALTIS 一手 原鈑件 | 2007/1 | ** 萬 | 新竹縣 | 2019/5/26 |
2006年 2.0 黑色 CAMRY 原 | 2006/8 | **.* 萬 | 新竹縣 | 2019/12/3 |
2004年2.0黑色頂級 X-TRAIL | 2005/1 | *.* 萬 | 新竹縣 | 2020/1/2 |
手排車 2004年 1.0 MATIZ | 2005/2 | *.* 萬 | 新竹縣 | 2020/2/18 |
第一頁 上一頁 1 2 3 4 5 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|