首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
苗栗縣中古車行情表 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
本田 CIVIC K12 1.8 | 2007/1 | **.* 萬 | 苗栗縣 | 2015/10/1 |
豐田 Tercel 1.5 GL | 2002/1 | ** 萬 | 苗栗縣 | 2015/10/1 |
Mazda 馬自達 3 2.0 | 2005/1 | **.* 萬 | 苗栗縣 | 2015/10/1 |
Lexus 凌志 RX330 V6 | 2004/1 | ** 萬 | 苗栗縣 | 2015/10/1 |
三菱 DELICA 2.5 | 2015/10 | *.* 萬 | 苗栗縣 | 2015/10/1 |
Toyota 豐田 VIOS 1.5 | 2005/1 | ** 萬 | 苗栗縣 | 2015/10/1 |
豐田 VIOS 1.5 E | 2009/1 | **.* 萬 | 苗栗縣 | 2015/10/1 |
BMW寶馬 318ISA | 2015/10 | *.** 萬 | 苗栗縣 | 2015/10/1 |
Honda本田 FERIO VTS | 2002/1 | **.* 萬 | 苗栗縣 | 2015/10/1 |
本田 NEW CRV | 2008/1 | ** 萬 | 苗栗縣 | 2015/10/1 |
豐田 WISH 2.0G | 2005/1 | ** 萬 | 苗栗縣 | 2015/10/1 |
Suzuki 鈴木 JIMNY 1.3 | 2003/1 | ** 萬 | 苗栗縣 | 2015/10/21 |
Nissan日產 N-RV 1.6 | 2000/1 | * 萬 | 苗栗縣 | 2015/10/21 |
BMW 寶馬 320IZA 2.0 | 2010/1 | ** 萬 | 苗栗縣 | 2015/10/21 |
Ford福特 FOCUS | 2006/1 | ** 萬 | 苗栗縣 | 2015/10/29 |
Toyota豐田 VIOS 1.5 | 2009/10 | **.* 萬 | 苗栗縣 | 2016/3/10 |
雪鐵龍 C2 VTR 1.6 | 2006/10 | ** 萬 | 苗栗縣 | 2016/3/10 |
福特 TIERRA AERO 1.6XT | 2005/10 | ** 萬 | 苗栗縣 | 2016/3/10 |
福特 PRZ 1.0 2002 | 2002/11 | ** 萬 | 苗栗縣 | 2016/3/10 |
鈴木 SWIFT 1.5 GLX 06 | 2006/11 | ** 萬 | 苗栗縣 | 2016/3/10 |
Toyota豐田 VIOS 1.5 E | 2012/12 | **.* 萬 | 苗栗縣 | 2016/3/10 |
鈴木 JIMNY 1.3 JLX | 2005/10 | ** 萬 | 苗栗縣 | 2016/3/10 |
11年式 鐵達 1.8繳1.6稅金/省 | 2010/4 | **.* 萬 | 苗栗縣 | 2016/4/7 |
focus 2.0 稀有原廠手排 車況佳 | 2005/1 | ** 萬 | 苗栗縣 | 2016/5/15 |
focus 2.0 稀有原廠手排 車況佳 | 2005/1 | ** 萬 | 苗栗縣 | 2016/5/15 |
Benz 賓士 C200 2.0 | 2001/1 | *.* 萬 | 苗栗縣 | 2016/9/15 |
Suzuki鈴木 SWIFT 1.5 | 2006/6 | ** 萬 | 苗栗縣 | 2016/9/15 |
Benz賓士 A-Class A160 | 2001/1 | ** 萬 | 苗栗縣 | 2016/9/15 |
07年 日產 TIIDA 4D | 2007/11 | **.* 萬 | 苗栗縣 | 2016/11/9 |
因為便宜你才會買,月付兩千專案 | 2013/11 | **.* 萬 | 苗栗縣 | 2016/11/17 |
Suzuki swift GLX | 2008/4 | ** 萬 | 苗栗縣 | 2016/11/30 |
2012年ALTIS 國產銷售好車 | 2012/5 | ** 萬 | 苗栗縣 | 2017/5/8 |
2009 佛提私 io運動版時尚又帥 | 2009/5 | ** 萬 | 苗栗縣 | 2017/5/15 |
2013年Elantra GLS版 頂配 | 2013/5 | ** 萬 | 苗栗縣 | 2017/5/25 |
2006 SWTIF 頂級黑色版 1.5 | 2006/5 | ** 萬 | 苗栗縣 | 2017/5/25 |
LUXGEN7 SUV 免頭款全額貸 | 2010/6 | **.* 萬 | 苗栗縣 | 2017/6/2 |
2011年 喜美八代 1.8 鐵灰 | 2011/3 | **.* 萬 | 苗栗縣 | 2018/3/4 |
西安娜 3.5 免保人可全貸可超貸 | 2015/5 | **.* 萬 | 苗栗縣 | 2019/5/21 |
IS200T 2.0 免保人免頭款全額貸 | 2016/6 | ***.* 萬 | 苗栗縣 | 2019/6/20 |
CRV 2.0 免保人免頭款全額貸 | 2005/9 | *.* 萬 | 苗栗縣 | 2020/1/5 |
馬自達5 2.0 免保人免頭款全額貸 | 2008/1 | **.* 萬 | 苗栗縣 | 2020/1/9 |
ALTO | 2014/11 | **.* 萬 | 苗栗縣 | 2020/4/21 |
換車自售便宜賣 | 2008/12 | 6.6 萬 | 苗栗縣 | 2023/12/17 |
第一頁 上一頁 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 最後一頁 |
|
||||
|