首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
苗栗縣中古車行情表 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
2000年Benz/朋馳 NEW S32 | 2000/2 | ** 萬 | 苗栗縣 | 2009/2/13 |
BMW/寶馬 NEW 320i E90 | 2007/12 | *** 萬 | 苗栗縣 | 2009/12/28 |
Nissan SENTRA HS180 | 2004/12 | ** 萬 | 苗栗縣 | 2009/12/28 |
Ford/福特 MAV IXION | 2006/12 | **.* 萬 | 苗栗縣 | 2009/12/28 |
Mitsubishi LANCER | 2003/12 | ** 萬 | 苗栗縣 | 2009/12/28 |
Mitsubishi/三菱 GALANT | 2002/12 | ** 萬 | 苗栗縣 | 2009/12/28 |
Toyota/豐田 VIOS E 版 | 2004/12 | ** 萬 | 苗栗縣 | 2009/12/28 |
Toyota豐田 COROLLA DVD | 1999/12 | **.* 萬 | 苗栗縣 | 2009/12/28 |
CIVIC K8 | 1999/3 | ** 萬 | 苗栗縣 | 2010/3/17 |
LS430 旗艦版 | 2003/3 | ** 萬 | 苗栗縣 | 2010/3/17 |
S320IL | 1999/3 | ** 萬 | 苗栗縣 | 2010/3/17 |
TELSTAR 2.0 | 1995/3 | *.* 萬 | 苗栗縣 | 2010/3/17 |
RX330 | 2006/3 | *** 萬 | 苗栗縣 | 2010/3/17 |
CAMRY 2.0G | 2003/3 | ** 萬 | 苗栗縣 | 2010/3/17 |
CLIO | 2004/3 | **.* 萬 | 苗栗縣 | 2010/3/17 |
ALL NEW GOLF V頂級R32 | 2007/3 | **.* 萬 | 苗栗縣 | 2010/3/17 |
A4 2.8 | 1998/3 | **.* 萬 | 苗栗縣 | 2010/3/17 |
BOXSTER 2.7 | 2002/3 | *** 萬 | 苗栗縣 | 2010/3/17 |
CIVIC K6 | 1995/3 | *.** 萬 | 苗栗縣 | 2010/3/17 |
MARCH | 2004/3 | **.* 萬 | 苗栗縣 | 2010/3/17 |
ALL NEW ACCORD 3.0 | 2005/3 | ** 萬 | 苗栗縣 | 2010/3/17 |
FESTIVA GLA | 2000/3 | *.* 萬 | 苗栗縣 | 2010/3/17 |
E320 | 2004/3 | *** 萬 | 苗栗縣 | 2010/3/18 |
LANCER | 1996/3 | *.** 萬 | 苗栗縣 | 2010/3/18 |
Mini 1.0 | 1995/3 | ** 萬 | 苗栗縣 | 2010/3/18 |
TIERRA | 2002/3 | ** 萬 | 苗栗縣 | 2010/3/18 |
LANCER | 2000/3 | ** 萬 | 苗栗縣 | 2010/3/18 |
CEFIRO 2.0 | 1997/3 | *.* 萬 | 苗栗縣 | 2010/3/18 |
MAGNUS | 2002/3 | ** 萬 | 苗栗縣 | 2010/3/18 |
264GLE | 1995/3 | **.* 萬 | 苗栗縣 | 2010/3/18 |
03年 Hyundai/現代 NEW C | 2003/4 | ** 萬 | 苗栗縣 | 2010/4/5 |
98年 Ford/福特 NEW LIAT | 1998/4 | *.* 萬 | 苗栗縣 | 2010/4/5 |
04年 RENAULT CLIO 1.4 | 2004/4 | **.* 萬 | 苗栗縣 | 2010/4/5 |
98 年 Honda/本田 CIVIC | 1998/4 | ** 萬 | 苗栗縣 | 2010/4/5 |
05年Mitsubishi/三菱GLOB | 2005/4 | **.* 萬 | 苗栗縣 | 2010/4/5 |
00 年 Mitsubishi/三菱 N | 2000/4 | ** 萬 | 苗栗縣 | 2010/4/5 |
03年Mitsubishi/三菱 NEW | 2003/4 | ** 萬 | 苗栗縣 | 2010/4/5 |
04年Toyota/豐田COROLLA | 2004/4 | ** 萬 | 苗栗縣 | 2010/4/5 |
99 年Benz/朋馳 C280 2.8 | 1999/4 | ** 萬 | 苗栗縣 | 2010/4/5 |
04年Nissan/日產 M1 | 2004/4 | **.* 萬 | 苗栗縣 | 2010/4/5 |
97年 Subaru/大慶金福相 T1~ | 1997/4 | ** 萬 | 苗栗縣 | 2010/4/5 |
95年Cadillac/凱迪拉克 SEV | 1995/4 | ** 萬 | 苗栗縣 | 2010/4/5 |
99 年 Subaru/速霸陸 IMPR | 1999/4 | *.* 萬 | 苗栗縣 | 2010/4/5 |
04年 BMW/寶馬 ALL NEW 5 | 2004/4 | *** 萬 | 苗栗縣 | 2010/4/5 |
97年 Honda/本田 CIVIC K | 1997/4 | * 萬 | 苗栗縣 | 2010/4/5 |
03 年 Jaguar/捷豹 S-TYP | 2003/4 | ** 萬 | 苗栗縣 | 2010/4/5 |
94 年 Porsche/保時捷 944 | 1995/4 | ** 萬 | 苗栗縣 | 2010/4/5 |
05年BMW/寶馬Z4 2.5觸控DVD | 2005/4 | *** 萬 | 苗栗縣 | 2010/4/5 |
06年 Nissan/日產 TEANA | 2006/4 | **.* 萬 | 苗栗縣 | 2010/4/5 |
98年 Subaru/速霸陸 TUTTO | 1998/4 | *.** 萬 | 苗栗縣 | 2010/4/5 |
第一頁 上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|