首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
苗栗縣中古車行情表 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
06年Nissan/SENTRA M1 | 2006/1 | **.* 萬 | 苗栗縣 | 2011/9/11 |
97年Chrysler/克萊斯勒NEON | 1997/1 | * 萬 | 苗栗縣 | 2011/10/5 |
01年Honda/本田CIVIC K8 | 2001/1 | ** 萬 | 苗栗縣 | 2011/3/29 |
05年Nissan/日產 CEFIRO | 2005/1 | ** 萬 | 苗栗縣 | 2011/10/11 |
98年雙龍/CHAIRMAN | 1998/1 | ** 萬 | 苗栗縣 | 2011/9/25 |
02年 Honda/本田 FERIO | 2002/1 | **.* 萬 | 苗栗縣 | 2011/10/11 |
05年三菱/GLOBAL LANCER | 2005/1 | **.* 萬 | 苗栗縣 | 2011/10/17 |
01年 BMW/寶馬 318iZA | 2001/1 | ** 萬 | 苗栗縣 | 2011/10/29 |
01年 TOYOTA/豐田COROLLA | 2001/1 | **.* 萬 | 苗栗縣 | 2011/10/29 |
10年Ford/福特ESCAPR | 2010/1 | **.* 萬 | 苗栗縣 | 2011/9/18 |
04年Formosa/MATIZ II | 2004/1 | **.* 萬 | 苗栗縣 | 2011/11/7 |
01年 Volkswagen/POLO | 2001/1 | **.* 萬 | 苗栗縣 | 2011/11/7 |
05年Hyundai/現代ELANTRA | 2005/1 | **.* 萬 | 苗栗縣 | 2011/10/29 |
02年 Benz/朋馳MCC SMART | 2002/1 | ** 萬 | 苗栗縣 | 2011/10/20 |
00年Subaru/速霸陸IMPREZA | 2000/1 | **.* 萬 | 苗栗縣 | 2011/11/19 |
07年Honda/本田CIVIC K12 | 2007/1 | ** 萬 | 苗栗縣 | 2011/11/13 |
02年 BMW/寶馬/325IZA | 2002/1 | ** 萬 | 苗栗縣 | 2011/11/19 |
98年Benz/朋馳 S320L | 1998/1 | **.* 萬 | 苗栗縣 | 2011/11/25 |
93年 Honda/本田CIVIC K6 | 1996/1 | *.** 萬 | 苗栗縣 | 2011/11/27 |
02年 Lexus/凌志 IS200 | 2002/1 | **.* 萬 | 苗栗縣 | 2011/11/21 |
00年Mitsubishi/GALANT | 2000/1 | **.* 萬 | 苗栗縣 | 2011/11/13 |
90年代ROVER MINI | 1996/1 | ** 萬 | 苗栗縣 | 2011/11/19 |
06年Mazda/馬自達 馬6 | 2006/1 | ** 萬 | 苗栗縣 | 2011/11/25 |
00年凱迪拉克/DELEGANCE | 2000/1 | **.* 萬 | 苗栗縣 | 2011/12/5 |
MAZDA 6 2.0 | 2004/1 | ** 萬 | 苗栗縣 | 2011/12/15 |
07年Hyundai/現代 MATRIX | 2007/1 | **.* 萬 | 苗栗縣 | 2011/12/22 |
04年 Peugeot/寶獅 206CC | 2004/1 | **.* 萬 | 苗栗縣 | 2011/12/22 |
99年Nissan/SENTRA HV | 1999/1 | **.* 萬 | 苗栗縣 | 2011/12/5 |
97年Nissan/日產 CEFIRO | 2012/1 | *.** 萬 | 苗栗縣 | 2012/1/5 |
Formosa 台塑 Matiz 0.8 | 2006/1 | ** 萬 | 苗栗縣 | 2012/1/8 |
07年 Formosa/台朔2號 | 2007/1 | **.* 萬 | 苗栗縣 | 2012/1/13 |
10年Honda/本田CIVIC K12 | 2010/1 | ** 萬 | 苗栗縣 | 2012/1/9 |
06年 Saab/紳寶 9-3 | 2006/1 | ** 萬 | 苗栗縣 | 2012/2/2 |
04年Formosa/ MAGUNS | 2004/1 | **.* 萬 | 苗栗縣 | 2012/2/10 |
01年OPEL/歐寶CORSA | 2001/1 | *.* 萬 | 苗栗縣 | 2012/2/10 |
01年Nissan/日產 CEFIRO | 2001/1 | ** 萬 | 苗栗縣 | 2012/2/10 |
00年 Toyota/PREMIO | 2000/1 | **.* 萬 | 苗栗縣 | 2012/2/10 |
05年三菱/VIRAGE IO | 2005/1 | ** 萬 | 苗栗縣 | 2012/2/20 |
03年 Ford/福特 WINDSTAR | 2003/1 | ** 萬 | 苗栗縣 | 2012/2/16 |
97年Benz/朋馳 E230 | 1997/1 | **.* 萬 | 苗栗縣 | 2012/2/21 |
96年 OPEL/歐寶 CORSA | 1997/1 | *.* 萬 | 苗栗縣 | 2012/3/2 |
03年 Mini/迷你 COOPER | 2003/1 | **.* 萬 | 苗栗縣 | 2012/3/1 |
01年Honda/本田CIVIC CV3 | 2001/1 | **.* 萬 | 苗栗縣 | 2012/1/3 |
06年 Mazda/馬自達 3 | 2006/1 | **.* 萬 | 苗栗縣 | 2012/3/6 |
08年 Honda/本田 K12 | 2008/1 | **.* 萬 | 苗栗縣 | 2012/3/9 |
08年 Suzuki/鈴木 SOLIO | 2008/1 | **.* 萬 | 苗栗縣 | 2012/3/1 |
97年 Benz/朋馳 E230 2.3 | 1997/1 | **.* 萬 | 苗栗縣 | 2012/3/14 |
00年 Benz/朋馳MCC SMART | 2000/1 | **.* 萬 | 苗栗縣 | 2012/3/14 |
98年Volkswagen/VENTO | 1998/1 | *.** 萬 | 苗栗縣 | 2012/3/6 |
98年 Benz/朋馳 SLK 230K | 1998/1 | ** 萬 | 苗栗縣 | 2012/3/18 |
第一頁 上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|