首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
台中市中古車行情表 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
Hyundai 現代/ Tucson 汽 | 2005/6 | ** 萬 | 台中市 | 2016/6/18 |
Toyota 豐田/Vios | 2005/6 | ** 萬 | 台中市 | 2016/6/19 |
Toyota 豐田/Altis | 2005/6 | ** 萬 | 台中市 | 2016/6/19 |
Toyota 豐田/Zace | 2004/6 | ** 萬 | 台中市 | 2016/6/19 |
Toyota 豐田/Camry 3.0 | 2004/6 | ** 萬 | 台中市 | 2016/6/19 |
Toyota 豐田/Camry 2.0 | 2004/6 | * 萬 | 台中市 | 2016/6/19 |
Toyota 豐田/Altis | 2013/6 | ** 萬 | 台中市 | 2016/6/19 |
Toyota 豐田/Altis | 2008/6 | ** 萬 | 台中市 | 2016/6/19 |
Toyota 豐田/Camry 2.0 | 2007/6 | ** 萬 | 台中市 | 2016/6/19 |
Toyota 豐田/Camry 2.0 | 2007/6 | ** 萬 | 台中市 | 2016/6/19 |
Nissan 日產/Serena QRV | 2012/6 | ** 萬 | 台中市 | 2016/6/19 |
Hyundai 現代/ Tucson 汽 | 2006/6 | ** 萬 | 台中市 | 2016/6/19 |
Hyundai 現代/ Tucson 汽 | 2005/6 | ** 萬 | 台中市 | 2016/6/19 |
Hyundai 現代/ Tucson 汽 | 2008/6 | ** 萬 | 台中市 | 2016/6/19 |
全額貸/ 08 本田 K12 灰 | 2008/6 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/6/19 |
全額貸/ 05 BENZ E200K | 2005/2 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/6/20 |
三菱 /Savrin | 2005/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/6/20 |
三菱 /Savrin | 2004/11 | *.* 萬 | 台中市 | 2016/6/20 |
三菱 /Savrin | 2005/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/6/20 |
三菱 /Savrin | 2005/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/6/20 |
三菱 /Savrin | 2005/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/6/20 |
Nissan 日產/Serena QRV | 2012/12 | ** 萬 | 台中市 | 2016/6/20 |
Nissan 日產/Serena QRV | 2003/12 | ** 萬 | 台中市 | 2016/6/20 |
Nissan 日產/Serena QRV | 2003/12 | ** 萬 | 台中市 | 2016/6/20 |
Toyota 豐田/RAV4 | 2010/12 | ** 萬 | 台中市 | 2016/6/20 |
Toyota 豐田/Sienna | 2012/6 | *** 萬 | 台中市 | 2016/6/20 |
Toyota 豐田/Sienna | 2012/12 | *** 萬 | 台中市 | 2016/6/20 |
2004 台塑 馬提斯 綠 3萬 | 2004/6 | * 萬 | 台中市 | 2016/6/20 |
Toyota 豐田/Tercel | 2003/6 | * 萬 | 台中市 | 2016/6/21 |
Toyota 豐田/Altis | 2003/6 | * 萬 | 台中市 | 2016/6/21 |
Toyota 豐田/Altis | 2002/6 | * 萬 | 台中市 | 2016/6/21 |
Toyota 豐田/Camry 3.0 | 2002/6 | ** 萬 | 台中市 | 2016/6/21 |
Toyota 豐田/Altis | 2001/6 | * 萬 | 台中市 | 2016/6/21 |
三菱 /Savrin | 2008/2 | ** 萬 | 台中市 | 2016/6/21 |
三菱 /Savrin | 2006/6 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/6/21 |
三菱 /Savrin | 2006/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/6/21 |
三菱 /Savrin | 2007/5 | ** 萬 | 台中市 | 2016/6/21 |
Toyota 豐田/Camry 2.0 | 2007/6 | ** 萬 | 台中市 | 2016/6/21 |
Toyota 豐田/Camry 2.0 | 2004/6 | * 萬 | 台中市 | 2016/6/21 |
Toyota 豐田/Camry 2.0 | 2005/6 | ** 萬 | 台中市 | 2016/6/21 |
Toyota 豐田/Camry 2.0 | 2007/6 | ** 萬 | 台中市 | 2016/6/21 |
Nissan 日產/Serena QRV | 2005/12 | ** 萬 | 台中市 | 2016/6/21 |
Nissan 日產/Serena QRV | 2005/12 | ** 萬 | 台中市 | 2016/6/21 |
Nissan 日產/Serena QRV | 2004/12 | ** 萬 | 台中市 | 2016/6/21 |
Nissan 日產/Serena QRV | 2003/6 | ** 萬 | 台中市 | 2016/6/21 |
Toyota 豐田/Tercel | 2001/12 | * 萬 | 台中市 | 2016/6/21 |
Toyota 豐田/Tercel | 2003/11 | * 萬 | 台中市 | 2016/6/21 |
Toyota 豐田/Vios | 2007/10 | ** 萬 | 台中市 | 2016/6/21 |
Nissan 日產/Serena QRV | 2004/6 | ** 萬 | 台中市 | 2016/6/21 |
Nissan 日產/Serena QRV | 2002/6 | ** 萬 | 台中市 | 2016/6/21 |
第一頁 上一頁 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|