首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
台中市中古車行情表 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
Toyota豐田 RAV4 | 2010/1 | ** 萬 | 台中市 | 2016/7/22 |
Toyota豐田 Camry | 2005/11 | ** 萬 | 台中市 | 2016/7/22 |
Nissan 日產 Livina | 2013/1 | ** 萬 | 台中市 | 2016/7/22 |
BMW 寶馬 X系列 | 2008/6 | ** 萬 | 台中市 | 2016/7/22 |
Benz 賓士 C-Class C240 | 2001/4 | ** 萬 | 台中市 | 2016/7/22 |
Benz 賓士 E-Class E320 | 2016/7 | ** 萬 | 台中市 | 2016/7/22 |
Benz 賓士 C-Class C240 | 2003/11 | ** 萬 | 台中市 | 2016/7/22 |
Benz 賓士/C180 | 2012/7 | *** 萬 | 台中市 | 2016/7/22 |
Audi 奧迪/TT | 2004/7 | ** 萬 | 台中市 | 2016/7/22 |
Audi 奧迪/TT | 2010/7 | *** 萬 | 台中市 | 2016/7/22 |
Audi 奧迪/TT | 2010/7 | *** 萬 | 台中市 | 2016/7/22 |
Benz 賓士/C180 | 2012/7 | *** 萬 | 台中市 | 2016/7/22 |
Benz 賓士/E200K | 2008/7 | ** 萬 | 台中市 | 2016/7/22 |
Benz 賓士/S350 | 2007/7 | *** 萬 | 台中市 | 2016/7/22 |
Ford 福特/Focus 2.0 | 2005/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/7/22 |
Ford 福特/Focus 2.0 | 2006/7 | ** 萬 | 台中市 | 2016/7/22 |
Ford 福特/Focus 2.0 | 2006/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/7/22 |
Audi 奧迪/TT | 2003/7 | ** 萬 | 台中市 | 2016/7/23 |
Formosa 台塑/Matiz(台塑二 | 2004/7 | * 萬 | 台中市 | 2016/7/23 |
Honda 本田/Civic K14 | 2012/7 | ** 萬 | 台中市 | 2016/7/23 |
Honda 本田/Civic K14 | 2012/7 | ** 萬 | 台中市 | 2016/7/23 |
Honda 本田/Civic K12 | 2011/7 | ** 萬 | 台中市 | 2016/7/23 |
Audi 奧迪/A6 | 2006/7 | ** 萬 | 台中市 | 2016/7/23 |
Audi 奧迪/TT | 2010/7 | *** 萬 | 台中市 | 2016/7/23 |
Audi 奧迪/TT | 2004/7 | ** 萬 | 台中市 | 2016/7/23 |
Audi 奧迪/TT | 2004/7 | ** 萬 | 台中市 | 2016/7/23 |
Benz 賓士/C300 | 2007/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/7/23 |
Benz 賓士/C300 | 2009/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/7/23 |
Benz 賓士/C300 | 2010/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/7/23 |
Ford 福特/Escape 2.0 | 2003/7 | **.**** 萬 | 台中市 | 2016/7/23 |
Ford 福特/Escape 2.0 | 2003/7 | * 萬 | 台中市 | 2016/7/23 |
Ford 福特/Escape 2.0 | 2003/7 | * 萬 | 台中市 | 2016/7/23 |
2006 馬3 2.0 白11.8萬 | 2006/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/7/23 |
2012 馬3 1.6 白 23.8萬 | 2012/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/7/23 |
2009 馬3 1.6 灰 17.8萬 | 2009/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/7/23 |
2007 馬5 銀 16.8萬 | 2007/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/7/23 |
2006 馬5 銀 15.8萬 | 2006/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/7/23 |
01 BMW E46 318 2.0小改 | 2001/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/7/23 |
Benz 賓士/C230K | 2004/7 | ** 萬 | 台中市 | 2016/7/23 |
Benz 賓士/C200K | 2013/8 | *** 萬 | 台中市 | 2016/7/23 |
Benz 賓士/C230 | 2005/7 | ** 萬 | 台中市 | 2016/7/23 |
BMW 寶馬/320 I | 2006/7 | ** 萬 | 台中市 | 2016/7/23 |
BMW 寶馬/120 D | 2016/7 | * 萬 | 台中市 | 2016/7/23 |
BMW 寶馬/320 I | 2007/7 | ** 萬 | 台中市 | 2016/7/23 |
台塑/Matiz(台塑二號) | 2003/10 | * 萬 | 台中市 | 2016/7/23 |
台塑/Matiz(台塑二號) | 2005/7 | * 萬 | 台中市 | 2016/7/23 |
台塑/Matiz(台塑二號) | 2004/7 | * 萬 | 台中市 | 2016/7/23 |
Benz 賓士/C200K | 2004/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/7/24 |
Benz 賓士/C200K | 2005/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/7/24 |
Benz 賓士/C230K | 2005/7 | ** 萬 | 台中市 | 2016/7/24 |
第一頁 上一頁 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|