首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
台中市中古車行情表 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
Hyundai【 STAREX 】 | 2009/3 | ** 萬 | 台中市 | 2016/8/22 |
Toyota豐田 【RAV4】 | 2009/5 | ** 萬 | 台中市 | 2016/8/22 |
僅跑11萬 全車原版/認證A級一手車/ | 2005/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/8/22 |
Benz 賓士 【C200K】 | 2002/10 | ** 萬 | 台中市 | 2016/8/22 |
04年8月出廠 雅歌K11 4安DVD2 | 2004/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/8/22 |
06年出廠 菱帥 1.6 天窗 省油省 | 2006/8 | * 萬 | 台中市 | 2016/8/22 |
VW福斯【POLO】 | 2005/6 | ** 萬 | 台中市 | 2016/8/22 |
04年7月出廠 復古馬曲 /少跑一手女 | 2004/8 | *.* 萬 | 台中市 | 2016/8/22 |
03年7月出廠QRV吸頂電視電吸門/最舒 | 2003/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/8/22 |
限量珍珠白 頂級天窗i-key DVD | 2005/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/8/22 |
03年3月出廠X-翠 大天窗/超值頂級大 | 2003/8 | *.* 萬 | 台中市 | 2016/8/22 |
06年式 鐵安納 2.3 豪華版!最超值 | 2005/8 | *.* 萬 | 台中市 | 2016/8/22 |
07年出廠 TIIDA 1.8繳1.6 | 2007/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/8/22 |
10年出廠 鐵達 1.8五門 DVD恆 | 2010/8 | ** 萬 | 台中市 | 2016/8/22 |
限量深炫紫09年6月出廠 鐵安納 DV | 2009/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/8/22 |
10年出廠 鐵達 1.8五門 DVD恆 | 2010/8 | ** 萬 | 台中市 | 2016/8/22 |
06年10月出廠 馬曲 少跑一手女用. | 2006/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/8/22 |
Honda 本田/Accord K11 | 2004/8 | * 萬 | 台中市 | 2016/8/23 |
BMW 寶馬/320ci | 2008/8 | ** 萬 | 台中市 | 2016/8/23 |
Audi 奧迪/A3 1.6 | 2006/8 | ** 萬 | 台中市 | 2016/8/23 |
Benz 賓士/ML350 | 2006/8 | ** 萬 | 台中市 | 2016/8/23 |
BMW 寶馬/328 I | 2013/8 | *** 萬 | 台中市 | 2016/8/23 |
Benz 賓士 【 C240 】 | 2001/4 | ** 萬 | 台中市 | 2016/8/23 |
Toyota豐田 【 Vios 】 | 2007/6 | ** 萬 | 台中市 | 2016/8/23 |
Benz 賓士【 E320 】 | 2004/1 | ** 萬 | 台中市 | 2016/8/23 |
Benz 賓士 【 E240 】 | 2002/5 | ** 萬 | 台中市 | 2016/8/23 |
Infiniti 極致【 FX35】 | 2006/1 | ** 萬 | 台中市 | 2016/8/23 |
Mitsubishi【 Lancer 】 | 2013/1 | ** 萬 | 台中市 | 2016/8/23 |
Lexus 凌志【 ES 330】 | 2003/12 | ** 萬 | 台中市 | 2016/8/23 |
LUXGEN 【 MPV 】 | 2012/11 | ** 萬 | 台中市 | 2016/8/23 |
Honda 本田 【CR-V】 | 2005/1 | ** 萬 | 台中市 | 2016/8/23 |
Benz 賓士【 C240 】 | 2003/11 | ** 萬 | 台中市 | 2016/8/23 |
Suzuki 鈴木【 Solio 】 | 2006/1 | ** 萬 | 台中市 | 2016/8/23 |
Benz 賓士 【 C200 】 | 2003/8 | ** 萬 | 台中市 | 2016/8/23 |
2014 可魯多 白 18.8萬 | 2014/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/8/23 |
2013 佛提斯 白 28.5萬 | 2013/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/8/23 |
2011 佛提斯 黑 19.8萬 | 2011/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/8/23 |
2009 佛提斯 15.8萬 | 2009/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/8/23 |
2006 幸福力 2.4 黑 12.8萬 | 2006/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/8/23 |
2010 現代 IX35 2.0 | 2010/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/8/23 |
LUXGEN 【 SUV U7 】 | 2014/10 | ** 萬 | 台中市 | 2016/8/23 |
BMW 寶馬/320 I | 2011/8 | ** 萬 | 台中市 | 2016/8/24 |
BMW 寶馬/535 I | 2011/8 | *** 萬 | 台中市 | 2016/8/24 |
MINI 迷你/Cooper S | 2010/8 | ** 萬 | 台中市 | 2016/8/24 |
Infiniti 極致/G37s | 2010/8 | *** 萬 | 台中市 | 2016/8/24 |
Lexus 凌志/RX 350 | 2009/8 | *** 萬 | 台中市 | 2016/8/24 |
Lexus 凌志/IS 250 | 2006/8 | ** 萬 | 台中市 | 2016/8/24 |
VW 福斯/Passat TDI | 2006/8 | ** 萬 | 台中市 | 2016/8/24 |
KIA 起亞/Euro Carens | 2004/8 | *.* 萬 | 台中市 | 2016/8/24 |
Luxgen 納智捷/7 MPV | 2014/8 | ** 萬 | 台中市 | 2016/8/24 |
第一頁 上一頁 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|