首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
台中市中古車行情表 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
SUV 認 證 車 0989365759 | 2010/7 | ** 萬 | 台中市 | 2016/10/7 |
賓士 C300 | 2011/6 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/10/29 |
豐田 RAV4 | 2010/6 | ** 萬 | 台中市 | 2016/10/29 |
現代 Getz | 2005/6 | *.* 萬 | 台中市 | 2016/10/29 |
日產 X-Trail | 2004/6 | ** 萬 | 台中市 | 2016/10/29 |
現代/Elantra | 2015/6 | ** 萬 | 台中市 | 2016/10/29 |
Nissan 日產/Teana 2.0 | 2004/10 | * 萬 | 台中市 | 2016/10/29 |
Mazda 馬自達/馬3 1.6 | 2004/10 | * 萬 | 台中市 | 2016/10/29 |
Honda 本田/Accord K11 | 2004/10 | ** 萬 | 台中市 | 2016/10/29 |
Mitsubishi 三菱 / Glob | 2004/10 | * 萬 | 台中市 | 2016/10/29 |
Ford 福特/Tierra RS | 2003/10 | * 萬 | 台中市 | 2016/10/29 |
可增貸 5~10萬 加油金 ◆ 全額貸 | 2009/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/10/29 |
可增貸 5~10萬 加油金 ◆ 全額貸 | 2006/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/10/29 |
BMW 寶馬 320i | 2008/10 | ** 萬 | 台中市 | 2016/10/28 |
Nissan 日產/Cefiro | 2002/10 | *.* 萬 | 台中市 | 2016/10/31 |
BMW 寶馬/X5 | 2001/10 | ** 萬 | 台中市 | 2016/10/31 |
Tobe 酷比/M'car | 2011/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/10/31 |
Audi 奧迪/A5 | 2009/10 | ** 萬 | 台中市 | 2016/10/31 |
Mazda 馬自達/6S 2.3 | 2006/10 | ** 萬 | 台中市 | 2016/10/31 |
Mitsubishi 三菱/Galant | 2003/10 | * 萬 | 台中市 | 2016/10/30 |
Nissan 日產/Cefiro | 2003/10 | *.* 萬 | 台中市 | 2016/10/30 |
Audi 奧迪/A6 | 2003/10 | ** 萬 | 台中市 | 2016/10/30 |
Nissan 日產/Sentra 180 | 2002/10 | *.* 萬 | 台中市 | 2016/10/30 |
Toyota 豐田/Zace | 2005/10 | ** 萬 | 台中市 | 2016/10/30 |
可增貸 5~10萬 加油金 ◆ 全額貸 | 2011/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/10/30 |
可增貸 5~10萬 加油金 ◆ MPV | 2011/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/10/30 |
2006年 阿提斯 黑 14萬 | 2006/10 | ** 萬 | 台中市 | 2016/10/30 |
2009年 阿提斯 白 17萬 | 2009/10 | ** 萬 | 台中市 | 2016/10/30 |
2011年 阿提斯 銀 20.5萬 | 2011/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/10/30 |
2008年 亞力士 銀 12.5萬 | 2008/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/10/30 |
2008年 亞力士 灰 12.5萬 | 2008/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/10/30 |
05年 0989365759 | 2005/7 | ** 萬 | 台中市 | 2016/10/30 |
Mazda 馬自達/Isamu | 2005/10 | * 萬 | 台中市 | 2016/10/31 |
Suzuki 鈴木/Solio | 2007/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/10/31 |
Nissan 日產/March | 2014/10 | ** 萬 | 台中市 | 2016/10/31 |
Hyundai 現代/Elantra | 2012/10 | ** 萬 | 台中市 | 2016/10/31 |
Ford 福特/Mondeo TDCI | 2010/10 | ** 萬 | 台中市 | 2016/10/31 |
本田/CR-V | 2015/6 | ** 萬 | 台中市 | 2016/10/31 |
豐田/Yaris | 2014/6 | ** 萬 | 台中市 | 2016/10/31 |
豐田/Vios | 2014/6 | ** 萬 | 台中市 | 2016/10/31 |
本田/City | 2014/6 | ** 萬 | 台中市 | 2016/10/31 |
三菱 /Colt Plus | 2013/6 | ** 萬 | 台中市 | 2016/10/31 |
可增貸 5~10萬 加油金 ◆ S320 | 2001/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/11/1 |
Benz 賓士/C300 | 2009/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/11/1 |
Nissan 日產/March | 2005/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/11/1 |
BMW 寶馬/330ci | 2001/11 | ** 萬 | 台中市 | 2016/11/1 |
Suzuki 鈴木/Swift | 2006/11 | ** 萬 | 台中市 | 2016/11/1 |
Honda 本田/FIT | 2011/11 | ** 萬 | 台中市 | 2016/11/1 |
2010 那智捷SUV 銀 27萬 | 2010/11 | ** 萬 | 台中市 | 2016/11/1 |
2003年 馬6 黑 7萬 | 2003/11 | * 萬 | 台中市 | 2016/11/1 |
第一頁 上一頁 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|