首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
台中市中古車行情表 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
2004年 吉米 白 12萬 | 2004/11 | ** 萬 | 台中市 | 2016/11/8 |
2007年 SX4 銀 25萬 | 2007/11 | ** 萬 | 台中市 | 2016/11/8 |
2012年 馬3 白 38萬 | 2012/11 | ** 萬 | 台中市 | 2016/11/8 |
2003年 馬6 白 7萬 | 2003/11 | * 萬 | 台中市 | 2016/11/8 |
2005年 狗夫GTI 白 26萬 | 2005/11 | ** 萬 | 台中市 | 2016/11/8 |
2011年 狗夫TDI 白 32.5萬 | 2011/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/11/8 |
2012年 狗夫TDI 白 46萬 | 2012/11 | ** 萬 | 台中市 | 2016/11/8 |
Honda 本田/FIT | 2010/11 | ** 萬 | 台中市 | 2016/11/9 |
Lexus 凌志/IS 250 | 2006/11 | ** 萬 | 台中市 | 2016/11/9 |
Peugeot 寶獅/206 | 2004/11 | ** 萬 | 台中市 | 2016/11/9 |
Lexus 凌志/RX 330 | 2003/11 | ** 萬 | 台中市 | 2016/11/9 |
Luxgen 納智捷/7 SUV | 2011/11 | ** 萬 | 台中市 | 2016/11/9 |
2013 三菱 佛提斯 1.8 /可貸款 | 2013/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/11/9 |
2006年豐田 YARIS S 灰 | 2006/11 | ** 萬 | 台中市 | 2016/11/9 |
2006年豐田 YARIS S 灰 | 2006/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/11/9 |
2008年 豐田 VIOS 銀 1.5 | 2008/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/11/9 |
2005年 豐田 ALTIS Z 白 | 2005/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/11/9 |
2010年 帝觀TDI 黑 53.8萬 | 2010/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/11/9 |
2005年 佛可思 1.8 黑 5.5萬 | 2005/11 | *.* 萬 | 台中市 | 2016/11/9 |
2009年 佛可思 柴油 灰 23萬 | 2009/11 | ** 萬 | 台中市 | 2016/11/9 |
2009年 佛可思 1.8 黑 15萬 | 2009/11 | ** 萬 | 台中市 | 2016/11/9 |
2009年 佛可思 1.8 灰 15萬 | 2009/11 | ** 萬 | 台中市 | 2016/11/9 |
2006年日產 TIIDA 1.8 灰 | 2007/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/11/9 |
2010年日產 Livina 白 1.6 | 2010/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/11/9 |
2007年 日產 鐵安納 2.3 黑 | 2007/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/11/9 |
2008年 本田 K12 頂 小包 白 | 2008/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/11/9 |
2007年 本田 CRV 2.0 白 | 2007/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/11/9 |
2005年 AERO 藍 5萬 | 2005/11 | * 萬 | 台中市 | 2016/11/9 |
2006年 福特 XT 黑 6萬 | 2006/11 | * 萬 | 台中市 | 2016/11/9 |
2005年 艾卡 2.3 棕 7.5萬 | 2005/11 | *.* 萬 | 台中市 | 2016/11/9 |
2010年 艾卡 2.3 灰 18.5萬 | 2010/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/11/9 |
2005年 佛可思 5D 灰 7萬 | 2005/11 | * 萬 | 台中市 | 2016/11/9 |
2010年 本田 FIT 白 1.5 | 2010/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/11/9 |
2005年 三菱 幸福利 2.0 黑 | 2005/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/11/9 |
2005年三菱 威拉吉 1.8 紅 | 2005/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/11/9 |
2011年三菱 FORTIS 1.8 白 | 2011/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/11/9 |
2005年 馬自達 邱比特 2.3 黑 | 2005/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/11/9 |
2005 馬自達M6 2.3 黑 | 2005/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/11/9 |
Honda 本田/Civic K12 | 2010/11 | ** 萬 | 台中市 | 2016/11/10 |
三菱 /Colt Plus | 2014/11 | ** 萬 | 台中市 | 2016/11/10 |
三菱 /Savrin | 2005/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/11/10 |
Luxgen 納智捷/7 SUV | 2011/11 | ** 萬 | 台中市 | 2016/11/10 |
Audi 奧迪/A4 1.8T | 2004/11 | ** 萬 | 台中市 | 2016/11/10 |
Toyota 豐田/Camry 2.0 | 2007/11 | ** 萬 | 台中市 | 2016/11/10 |
Hyundai 現代/ Tucson 柴 | 2006/11 | ** 萬 | 台中市 | 2016/11/10 |
Ford 福特/Focus 2.0 | 2006/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/11/10 |
Mitsubishi 三菱/Savrin | 2004/11 | *.* 萬 | 台中市 | 2016/11/10 |
BMW 寶馬/X5 | 2002/11 | ** 萬 | 台中市 | 2016/11/10 |
2012年馬自達 M3 2.0 5D 黑 | 2012/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/11/10 |
增貸 5~10萬C300 全景天窗大螢幕 | 2009/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/11/10 |
第一頁 上一頁 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|