首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
台中市中古車行情表 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
一元交車全額貸 台中市文心路四段251號 | 2006/2 | 詢價 | 台中市 | 2017/7/3 |
Altis 1.8 免頭款全額超貸免保人 | 2014/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2017/9/24 |
Polo 1.4 免頭款全額超貸免保人 | 2012/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2017/9/24 |
W car 1.5免頭款全額超貸免保人 | 2012/9 | *.* 萬 | 台中市 | 2017/9/24 |
C300 3.0免頭款全額超貸免保人 | 2008/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2017/9/24 |
馬3 4D 2.0免頭款全額超貸免保人 | 2011/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2017/9/24 |
98年 BMw 520I 中都汽車 | 2002/10 | ** 萬 | 台中市 | 2017/8/3 |
11年三菱 佛提斯 1.8白 22萬 | 2011/9 | ** 萬 | 台中市 | 2017/9/26 |
2004年三菱 幸福力 2.0黑7.5萬 | 2004/9 | *.* 萬 | 台中市 | 2017/9/25 |
2004年三菱 幸福力 2.0黑7.5萬 | 2004/9 | *.* 萬 | 台中市 | 2017/9/25 |
2004年本田K11 2.0白 8.8萬 | 2004/9 | *.* 萬 | 台中市 | 2017/9/25 |
2004年豐田 VIOS 銀7.2萬 | 2004/9 | *.* 萬 | 台中市 | 2017/9/25 |
2005年極緻FX35 3.5灰22萬 | 2005/9 | ** 萬 | 台中市 | 2017/9/25 |
2005年極緻FX35 3.5黑22萬 | 2005/9 | ** 萬 | 台中市 | 2017/9/25 |
2002年寶馬 318 2.0白17萬 | 2002/9 | ** 萬 | 台中市 | 2017/9/25 |
2005年現代 傑士 1.3黑5.8萬 | 2005/9 | *.* 萬 | 台中市 | 2017/9/25 |
2005年MINI 1.6藍白29.5萬 | 2005/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2017/9/25 |
2014年 阿提斯 Z 黑 37萬 | 2014/9 | ** 萬 | 台中市 | 2017/9/25 |
年底庫存出清 無條件皆可貸款 | 2009/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2017/9/25 |
年底庫存出清 無條件皆可貸款 | 2012/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2017/9/25 |
IX35 2.0 免頭款全額超貸免保人 | 2010/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2017/9/25 |
520d 2.0 免頭款全額超貸免保人 | 2012/9 | ***.* 萬 | 台中市 | 2017/9/25 |
335i 3.0免頭款全額超貸免保人 | 2007/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2017/9/25 |
2005年馬自達 P瑪斯2.0黑8.5萬 | 2005/9 | *.* 萬 | 台中市 | 2017/9/25 |
年底庫存出清 無條件皆可貸款 | 2003/9 | *.* 萬 | 台中市 | 2017/9/25 |
05年凌志 RX330 銀21.8萬 | 2005/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2017/9/26 |
05年豐田 VIOS 1.5白7.8萬 | 2005/9 | *.* 萬 | 台中市 | 2017/9/26 |
05年日產 X翠 2.5白 6.5萬 | 2005/9 | *.* 萬 | 台中市 | 2017/9/26 |
05年日產 史塔瑞絲2.5 手 8.5萬 | 2005/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2017/9/26 |
05年斯馬特 0.7紅 17萬 | 2005/9 | ** 萬 | 台中市 | 2017/9/26 |
05年福特 艾卡2.3黑 7萬 | 2005/9 | * 萬 | 台中市 | 2017/9/26 |
05年三菱 幸福力2.0黑9.5萬 | 2005/9 | *.* 萬 | 台中市 | 2017/9/26 |
05年鈴木 索利歐1.3白 8萬 | 2005/9 | * 萬 | 台中市 | 2017/9/26 |
05年馬自達 邱比特2.3黑 9萬 | 2005/9 | * 萬 | 台中市 | 2017/9/26 |
05年豐田 冠美麗2.0黑 6.8萬 | 2005/9 | *.* 萬 | 台中市 | 2017/9/26 |
05年日產 威力達 1.3白 6萬 | 2005/9 | * 萬 | 台中市 | 2017/9/26 |
05年日產 威力達1.3棕 6萬 | 2005/9 | * 萬 | 台中市 | 2017/9/26 |
05年 豐田 威曲 2.0 灰13.5萬 | 2005/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2017/9/26 |
05年 三菱 酷蘭德 2.4銀 6.5萬 | 2005/9 | *.* 萬 | 台中市 | 2017/9/26 |
05年 馬自達 馬3 2.0黑 6.8萬 | 2005/9 | *.* 萬 | 台中市 | 2017/9/26 |
05年 馬自達 馬6 2.3白 11萬 | 2005/9 | ** 萬 | 台中市 | 2017/9/26 |
05年 三菱 菱帥1.6白 8萬 | 2005/9 | * 萬 | 台中市 | 2017/9/26 |
05年 三菱 菱帥1.6黑 8萬 | 2005/9 | * 萬 | 台中市 | 2017/9/26 |
05年豐田 瑞獅1.8銀 8.8萬 | 2005/9 | *.* 萬 | 台中市 | 2017/9/26 |
05年 kia 歐洲星1.1白3.8萬 | 2005/9 | *.* 萬 | 台中市 | 2017/9/26 |
05年 普騰 賤兔 1.6黑 8萬 | 2005/9 | * 萬 | 台中市 | 2017/9/26 |
05年日產 鐵安納 2.3黑 7.5萬 | 2005/9 | *.* 萬 | 台中市 | 2017/9/26 |
05年日產 鐵安納 2.3白 7.5萬 | 2005/9 | *.* 萬 | 台中市 | 2017/9/26 |
06年 本田 CRV 2.0白 13萬 | 2006/9 | ** 萬 | 台中市 | 2017/9/26 |
06年凌志 IS250 黑內裝40.5萬 | 2006/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2017/9/26 |
第一頁 上一頁 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|