首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
台中市中古車行情表 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
運通汽車-2008年-日產-QRV | 2008/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/10/30 |
運通汽車-2001年-AUDI-A3 | 2001/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/10/30 |
運通汽車-2006年-日產-Verita | 2006/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/10/30 |
運通汽車-2006年-KIA-歐洲星 | 2006/5 | ** 萬 | 台中市 | 2010/10/30 |
運通汽車-2004年-富豪-S80 | 2004/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/10/30 |
運通汽車-2002年-VW-Bora | 2002/6 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/10/30 |
運通汽車-2002年-福特-Focus | 2002/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/10/30 |
運通汽車-2005年-VW-Passat | 2005/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/10/30 |
運通汽車-2009年-豐田-Yaris | 2009/2 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/10/30 |
運通汽車-2008年-鈴木-Swift | 2008/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/10/30 |
運通汽車-2009年-MAZDA3 | 2009/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/10/30 |
【松順汽車】2003 豐田 ALTIS | 2003/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/10/30 |
*友達汽車* 04年 馬自達 霹馬斯 | 2004/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/10/31 |
09豐田YARIS | 2009/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/11/1 |
08日產TEANA天籟2.0 | 2008/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/11/1 |
運通汽車-2001年-BMW-318 | 2001/4 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/10/30 |
*友達汽車* 05年 三菱 勾波菱帥 | 2005/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/10/31 |
*友達汽車* 05年 現代 梅基 | 2005/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/10/31 |
*友達汽車* 07年 豐田 威曲 | 2007/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/10/31 |
*友達汽車* 08年 豐田 阿提斯 | 2008/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/10/31 |
Vios | 2006/12 | ** 萬 | 台中市 | 2010/10/31 |
Camry | 2007/10 | ** 萬 | 台中市 | 2010/10/31 |
TEANA | 2005/1 | ** 萬 | 台中市 | 2010/10/31 |
CV3 | 2000/7 | ** 萬 | 台中市 | 2010/10/31 |
Savrin | 2003/2 | ** 萬 | 台中市 | 2010/10/31 |
Global Lancer | 2005/3 | ** 萬 | 台中市 | 2010/10/31 |
CIVIC K8 | 2001/2 | ** 萬 | 台中市 | 2010/10/31 |
Honda 本田 Civic Coupe | 1995/1 | * 萬 | 台中市 | 2010/10/31 |
Toyota豐田 Altis | 2005/1 | ** 萬 | 台中市 | 2010/10/31 |
Nissan 日產 Cefiro | 2003/1 | ** 萬 | 台中市 | 2010/10/31 |
Mazda 馬自達 Premacy | 2004/1 | ** 萬 | 台中市 | 2010/10/31 |
Honda 本田 Accord K9 | 2001/1 | ** 萬 | 台中市 | 2010/10/31 |
VW 福斯 Golf | 2001/1 | ** 萬 | 台中市 | 2010/10/31 |
Toyota豐田 Vios | 2005/1 | ** 萬 | 台中市 | 2010/10/31 |
Ford 福特 Focus 1.8 | 2006/1 | ** 萬 | 台中市 | 2010/10/31 |
Mazda 馬自達 6S | 2004/1 | ** 萬 | 台中市 | 2010/10/31 |
Ford 福特 Focus 1.8 | 2005/1 | ** 萬 | 台中市 | 2010/10/31 |
Toyota豐田 Corolla | 1998/1 | ** 萬 | 台中市 | 2010/10/31 |
Mitsubishi 三菱 Virage | 1999/1 | * 萬 | 台中市 | 2010/10/31 |
Mazda 馬自達 323 | 2003/1 | ** 萬 | 台中市 | 2010/10/31 |
Toyota豐田 Altis | 2003/1 | ** 萬 | 台中市 | 2010/10/31 |
Nissan 日產 Sentra CE | 1997/1 | * 萬 | 台中市 | 2010/10/31 |
Ford 福特 Focus 2.0 | 2005/1 | ** 萬 | 台中市 | 2010/10/31 |
Mazda 馬自達 3 | 2006/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/10/31 |
Mazda 馬自達 6 | 2003/1 | ** 萬 | 台中市 | 2010/10/31 |
Honda 本田 Civic K8 | 1998/1 | * 萬 | 台中市 | 2010/10/31 |
馬自達323 | 2002/1 | ** 萬 | 台中市 | 2010/10/31 |
福特05年 ESCAPE 2.3L | 2005/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/11/1 |
現代03Matrix天窗VCD電視 | 2003/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/11/1 |
04現代MATRIX天窗 | 2004/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/11/1 |
第一頁 上一頁 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|