首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
台中市中古車行情表 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
1998 BMW 535 3.5 白 | 1998/1 | ** 萬 | 台中市 | 2011/1/10 |
唯一 ★法院公證★ & 認證車 詳情見. | 2006/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/1/11 |
04 Toyota camry | 2004/12 | ** 萬 | 台中市 | 2011/1/11 |
06 Toyota vios | 2006/12 | ** 萬 | 台中市 | 2011/1/11 |
【松順汽車】2003 邱比特 | 2003/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/1/11 |
【松順汽車】2006 鐵安娜 | 2006/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/1/11 |
*友達汽車* 08年 三菱 酷蘭德 | 2008/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/1/11 |
全額貸款一家買車全省保固 | 2000/1 | ** 萬 | 台中市 | 2011/1/11 |
全額貸款一家買車全省保固 | 1999/1 | ** 萬 | 台中市 | 2011/1/11 |
全額貸款一家買車全省保固 | 2008/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/1/11 |
全額貸款一家買車全省保固 | 2006/1 | ** 萬 | 台中市 | 2011/1/11 |
全額貸款一家買車全省保固 | 2006/1 | ** 萬 | 台中市 | 2011/1/11 |
全額貸款一家買車全省保固 | 2005/1 | ** 萬 | 台中市 | 2011/1/11 |
全額貸款一家買車全省保固 | 2004/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/1/11 |
運通汽車2004年-奧迪-Allroad | 2004/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/1/11 |
全額貸款一家買車全省保固 | 2004/1 | ** 萬 | 台中市 | 2011/1/11 |
運通汽車-2009年-MAZDA3 | 2009/6 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/1/11 |
全額貸款一家買車全省保固 | 2004/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/1/11 |
運通汽車-2006年-VW-Polo | 2006/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/1/11 |
運通汽車-2005年-積架-X Type | 2005/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/1/11 |
全額貸款一家買車全省保固 | 2003/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/1/11 |
全額貸款一家買車全省保固 | 2003/1 | ** 萬 | 台中市 | 2011/1/11 |
運通汽車-2004年-福特-艾斯卡佩 | 2004/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/1/11 |
全額貸款一家買車全省保固 | 2003/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/1/11 |
運通汽車-2000年-福特-Tierra | 2000/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/1/11 |
全額貸款一家買車全省保固 | 2001/1 | ** 萬 | 台中市 | 2011/1/11 |
全額貸款一家買車全省保固 | 2000/1 | ** 萬 | 台中市 | 2011/1/11 |
全額貸款一家買車全省保固 | 2004/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/1/11 |
全額貸款一家買車全省保固 | 2008/1 | ** 萬 | 台中市 | 2011/1/11 |
全額貸款一家買車全省保固 | 2005/1 | ** 萬 | 台中市 | 2011/1/11 |
全額貸款一家買車全省保固 | 2005/1 | ** 萬 | 台中市 | 2011/1/11 |
全額貸款一家買車全省保固 | 2004/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/1/11 |
全額貸款一家買車全省保固 | 2004/1 | ** 萬 | 台中市 | 2011/1/11 |
運通汽車-2005年-三菱-Lancer | 2005/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/1/11 |
運通汽車-2003年-BMW-318i | 2003/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/1/11 |
運通汽車-2006年-福特-Focus | 2006/6 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/1/11 |
運通汽車-2007年-本田-K12 | 2007/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/1/11 |
【松順汽車】2004日產X-TRAIL | 2004/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/1/11 |
運通汽車-2010-福特-艾斯卡佩 | 2010/9 | ** 萬 | 台中市 | 2011/1/11 |
【松順汽車】2003馬自達TRIBUTE | 2003/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/1/11 |
Mitsubishi 三菱 Savrin | 2002/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/1/11 |
Mitsubishi 三菱 Virage | 2002/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/1/11 |
Ford 福特 Tierra LS | 2002/1 | ** 萬 | 台中市 | 2011/1/11 |
Honda 本田 Civic K12 | 2007/1 | ** 萬 | 台中市 | 2011/1/11 |
Mazda 馬自達 2 | 2008/1 | ** 萬 | 台中市 | 2011/1/11 |
Mazda 馬自達 6S | 2004/1 | ** 萬 | 台中市 | 2011/1/11 |
Mazda 馬自達 3S | 2006/1 | ** 萬 | 台中市 | 2011/1/11 |
Mazda 馬自達 3S | 2005/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/1/11 |
Ford 福特 Tierra RS | 2004/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/1/11 |
VW 福斯 Lupo | 2002/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/1/11 |
第一頁 上一頁 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|