首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
台中市中古車行情表 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
98本田CivicK81.6 黑手排 | 1998/4 | * 萬 | 台中市 | 2011/4/5 |
98Benz賓士SLK230 2.3 | 1998/4 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/4/5 |
【松順汽車】2004 三菱 VARICA | 2004/4 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/4/5 |
【松順汽車】2002三菱 VERYCA菱 | 2002/4 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/4/5 |
【松順汽車】2006中華FREECA福利 | 2006/4 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/4/5 |
【松順汽車】2003 福特 Escape | 2003/4 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/4/5 |
【松順汽車】2006現代TUCSON土桑 | 2006/4 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/4/5 |
Mitsubishi 三菱 Virage | 2001/4 | ** 萬 | 台中市 | 2011/4/5 |
Mitsubishi 三菱 Global | 2003/4 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/4/5 |
Benz 賓士 E-Class E 24 | 2003/4 | *** 萬 | 台中市 | 2011/4/5 |
Peugeot 寶獅 307 CC | 2004/4 | ** 萬 | 台中市 | 2011/4/5 |
Suzuki 鈴木 Swift | 2006/4 | ** 萬 | 台中市 | 2011/4/5 |
Benz 賓士 C-Class C 24 | 2003/4 | ** 萬 | 台中市 | 2011/4/5 |
Porsche 保時捷 Cayenne | 2008/4 | ***.* 萬 | 台中市 | 2011/4/5 |
Suzuki 鈴木 Solio | 2006/4 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/4/5 |
Honda 本田 CV3 K8 | 2000/4 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/4/5 |
Toyota豐田 Altis | 2003/4 | ** 萬 | 台中市 | 2011/4/5 |
Peugeot 寶獅 206 | 1999/4 | * 萬 | 台中市 | 2011/4/5 |
Suzuki 鈴木 Swift | 2006/4 | ** 萬 | 台中市 | 2011/4/5 |
Honda 本田 Accord K9 | 1998/4 | * 萬 | 台中市 | 2011/4/5 |
Nissan 日產 Teana | 2005/4 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/4/5 |
Peugeot 寶獅 206 CC | 2002/4 | ** 萬 | 台中市 | 2011/4/5 |
BMW 寶馬 3系列 320 | 1998/4 | ** 萬 | 台中市 | 2011/4/5 |
Mazda 馬自達 Capella | 2001/4 | ** 萬 | 台中市 | 2011/4/5 |
2006 MiniCooper 1.6藍 | 2006/4 | ** 萬 | 台中市 | 2011/4/7 |
*友達汽車* 06年 馬自達 馬6S | 2006/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/4/5 |
*友達汽車* 01年 日產 尖兵 180 | 2001/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/4/5 |
2001 BMW 520I 2.0 白 | 2001/4 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/4/6 |
2003 現代 ATOS 1.0 黃 | 2003/4 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/4/6 |
2004 AUDI A4 1.8T 黑 | 2004/4 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/4/6 |
2005 無限 FX35 3.5 黑 | 2005/4 | ** 萬 | 台中市 | 2011/4/6 |
2005 寶獅 206CC 1.6 藍 | 2005/4 | ** 萬 | 台中市 | 2011/4/6 |
2006 現代 Tucson 2.0 銀 | 2006/4 | ** 萬 | 台中市 | 2011/4/6 |
2008 福特 FOCUS 2.0S黑 | 2008/4 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/4/6 |
全額貸款一家買車全省保固 | 2009/4 | ** 萬 | 台中市 | 2011/4/6 |
全額貸款一家買車全省保固 | 2008/4 | ** 萬 | 台中市 | 2011/4/6 |
全額貸款一家買車全省保固 | 2006/4 | ** 萬 | 台中市 | 2011/4/6 |
全額貸款一家買車全省保固 | 2006/4 | ** 萬 | 台中市 | 2011/4/6 |
全額貸款一家買車全省保固 | 2005/4 | ** 萬 | 台中市 | 2011/4/6 |
全額貸款一家買車全省保固 | 2005/4 | ** 萬 | 台中市 | 2011/4/6 |
全額貸款一家買車全省保固 | 2005/4 | ** 萬 | 台中市 | 2011/4/6 |
全額貸款一家買車全省保固 | 2001/4 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/4/6 |
全額貸款一家買車全省保固 | 2000/4 | ** 萬 | 台中市 | 2011/4/6 |
全額貸款一家買車全省保固 | 2000/4 | ** 萬 | 台中市 | 2011/4/6 |
02Lexus 凌志GS300 | 2002/1 | ** 萬 | 台中市 | 2011/4/6 |
【松順汽車】2004三菱GLOBAL L | 2004/4 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/4/6 |
【松順汽車】2003福特TIERRA | 2003/4 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/4/6 |
【松順汽車】2004日產SENTRA 1 | 2004/4 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/4/6 |
【松順汽車】2007現代 MATRIX | 2007/4 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/4/6 |
【松順汽車】2003 福特 Escape | 2003/4 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/4/6 |
第一頁 上一頁 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|