首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
台中市中古車行情表 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
206206206206206206 | 2001/8 | *.* 萬 | 台中市 | 2011/8/24 |
2006福特艾斯卡佩3.0V6 | 2006/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/8/24 |
2008豐田CAMRY2.4 | 2008/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/8/24 |
2003QRV | 2003/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/8/24 |
Virage io | 1999/4 | * 萬 | 台中市 | 2011/8/24 |
Accord K9 | 2000/4 | ** 萬 | 台中市 | 2011/8/24 |
Lancer | 2000/1 | ** 萬 | 台中市 | 2011/8/24 |
Civic K8 | 1999/7 | ** 萬 | 台中市 | 2011/8/24 |
Solio | 2003/10 | ** 萬 | 台中市 | 2011/8/24 |
Tierra Aero | 2005/7 | ** 萬 | 台中市 | 2011/8/24 |
SUM 聯泰汽車2006 凌志RX350 | 2006/2 | *** 萬 | 台中市 | 2011/8/24 |
【松順汽車】2009型 日產QR-V | 2009/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/8/24 |
06年本田CR-V 2.0黑 | 2006/8 | ** 萬 | 台中市 | 2011/8/26 |
01年賓士 CLK200 2.0白 | 2001/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/8/24 |
全額貸免頭款 | 2007/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/8/25 |
2008CAMRY2.4 | 2008/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/8/25 |
貨卡 | 2007/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/8/25 |
金龜車 | 2002/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/8/25 |
斯貝斯吉2.4 | 2006/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/8/25 |
QRV | 2003/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/8/25 |
X翠 | 2003/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/8/25 |
馬3~2.0 | 2006/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/8/25 |
凌利 | 2006/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/8/25 |
幸福利 | 2005/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/8/25 |
I-MAX | 2009/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/8/25 |
VIOS | 2008/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/8/25 |
三菱佛提斯 | 2008/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/8/25 |
馬3~1.6 | 2008/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/8/25 |
H2 | 2008/8 | *** 萬 | 台中市 | 2011/8/25 |
2007TIIDA | 2007/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/8/25 |
2007SWIFT | 2007/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/8/25 |
LAIVANA | 2007/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/8/25 |
青鳥 | 2007/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/8/25 |
K12 | 2006/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/8/25 |
歐洲星 | 2006/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/8/25 |
馬6~2.3 | 2006/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/8/25 |
K12 | 2006/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/8/25 |
2005梅基 | 2005/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/8/25 |
2005WISH | 2005/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/8/25 |
2005VIOS | 2005/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/8/25 |
丘比特3.0 | 2005/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/8/25 |
2005SOLIO | 2005/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/8/25 |
2005幸福利 | 2005/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/8/25 |
傑士 | 2005/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/8/25 |
2005FOCUS | 2005/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/8/25 |
2005福特FOCUS | 2005/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/8/25 |
2005FOCUS | 2005/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/8/25 |
2005福特FOCUS | 2005/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/8/25 |
歐洲星 | 2004/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/8/25 |
2004三菱IO | 2004/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/8/25 |
第一頁 上一頁 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|