首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
台中市中古車行情表 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
07年日產Tiida 1.8灰 | 2007/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/8/26 |
06年普而滕Gen2 1.6藍 | 2006/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/8/26 |
08年三菱Colt PlUS 1.6黑 | 2008/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/8/26 |
02年本田k9 2.0銀 | 2002/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/8/26 |
04年現代Matrix 1.6黑 | 2004/8 | ** 萬 | 台中市 | 2011/8/26 |
02年福特Tierra LS 1.8棕 | 2002/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/8/26 |
04年現代Elantra 1.6銀 | 2004/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/8/26 |
07年馬自達Mazda5 2.0銀 | 2007/8 | ** 萬 | 台中市 | 2011/8/26 |
03年三菱Virag io 1.8黑 | 2003/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/8/26 |
08年豐田Camry 2.0灰 | 2008/8 | ** 萬 | 台中市 | 2011/8/26 |
06年福特Escape 2.3黑 | 2006/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/8/26 |
05年起亞Euro Star 1.1白 | 2005/8 | ** 萬 | 台中市 | 2011/8/26 |
05 Mazda 馬自達 3 1.6紅 | 2005/8 | ** 萬 | 台中市 | 2011/8/26 |
2003型 台塑MATIZ二號 | 2003/8 | *.* 萬 | 台中市 | 2011/8/26 |
2004現代GETZ | 2004/6 | ** 萬 | 台中市 | 2011/8/26 |
免頭款 全額貸 0利率 | 2001/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/5/19 |
免頭款 全額貸 0利率 | 2001/5 | *.* 萬 | 台中市 | 2011/5/19 |
免頭款 全額貸 0利率 | 2001/5 | ** 萬 | 台中市 | 2011/5/19 |
免頭款 全額貸 0利率 | 2002/5 | ** 萬 | 台中市 | 2011/5/19 |
免頭款 全額貸 0利率 | 2011/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/5/19 |
免頭款 全額貸 0利率 | 2002/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/5/19 |
免頭款 全額貸 0利率 | 2003/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/5/19 |
免頭款 全額貸 0利率 | 2003/5 | ** 萬 | 台中市 | 2011/5/19 |
免頭款 全額貸 0利率 | 2003/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/5/19 |
免頭款 全額貸 0利率 | 2004/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/5/19 |
免頭款 全額貸 0利率 | 2004/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/5/19 |
免頭款 全額貸 0利率 | 2004/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/5/19 |
免頭款 全額貸 0利率 | 2004/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/5/19 |
免頭款 全額貸 0利率 | 2004/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/5/19 |
免頭款 全額貸 0利率 | 2004/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/5/19 |
免頭款 全額貸 0利率 | 2004/5 | *** 萬 | 台中市 | 2011/5/19 |
免頭款 全額貸 0利率 | 2005/5 | ** 萬 | 台中市 | 2011/5/19 |
免頭款 全額貸 0利率 | 2005/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/5/19 |
免頭款 全額貸 0利率 | 2006/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/5/19 |
免頭款 全額貸 0利率 | 2005/5 | *** 萬 | 台中市 | 2011/5/19 |
免頭款 全額貸 0利率 | 2011/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/5/19 |
免頭款 全額貸 0利率 | 2005/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/5/19 |
免頭款 全額貸 0利率 | 2005/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/5/19 |
免頭款 全額貸 0利率 | 2005/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/5/19 |
免頭款 全額貸 0利率 | 2005/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/5/19 |
免頭款 全額貸 0利率 | 2005/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/5/19 |
免頭款 全額貸 0利率 | 2006/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/5/19 |
免頭款 全額貸 0利率 | 2006/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/5/19 |
免頭款 全額貸 0利率 | 2006/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/5/19 |
免頭款 全額貸 0利率 | 2006/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/5/19 |
免頭款 全額貸 0利率 | 2006/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/5/19 |
免頭款 全額貸 0利率 | 2006/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/5/19 |
免頭款 全額貸 0利率 | 2006/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/5/19 |
免頭款 全額貸 0利率 | 2006/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/5/19 |
免頭款 全額貸 0利率 | 2006/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/5/19 |
第一頁 上一頁 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|