首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
台中市中古車行情表 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
05 日產 Verita 1.3 白 | 2005/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/9/17 |
05現代 Matrix 1.6 | 2005/9 | ** 萬 | 台中市 | 2011/9/17 |
07Suzuki鈴木 Swift 1.5 | 2011/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/9/17 |
08福特 Focus 2.0鐵灰 | 2008/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/9/17 |
08福特 FOCUS 1.8 鐵灰 | 2008/9 | ** 萬 | 台中市 | 2011/9/17 |
08 Mazda 馬自達 3S 2.0 | 2008/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/9/17 |
06Mazda 馬自達 3 1.6寶藍 | 2006/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/9/17 |
07日產 Tiida 1.8 銀 | 2007/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/9/17 |
09Mazda 馬自達 3S 2.0 | 2009/9 | ** 萬 | 台中市 | 2011/9/17 |
00日產 March1.5綠色 | 2000/9 | ** 萬 | 台中市 | 2011/9/17 |
01本田 Accord K9 2.0銀 | 2001/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/9/17 |
02三菱 Space Gear 2.4銀 | 2002/9 | ** 萬 | 台中市 | 2011/9/17 |
04 Hyundai 現代 COUPE | 2004/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/9/17 |
正04年CAMRY 高鐵汽車 專賣好車 | 2004/9 | ** 萬 | 台中市 | 2011/9/17 |
正05年 IS250 高鐵汽車 專賣好車 | 2005/9 | ** 萬 | 台中市 | 2011/9/17 |
運通汽車-2002年-FORD-LS | 2002/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/9/17 |
運通汽車-2004年-MAZDA-6 | 2004/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/9/17 |
運通汽車-2006年-HONDA-K11 | 2006/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/9/17 |
運通汽車-2001年-VW-Beetle | 2001/2 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/9/17 |
運通汽車-2002年-賓士-C200K | 2002/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/9/17 |
運通汽車-2003年-日產-Cefiro | 2003/2 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/9/17 |
運通汽車-2004年-VW-Passat | 2004/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/9/17 |
運通汽車-2004年-福特-Tierra | 2004/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/9/17 |
運通汽車-2006年-MAZDA-3 | 2006/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/9/17 |
運通汽車-2009年-豐田-Wish | 2009/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/9/17 |
運通汽車-2004年-AUDI-A4 | 2004/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/9/17 |
運通汽車-2010年-福特-Focus | 2010/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/9/17 |
2001型 日產 C180 1.8 | 2001/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/9/17 |
01年本田K9 2.0白 | 2001/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/9/19 |
i-10 | 2009/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/9/17 |
正02年ML320 高鐵汽車 專賣好車 | 2002/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/9/17 |
正06年X-TRAL 高鐵汽車 專賣好車 | 2006/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/9/17 |
正01年TIERRA 高鐵汽車 專賣好車 | 2001/9 | *.* 萬 | 台中市 | 2011/9/17 |
MINI COOPER S | 2006/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/9/12 |
正02年PREVIA 高鐵汽車 專賣好車 | 2002/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/9/18 |
正07年 FJ 高鐵汽車 專賣好車 | 2007/9 | *** 萬 | 台中市 | 2011/9/18 |
正06年LANCER 高鐵汽車 專賣好車 | 2006/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/9/18 |
正00年 佳蘭特 高鐵汽車 專賣好車 | 2000/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/9/18 |
正05年 CRV 高鐵汽車 專賣好車 | 2005/9 | ** 萬 | 台中市 | 2011/9/18 |
正07年ESCAPE 高鐵汽車 專賣好車 | 2007/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/9/18 |
正97年 E280 高鐵汽車 專賣好車 | 1997/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/9/18 |
正08年 X5(柴) 高鐵汽車 專賣好車 | 2008/9 | *** 萬 | 台中市 | 2011/9/18 |
正05年 E280 高鐵汽車 專賣好車 | 2005/9 | *** 萬 | 台中市 | 2011/9/18 |
正05年TEANA 高鐵汽車 專賣好車 | 2005/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/9/18 |
正03年 206 高鐵汽車 專賣好車 | 2003/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/9/18 |
正02年 E200K 高鐵汽車 專賣好車 | 2002/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/9/18 |
2000型 豐田 Hiace Solem | 2000/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/9/18 |
正06年 WISH 高鐵汽車 專賣好車 | 2006/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/9/18 |
Toyota ALTIS | 2002/9 | ** 萬 | 台中市 | 2011/9/19 |
BMW 寶馬 X5 01年 69萬 | 2001/9 | ** 萬 | 台中市 | 2011/9/19 |
第一頁 上一頁 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|