首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
台中市中古車行情表 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
2009豐田YARIS 1.5 G 黑 | 2009/9 | ** 萬 | 台中市 | 2011/9/19 |
1998 三菱 LIBERO 1.6 綠 | 1998/9 | *.* 萬 | 台中市 | 2011/9/19 |
2005日產Verita 1.3 藍綠 | 2005/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/9/19 |
2007 馬自達 馬3 2.0S 灰 | 2007/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/9/19 |
2008馬自達Tribute 2.3 銀 | 2008/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/9/19 |
2009三菱Lancer Fortis | 2009/9 | ** 萬 | 台中市 | 2011/9/19 |
2009 馬自達 馬3 2.0S 紅 | 2009/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/9/19 |
2007現代 Tucson 2.0 鐵灰 | 2007/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/9/20 |
2007現代TUCSON 柴油 2.0灰 | 2007/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/9/20 |
2007 現代 吐桑 2.0白(柴油) | 2007/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/9/20 |
2007 Tucson土桑 2.0黑 | 2007/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/9/20 |
2008 現代 吐桑 柴油2.0 銀 | 2008/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/9/20 |
2002Hyundai現代 XG 2.0 | 2002/9 | * 萬 | 台中市 | 2011/9/20 |
2003 現代 XG 2.0 綠 | 2003/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/9/20 |
2003 現代 XG 2.0 銀 | 2003/9 | ** 萬 | 台中市 | 2011/9/20 |
2004 現代 XG 2.0 銀 | 2004/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/9/20 |
2005 現代 XG 2.0 黑 | 2005/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/9/20 |
2006 現代 XG 2.0 黑 | 2006/9 | ** 萬 | 台中市 | 2011/9/20 |
2006 現代 XG 2.0 銀 | 2006/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/9/20 |
2005 現代 GETZ 1.3 黑 | 2005/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/9/21 |
福特 TIERRA RS 2.0 | 2005/9 | ** 萬 | 台中市 | 2011/9/21 |
2008福特 TIERRA 1.6 銀 | 2008/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/9/21 |
2001 福斯 LUPO 1.4 白 | 2001/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/9/22 |
2004 福斯 POLO 1.4 藍 | 2004/9 | ** 萬 | 台中市 | 2011/9/22 |
2005台朔 Matiz 0.8 紅天窗 | 2005/9 | ** 萬 | 台中市 | 2011/9/22 |
2006 本田 K11 2.0 白 | 2006/9 | ** 萬 | 台中市 | 2011/9/22 |
2006 馬自達 馬3 (SPEED) | 2006/9 | ** 萬 | 台中市 | 2011/9/22 |
2007三菱 Grunder 2.4 白 | 2007/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/9/22 |
2007 福特 FOCUS 2.0S 黑 | 2007/9 | ** 萬 | 台中市 | 2011/9/22 |
2007 豐田 VIOS 1.5 白 | 2007/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/9/22 |
2000 三菱 Virage 1.8 黑 | 2000/9 | *.* 萬 | 台中市 | 2011/9/22 |
2005 現代 GETZ 1.3 黑 | 2005/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/9/22 |
2005福特 TIERRA RS 2.0 | 2005/9 | ** 萬 | 台中市 | 2011/9/22 |
2008福特 TIERRA 1.6 銀 | 2008/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/9/22 |
2003MINI COOPER 1.6黃 | 2003/9 | ** 萬 | 台中市 | 2011/9/23 |
2005Fiat熊貓 Panda 1.2 | 2005/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/9/23 |
2006 日產 M1 1.8 銀 | 2006/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/9/23 |
MINI COOPER 1.6 黃 | 2003/9 | ** 萬 | 台中市 | 2011/9/23 |
Fiat 熊貓 Panda 1.2 | 2005/9 | ** 萬 | 台中市 | 2011/9/23 |
2005 現代 GETZ 1.3 黑 | 2005/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/9/24 |
2005福特 TIERRA RS 2.0 | 2005/9 | ** 萬 | 台中市 | 2011/9/24 |
2008福特 TIERRA 1.6 銀 | 2008/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/9/24 |
2005 三菱 Galant 2.0 白 | 2005/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/9/24 |
2005福斯 POINTER 1.8手排 | 2005/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/9/24 |
2006 鈴木 SWIFT 1.5 藍 | 2006/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/9/24 |
2007 馬自達 馬3 2.0S 灰 | 2007/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/9/24 |
2008馬自達Tribute 2.3 銀 | 2008/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/9/24 |
2009 三菱Lancer Fortis | 2009/9 | ** 萬 | 台中市 | 2011/9/24 |
2009 馬自達 馬3 2.0S 紅 | 2009/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/9/24 |
鈴木 Jimny 吉米 1.3 白 | 2003/10 | ** 萬 | 台中市 | 2011/10/1 |
第一頁 上一頁 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|