首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
台中市中古車行情表 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
2007豐田CAMRY3.5 | 2007/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2012/1/7 |
2006豐田CAMRY3.5 | 2006/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2012/1/7 |
2004日產X翠 | 2004/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2012/1/7 |
MPV | 2002/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2012/1/7 |
POINTER | 2005/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2012/1/7 |
PRZ | 2001/1 | *.* 萬 | 台中市 | 2012/1/7 |
海力士~全貸 | 1999/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2012/1/7 |
330CI | 2004/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2012/1/7 |
OUTLANDER | 2008/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2012/1/7 |
Nissan 日產 Sentra180 | 2002/1 | ** 萬 | 台中市 | 2012/1/7 |
Nissan 日產 Sentra M1 | 2005/1 | ** 萬 | 台中市 | 2012/1/7 |
Nissan 日產 Sentra M1 | 2006/1 | ** 萬 | 台中市 | 2012/1/7 |
☆2.5%優惠利率 ※禾拓汽車※ | 2005/1 | 詢價 | 台中市 | 2012/1/8 |
☆2.5%優惠利率 ※禾拓汽車※ | 2005/1 | 詢價 | 台中市 | 2012/1/8 |
☆2.5%優惠利率 ※禾拓汽車※ HOT | 2006/1 | ** 萬 | 台中市 | 2012/1/8 |
日產 Tiida 5D 1.8 灰 | 2008/1 | ** 萬 | 台中市 | 2012/1/8 |
日產 Tiida 4D 1.8 黑 | 2009/1 | ** 萬 | 台中市 | 2012/1/8 |
日產 X-Trail 2.0 灰 | 2006/1 | ** 萬 | 台中市 | 2012/1/8 |
02年Nissan 日產 Cefiro | 2012/1 | ** 萬 | 台中市 | 2012/1/8 |
02年Nissan 日產 Cefiro | 2002/1 | ** 萬 | 台中市 | 2012/1/8 |
02年Nissan 日產 cefiro | 2002/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2012/1/8 |
05年Nissan 日產 Cefiro | 2005/1 | ** 萬 | 台中市 | 2012/1/8 |
05年Nissan 日產 Verita | 2005/1 | ** 萬 | 台中市 | 2012/1/8 |
Nissan 日產 March 5D | 2000/1 | * 萬 | 台中市 | 2012/1/8 |
Formosa 台塑 Matiz 0.8 | 2004/1 | * 萬 | 台中市 | 2012/1/8 |
Formosa 台塑 Matiz 0.8 | 2006/1 | ** 萬 | 台中市 | 2012/1/8 |
本田Accord K11 2.0 黑 | 2006/1 | ** 萬 | 台中市 | 2012/1/8 |
本田 Accord K9 2.0 黑 | 2001/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2012/1/8 |
本田 Accord K9 2.0 銀 | 2001/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2012/1/8 |
Accord K9 3.0 銀 | 2001/1 | ** 萬 | 台中市 | 2012/1/8 |
本田 Accord K9 2.0 黑 | 2003/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2012/1/8 |
CV3 K8(手排) 1.6 黑白 | 2000/1 | * 萬 | 台中市 | 2012/1/8 |
2000年日產 NISSAN CEFIR | 2000/1 | *.* 萬 | 台中市 | 2012/1/8 |
00年BENZ賓士E240 2.4 銀 | 2000/1 | ** 萬 | 台中市 | 2012/1/9 |
02年AUDI奧迪A4 2.0 銀 | 2002/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2012/1/9 |
01年BENZ賓士ML320 3.2 | 2001/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2012/1/9 |
02年BENZ賓士 C200K 2.0 | 2002/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2012/1/9 |
02年BENZ賓士 S320 3.0 | 2002/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2012/1/9 |
02年BENZ賓士 SLK230硬頂敞篷 | 2002/1 | ** 萬 | 台中市 | 2012/1/9 |
03年BENZ賓士C200K 2.0 黑 | 2003/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2012/1/9 |
01年BMW寶馬528 2.8 黑 | 2001/1 | ** 萬 | 台中市 | 2012/1/9 |
01年BMW寶馬 520 2.0 銀 | 2001/1 | ** 萬 | 台中市 | 2012/1/9 |
02年BMW寶馬 320 2.2 黑 | 2002/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2012/1/9 |
03年BMW寶馬 318 2.0 白 | 2003/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2012/1/9 |
04年BMW寶馬 520IA 2.0 | 2004/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2012/1/9 |
03年FORD福特 愛你發 1.6 銀 | 2003/1 | ** 萬 | 台中市 | 2012/1/9 |
04年FORD福特MAV 2.0 銀 | 2004/1 | ** 萬 | 台中市 | 2012/1/9 |
04年FORD福特Metrostar 2 | 2004/1 | ** 萬 | 台中市 | 2012/1/9 |
05年FORD福特LIFE 1.6 銀 | 2005/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2012/1/9 |
07年FORD福特 focus4D 1 | 2007/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2012/1/9 |
第一頁 上一頁 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|