首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
台中市中古車行情表 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
大眾汽車 SAVE認證車商 | 2005/2 | ** 萬 | 台中市 | 2010/2/2 |
大眾汽車 SAVE認證車商 | 2002/2 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/2/2 |
大眾汽車 SAVE認證車商 | 1999/2 | *.* 萬 | 台中市 | 2010/2/2 |
大眾汽車 SAVE認證車商 | 2000/2 | ** 萬 | 台中市 | 2010/2/2 |
大眾汽車 SAVE認證車商 | 2006/2 | ** 萬 | 台中市 | 2010/2/2 |
大眾汽車 SAVE認證車商 | 2005/6 | ** 萬 | 台中市 | 2010/2/2 |
大眾汽車 SAVE認證車商 | 2005/2 | ** 萬 | 台中市 | 2010/2/2 |
大眾汽車 SAVE認證車商 | 2006/2 | ** 萬 | 台中市 | 2010/2/2 |
大眾汽車 SAVE認證車商 | 2006/2 | ** 萬 | 台中市 | 2010/2/2 |
大眾汽車 SAVE認證車商 | 2007/2 | ** 萬 | 台中市 | 2010/2/2 |
大眾汽車 SAVE認證車商 | 2006/2 | ** 萬 | 台中市 | 2010/2/2 |
大眾汽車 SAVE認證車商 | 2005/4 | ** 萬 | 台中市 | 2010/2/2 |
大眾汽車 SAVE認證車商 | 2002/2 | ** 萬 | 台中市 | 2010/2/2 |
大眾汽車 SAVE認證車商 | 2006/2 | ** 萬 | 台中市 | 2010/2/2 |
K9 3.0 200匹 | 1998/2 | ** 萬 | 台中市 | 2010/2/7 |
一手總代理 原廠天窗 | 1999/2 | ** 萬 | 台中市 | 2010/2/7 |
S版 18吋加大鋁圈 | 2006/2 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/2/7 |
七人座 頂級全配 | 2002/2 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/2/7 |
MAZDA 5 | 2007/2 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/2/7 |
時尚紅 絕佳焦點 | 2001/2 | ** 萬 | 台中市 | 2010/2/7 |
A4 1.8T 精品上身 | 2001/2 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/2/7 |
318I | 2001/2 | ** 萬 | 台中市 | 2010/2/7 |
2002年式 福特 METROSTAR | 2001/2 | ** 萬 | 台中市 | 2010/2/25 |
大眾汽車 2003年式 賓士 C200K | 2002/2 | ** 萬 | 台中市 | 2010/2/25 |
大眾汽車 2006年式 福特 FOCUS | 2005/2 | ** 萬 | 台中市 | 2010/2/25 |
大眾汽車 2010年式 豐田 CAMRY | 2009/2 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/2/25 |
大眾汽車 2007年式 馬自達 馬3S | 2006/2 | ** 萬 | 台中市 | 2010/2/25 |
大眾汽車 2002年式 日產 MARCH | 2001/2 | ** 萬 | 台中市 | 2010/2/27 |
大眾汽車 2004年式 馬自達 MPV | 2004/2 | ** 萬 | 台中市 | 2010/2/27 |
大眾汽車 2008年式 馬自達 馬3S | 2007/3 | ** 萬 | 台中市 | 2010/3/3 |
大眾汽車 2000年式 BMW 540 | 1999/3 | ** 萬 | 台中市 | 2010/3/3 |
大眾汽車 2002年 福斯 Golf | 2001/3 | ** 萬 | 台中市 | 2010/3/10 |
大眾汽車 2006年 豐田 Vios | 2005/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/3/10 |
大眾汽車 1999年 速霸陸Imprea | 1998/3 | ** 萬 | 台中市 | 2010/3/10 |
大眾汽車 2002年 紳寶 9-5 | 2001/3 | ** 萬 | 台中市 | 2010/3/10 |
大眾汽車 2002年 凌志 IS200 | 2001/3 | ** 萬 | 台中市 | 2010/3/10 |
大眾汽車 2003年 寶獅 206CC | 2010/3 | ** 萬 | 台中市 | 2010/3/10 |
大眾汽車 2004年 奧迪 A4 | 2003/3 | ** 萬 | 台中市 | 2010/3/10 |
大眾汽車 2004年 日產 Verita | 2003/3 | ** 萬 | 台中市 | 2010/3/10 |
大眾汽車 2005年 雪鐵龍 C3 | 2004/3 | ** 萬 | 台中市 | 2010/3/10 |
大眾汽車 2006年 馬自達 323 | 2005/3 | ** 萬 | 台中市 | 2010/3/10 |
大眾汽車 2006年 雪鐵龍 C3 | 2005/3 | ** 萬 | 台中市 | 2010/3/10 |
BMW 530 | 2001/3 | ** 萬 | 台中市 | 2010/3/16 |
Ford Escape | 2002/3 | ** 萬 | 台中市 | 2010/3/16 |
Lexus 凌志 RX330 | 2003/3 | ** 萬 | 台中市 | 2010/3/16 |
Honda 本田 K11 | 2004/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/3/16 |
Lexus 凌志 RX330 | 2004/3 | ** 萬 | 台中市 | 2010/3/16 |
VW 福斯 POLO | 1999/3 | ** 萬 | 台中市 | 2010/3/16 |
Benz 賓士 S320L | 1999/3 | ** 萬 | 台中市 | 2010/3/16 |
大眾汽車 2005年 寶獅 206 | 2004/3 | ** 萬 | 台中市 | 2010/3/17 |
第一頁 上一頁 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|