首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
台中市中古車行情表 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
1.8小改款 白色 灰內裝 ABS 恆溫 | 2005/10 | ** 萬 | 台中市 | 2014/10/31 |
1.5 灰(天窗.手自排.快撥鍵) | 2007/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/10/31 |
2.0黑(天窗.I-KEY.雙安.大包) | 2009/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/10/31 |
1.6 黑 電折後視鏡 2安 | 2010/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/10/31 |
富士康汽車 BMW 320I | 1999/10 | 詢價 | 台中市 | 2014/10/31 |
富士康汽車 BMW 320I | 1999/10 | 詢價 | 台中市 | 2014/10/31 |
現代 ELANTRA 富士康汽車 | 2012/10 | 詢價 | 台中市 | 2014/10/31 |
納智捷 5 富士康汽車 | 2013/10 | 詢價 | 台中市 | 2014/10/31 |
納智捷 U6 富士康汽車 | 2013/10 | 詢價 | 台中市 | 2014/10/31 |
奧迪 A6 富士康汽車 | 2001/10 | 詢價 | 台中市 | 2014/10/31 |
05年 三菱 SpaceGear司貝司吉 | 2005/6 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/10/31 |
05年 三菱VARICA 威力 雨棚 | 2005/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/10/31 |
本田 K12 富士康汽車 | 2011/10 | 詢價 | 台中市 | 2014/10/31 |
09年三菱Veryca菱利~4WD | 2009/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/10/31 |
98年 三菱 Canter堅達~便宜~ | 1999/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/10/31 |
免頭款全額超貸 信用空白強停遲繳瑕疵八大 | 2012/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/10/31 |
Ford 福特 Escape | 2004/11 | * 萬 | 台中市 | 2014/11/1 |
Toyota豐田 Innova | 2009/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/11/1 |
Nissan 日產 Teana | 2007/11 | ** 萬 | 台中市 | 2014/11/1 |
Toyota豐田 Camry | 2007/11 | ** 萬 | 台中市 | 2014/11/1 |
Infiniti 極致 FX35 | 2009/11 | *** 萬 | 台中市 | 2014/11/1 |
Ford 福特 Focus 2.0 | 2003/11 | ** 萬 | 台中市 | 2014/11/1 |
三菱 Zinger | 2011/11 | ** 萬 | 台中市 | 2014/11/1 |
Audi 奧迪A4 2.0T Avant | 2009/11 | *** 萬 | 台中市 | 2014/11/1 |
Nissan 日產 Blue Bird | 2010/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/11/1 |
Mazda 馬自達 5 | 2009/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/11/1 |
Ford 福特 Metrostar | 2007/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/11/1 |
Suzuki 鈴木 Swift | 2007/11 | ** 萬 | 台中市 | 2014/11/2 |
Honda 本田 Civic K12 | 2007/11 | ** 萬 | 台中市 | 2014/11/2 |
Nissan 日產 Serena QRV | 2005/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/11/2 |
三菱 Global Lancer | 2004/11 | * 萬 | 台中市 | 2014/11/2 |
Toyota豐田 Tercel | 2002/11 | * 萬 | 台中市 | 2014/11/2 |
Toyota豐田HiaceSolemio | 2001/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/11/2 |
2004 Audi 奧迪 A4 黑 | 2004/8 | ** 萬 | 台中市 | 2014/11/2 |
免頭款 Matiz 一手車無事故 | 2005/11 | *.* 萬 | 台中市 | 2014/11/2 |
免頭款 CORSA 歐寶 最佳小車 | 2005/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/11/2 |
免頭款 06 S350 BENZ | 2006/11 | *** 萬 | 台中市 | 2014/11/2 |
Toyota豐田 Yaris | 2009/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/11/2 |
Ford 福特 Focus 2.0 | 2006/11 | ** 萬 | 台中市 | 2014/11/2 |
Suzuki 鈴木 Solio | 2005/11 | * 萬 | 台中市 | 2014/11/2 |
Hyundai 現代 Matrix | 2004/11 | * 萬 | 台中市 | 2014/11/2 |
Mazda 馬自達 馬2 | 2013/11 | ** 萬 | 台中市 | 2014/11/2 |
Mitsubishi 三菱 Fortis | 2010/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/11/3 |
Mitsubishi 三菱 Varica | 2007/11 | ** 萬 | 台中市 | 2014/11/3 |
Mazda 馬自達 馬3S | 2007/11 | ** 萬 | 台中市 | 2014/11/3 |
Nissan 日產 Sentra M1 | 2004/11 | * 萬 | 台中市 | 2014/11/3 |
Honda 本田 CR-V | 2004/11 | ** 萬 | 台中市 | 2014/11/3 |
Toyota豐田 Sienna | 2012/11 | *** 萬 | 台中市 | 2014/11/3 |
Nissan 日產 Blue Bird | 2008/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/11/3 |
三菱 Colt Plus | 2008/11 | ** 萬 | 台中市 | 2014/11/3 |
第一頁 上一頁 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|