首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
台中市中古車行情表 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
07 I MAX 2.0 可全貸 | 2007/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/12/5 |
BMW 寶馬 3系列 320 | 2009/12 | ** 萬 | 台中市 | 2014/12/6 |
VW 福斯 Beetle | 2010/12 | ** 萬 | 台中市 | 2014/12/6 |
BMW 寶馬 X系列 X1 | 2011/12 | *** 萬 | 台中市 | 2014/12/6 |
BMW寶馬3系列320dTouring | 2010/12 | *** 萬 | 台中市 | 2014/12/6 |
Benz 賓士 C-Class C250 | 2012/12 | *** 萬 | 台中市 | 2014/12/6 |
Audi 奧迪 A4 1.8T Avan | 2013/12 | *** 萬 | 台中市 | 2014/12/6 |
品皇 1996年 本田 K8 1.8 | 1999/12 | *.* 萬 | 台中市 | 2014/12/6 |
07 TEANA 免頭款免保人全額貸 | 2007/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/10/9 |
免頭款全額超貸 信用空白強停遲繳瑕疵八大 | 2003/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/10/13 |
免頭款全額超貸 信用空白強停遲繳瑕疵八大 | 2005/12 | *.* 萬 | 台中市 | 2014/12/1 |
Audi 奧迪 TT | 2010/12 | *** 萬 | 台中市 | 2014/12/6 |
品皇 08年 鈴木 SWIFT 1.5 | 2008/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/12/7 |
Proton 普騰 Gen 2 | 2008/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/12/7 |
Nissan 日產 Teana | 2007/12 | ** 萬 | 台中市 | 2014/12/7 |
Suzuki 鈴木 Jimny | 2005/12 | ** 萬 | 台中市 | 2014/12/7 |
Nissan 日產 X-Trail | 2005/12 | ** 萬 | 台中市 | 2014/12/7 |
Subaru速霸陸 ImprezaGT | 2002/12 | ** 萬 | 台中市 | 2014/12/7 |
Ford 福特 MAV | 2003/12 | * 萬 | 台中市 | 2014/12/7 |
05 X-TRAIL 2.5 可全貸 | 2005/12 | *.* 萬 | 台中市 | 2014/12/7 |
05 X-TRAIL 2.5 可全貸 | 2005/12 | *.* 萬 | 台中市 | 2014/12/7 |
10 馬3 5D 2.0 可全貸 | 2010/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/12/7 |
07 馬六 2.3S 可全貸 | 2007/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/12/7 |
04 tierra aero 可全貸 | 2004/12 | *.* 萬 | 台中市 | 2014/12/7 |
05 CRV 2.0 可全貸 | 2005/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/12/7 |
00 K9 可全貸 | 2000/12 | *.* 萬 | 台中市 | 2014/12/7 |
06 K11 3.0 可全貸 | 2006/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/12/7 |
07 K11 2.0 可全貸 | 2007/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/12/7 |
08 K13 2.0 可全貸 | 2008/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/12/7 |
12 K14 1.8 可全貸 | 2012/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/12/7 |
05 FREECA 2.0 可全貸 | 2005/12 | *.* 萬 | 台中市 | 2014/12/7 |
09 colt plus 1.6 可全貸 | 2009/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/12/7 |
Mitsubishi 三菱 Varica | 2007/12 | ** 萬 | 台中市 | 2014/12/7 |
Mazda 馬自達 馬3S | 2007/12 | ** 萬 | 台中市 | 2014/12/7 |
Nissan 日產 Sentra M1 | 2004/12 | * 萬 | 台中市 | 2014/12/7 |
Honda 本田 CR-V | 2004/12 | ** 萬 | 台中市 | 2014/12/7 |
豐田 Hiace Solemio | 2001/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/12/7 |
03 virage 1.8 可全貸 | 2003/12 | *.* 萬 | 台中市 | 2014/12/7 |
11 CAMRY 2.0 可全貸 | 2011/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/12/7 |
05 VIOS 1.5 可全貸 | 2005/12 | *.* 萬 | 台中市 | 2014/12/7 |
09 RAV4 2.4 可全貸 | 2009/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/12/7 |
10 RAV4 2.4 可全貸 | 2010/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/12/7 |
05 GOLF 1.6 可全貸 | 2005/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/12/7 |
三菱 GLOBAL LANCER | 2006/4 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/4/10 |
FORD/福特 FOCUS | 2006/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/5/19 |
MITSUBISHI/三菱 LANCER | 2006/6 | *.* 萬 | 台中市 | 2014/6/11 |
HONDA 本田 K11 | 2005/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/9/22 |
NISSAN 日產 X-Trail | 2004/9 | *.* 萬 | 台中市 | 2014/9/22 |
▲跨年度全面出清▲ 免頭款 VIOS 豐 | 2011/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/12/8 |
Cefiro | 2004/5 | *.* 萬 | 台中市 | 2014/12/9 |
第一頁 上一頁 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|