首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
台中市中古車行情表 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
一手車 舒適房車 車況佳 可全額貸低月付 | 2007/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/8/13 |
2013 威曲 45.8萬 | 2013/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/8/17 |
2006 豐田 Wish 18萬 | 2006/8 | ** 萬 | 台中市 | 2015/8/17 |
2012 豐田 Wish 40萬 | 2012/8 | ** 萬 | 台中市 | 2015/8/17 |
2008 阿提斯E版 18萬 | 2008/8 | ** 萬 | 台中市 | 2015/8/17 |
2003 伶俐 7.8萬 | 2003/8 | *.* 萬 | 台中市 | 2015/8/17 |
2004 伶俐 9.8萬 | 2004/8 | *.* 萬 | 台中市 | 2015/8/17 |
2003 幸福力 4.8萬 | 2003/8 | *.* 萬 | 台中市 | 2015/8/17 |
2009 佛提斯 15.8萬 | 2009/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/8/17 |
2014 可魯多 21.8萬 | 2014/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/8/17 |
2008 可魯多 16萬 | 2008/8 | ** 萬 | 台中市 | 2015/8/18 |
2013 可魯多 23萬 | 2013/8 | ** 萬 | 台中市 | 2015/8/18 |
2004 GB菱帥 4.8萬 | 2004/8 | *.* 萬 | 台中市 | 2015/8/18 |
2011 勁哥 手 25.5萬 | 2011/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/8/18 |
2004 日產M1 7萬 | 2004/8 | * 萬 | 台中市 | 2015/8/18 |
2005 日產 QRV 灰 22.2萬 | 2005/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/8/18 |
2007 鐵安娜 2.3 8萬 | 2007/8 | * 萬 | 台中市 | 2015/8/18 |
2005 鐵安娜 2.3 7萬 | 2005/8 | * 萬 | 台中市 | 2015/8/18 |
2006 鐵打 16.3萬 | 2006/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/8/18 |
2009 鐵打 1.8 17萬 | 2009/8 | ** 萬 | 台中市 | 2015/8/18 |
2004年KIA省油省稅~方便好停代步車 | 2004/3 | ** 萬 | 台中市 | 2015/8/18 |
尊翔汽車 馬3 免頭款 | 2007/4 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/4/30 |
尊翔汽車 335i M-SPORT | 2007/8 | 詢價 | 台中市 | 2015/8/19 |
尊翔汽車 3.0 K11 免頭款 | 2004/8 | ** 萬 | 台中市 | 2015/8/19 |
2011 樂維那 16.8萬 | 2011/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/8/19 |
2012 樂維那 18萬 | 2012/8 | ** 萬 | 台中市 | 2015/8/19 |
2012 馬曲 17.5萬 | 2012/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/8/19 |
2006 本田 K12 15萬 | 2006/8 | **.**** 萬 | 台中市 | 2015/8/19 |
2007 本田 K12 16.8萬 | 2007/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/8/19 |
2008 本田 K12 16.5萬 | 2008/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/8/19 |
2010 K13 29.8萬 | 2010/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/8/19 |
2013 本田 K14 50萬 | 2013/8 | *.*** 萬 | 台中市 | 2015/8/19 |
2012 本田 K14 45萬 | 2012/8 | ** 萬 | 台中市 | 2015/8/19 |
2010 本田 FIT 15.5萬 | 2010/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/8/19 |
自售 lexus is250 07年式 | 2015/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/8/19 |
自售 lexus is250 07年式 | 2015/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/8/19 |
省油省稅好停車~可全額貸低月付~ | 2004/6 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/8/19 |
永立汽車 2012年式 GOLF GTI | 2011/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/8/19 |
FOCUS 4D 頂級款 | 2010/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/8/19 |
免頭款 全額貸【貸款購車月付3999】 | 2009/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/8/20 |
免頭款 全額貸【貸款購車月付3999】 | 2002/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/8/20 |
免頭款全額超貸 信用空白強停遲繳瑕疵八大 | 2010/6 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/8/21 |
免頭款全額超貸 信用空白強停遲繳瑕疵八大 | 2009/11 | *.** 萬 | 台中市 | 2015/8/21 |
2013 本田 FIT 35.8萬 | 2013/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/8/21 |
2009 本田 CRV 15.5萬 | 2009/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/8/21 |
2002 凌志 RX300 16.8萬 | 2002/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/8/21 |
2005 凌志 RX330 33萬 | 2005/8 | ** 萬 | 台中市 | 2015/8/21 |
2006 凌志 ES350 40.5萬 | 2006/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/8/21 |
2003 凌志 ES330 18萬 | 2003/8 | ** 萬 | 台中市 | 2015/8/21 |
2011 那智捷SUV 32.5萬 | 2011/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/8/21 |
第一頁 上一頁 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|