首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
台中市中古車行情表 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
2008 豐田 阿提斯 灰 15萬 | 2008/12 | ** 萬 | 台中市 | 2015/12/10 |
2003 三菱 伶俐 銀 6.8萬 | 2003/12 | *.* 萬 | 台中市 | 2015/12/10 |
2013年 Ford 福特 Fiesta | 2013/12 | ** 萬 | 台中市 | 2015/12/10 |
2007 伶俐 手 銀 7.8萬 | 2007/12 | *.* 萬 | 台中市 | 2015/12/11 |
2003 三菱 幸福力 4.8萬 | 2003/12 | *.* 萬 | 台中市 | 2015/12/11 |
2006 幸福力 2.4 黑 12.8萬 | 2006/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/12/11 |
2009 三菱 佛提斯 15.8萬 | 2009/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/12/11 |
2011 三菱 佛提思 黑 19.8萬 | 2011/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/12/11 |
自售 08年式 Lexus ES350 | 2007/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/12/4 |
自售 08年式 LEXUS ES350 | 2007/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/12/4 |
2014 三菱 可魯多 白 18.8萬 | 2014/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/12/12 |
2008 三菱 可魯多 銀 14萬 | 2008/12 | ** 萬 | 台中市 | 2015/12/12 |
2010 三菱 可魯多 白 15萬 | 2010/12 | ** 萬 | 台中市 | 2015/12/12 |
2013 三菱 可魯多 白 20萬 | 2013/12 | ** 萬 | 台中市 | 2015/12/12 |
2004 三菱 小io 紅 3.5萬 | 2004/12 | *.* 萬 | 台中市 | 2015/12/12 |
SUV 稀有7人座 | 2012/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/12/14 |
豐田 威歐馳 VIOS 里程跑少 | 2005/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/12/14 |
2004 三菱 GB菱帥 白 4.8萬 | 2004/12 | *.* 萬 | 台中市 | 2015/12/14 |
2007 三菱 GB菱帥 白 11萬 | 2007/12 | ** 萬 | 台中市 | 2015/12/14 |
2011 三菱 勁哥 手 22.5萬 | 2011/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/12/14 |
2003 日產M1 黑 3.5萬 | 2015/12 | *.* 萬 | 台中市 | 2015/12/14 |
2006 日產QRV 灰 20.2萬 | 2006/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/12/14 |
2008 日產 鐵安娜 2.3 銀 7萬 | 2008/12 | * 萬 | 台中市 | 2015/12/15 |
2007 日產 鐵安娜2.3 5萬 | 2007/12 | * 萬 | 台中市 | 2015/12/15 |
2005 鐵安娜 白 2.3 4.5萬 | 2005/12 | *.* 萬 | 台中市 | 2015/12/15 |
2006 日產 鐵打 13.3萬 | 2006/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/12/15 |
2008 樂維那 7人座 16萬 | 2008/12 | ** 萬 | 台中市 | 2015/12/15 |
09 VIOS 1.5 免保人可全貸 | 2009/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/10/9 |
12 Camry 油電 可全貸 免保人 | 2012/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/11/9 |
TOYOTA 豐田 Altis | 2007/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/12/16 |
TOYOTA 豐田 Altis | 2007/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/12/16 |
2011 日產 樂維那 1.6 13.8 | 2011/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/12/16 |
2012 日產 樂維那 白 15.8萬 | 2012/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/12/16 |
2012 日產 樂威那 白 15.8萬 | 2012/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/12/16 |
2007 日產 威力達1.3 12萬 | 2007/12 | ** 萬 | 台中市 | 2015/12/16 |
2012 日產 馬曲 14.5萬 | 2012/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/12/16 |
2007 日產 威力達 12萬 | 2007/12 | ** 萬 | 台中市 | 2015/12/17 |
2006 本田 K12 銀 12萬 | 2006/12 | ** 萬 | 台中市 | 2015/12/17 |
2007 本田 K12 白 13萬 | 2007/12 | ** 萬 | 台中市 | 2015/12/17 |
2008 本田 K12 13.5萬 | 2008/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/12/17 |
2008 本田 K12 13.5萬 | 2008/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/12/17 |
可魯多 實跑1萬 I-KEY 定速 導航 | 2014/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/12/17 |
YARIS 亞力士 免頭款全額超貸 | 2008/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/12/19 |
酷比 TOBA M'CAR 免頭款全額貸 | 2010/12 | *.* 萬 | 台中市 | 2015/12/18 |
LUXGEN U6 2.0 免頭款全額貸 | 2014/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/12/18 |
酷家 KUGA 2.0 免頭款全額超貸 | 2013/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/12/18 |
HONDA CR-V 免頭款全額超貸 | 2005/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/12/18 |
2010 K13 黑 29.8萬 | 2010/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/12/18 |
2013 本田 K14 白 45萬 | 2013/12 | ** 萬 | 台中市 | 2015/12/18 |
2012 本田 K14 白 43萬 | 2012/12 | ** 萬 | 台中市 | 2015/12/18 |
第一頁 上一頁 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|