首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
台中市中古車行情表 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
2010 本田 非題 12.5萬 | 2010/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/12/18 |
2012 本田 非題 19.8萬 | 2012/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/12/18 |
FOCUS 五門 2.0 免頭款全額超貸 | 2010/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/12/18 |
LS460L | 2008/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/12/18 |
賓士 S320 免頭款全額超貸 | 2001/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/12/19 |
TOBE W'CAR 免頭款全額超貸 | 2011/12 | *.* 萬 | 台中市 | 2015/12/19 |
FORTIS io 1.8 免頭款全額貸 | 2009/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/12/19 |
FOCUS 佛卡斯 免頭款全額超貸 | 2005/12 | *.* 萬 | 台中市 | 2015/12/19 |
TEANA 鐵安娜 2.3 免頭款全額貸 | 2005/12 | *.* 萬 | 台中市 | 2015/12/19 |
12 FORTIS io 免頭款全額超貸 | 2012/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/12/19 |
BMW X3 免頭款全額超貸 | 2004/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/12/19 |
2014 MAZDA 6 2.2 柴油 | 2014/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/12/19 |
I-MAX HID 七人座 | 2008/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/12/19 |
2013 本田 FIT 白 32.8萬 | 2013/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/12/19 |
NEW MARCH 免頭款全額超貸 | 2012/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/12/19 |
LUXGEN SUV 2.2 免頭款全額 | 2010/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/12/19 |
2009 本田 CRV 灰 28.5萬 | 2009/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/12/19 |
2014 POLO | 2014/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/12/19 |
2009 本田 CRV 灰 28.5 | 2009/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/12/19 |
ACCORD K13 2.4 VTI-S | 2009/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/12/19 |
ESCAPE 2.3 免頭款全額超貸 | 2006/12 | *.* 萬 | 台中市 | 2015/12/19 |
2002 凌志RX300 白 13.5萬 | 2002/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/12/19 |
2005 凌志 RX330 30萬 | 2005/12 | ** 萬 | 台中市 | 2015/12/19 |
BENZ B180 1.7 免頭款全額貸 | 2010/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/12/19 |
IX35 全景天窗 免頭款全額超貸 | 2010/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/12/19 |
誠興汽車★保證實車實價★06出廠SWIF | 2006/6 | ** 萬 | 台中市 | 2015/12/20 |
2006 凌志 ES350 40.5萬 | 2006/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/12/20 |
2003 凌志 ES330 15萬 | 2003/12 | ** 萬 | 台中市 | 2015/12/20 |
2010 那智捷SUV 27.5萬 | 2010/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/12/20 |
2013 那智捷S5 白 30.5萬 | 2013/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/12/20 |
2005 歐洲星 4.5萬 | 2005/12 | *.* 萬 | 台中市 | 2015/12/20 |
2006 歐洲星 黑 6萬 | 2006/12 | * 萬 | 台中市 | 2015/12/21 |
2004 丘比特 2.0 銀 9.5萬 | 2004/12 | *.* 萬 | 台中市 | 2015/12/21 |
2004 馬6S 藍 8.5萬 | 2004/12 | *.* 萬 | 台中市 | 2015/12/21 |
2003 馬6 黑 6.5萬 | 2003/12 | *.* 萬 | 台中市 | 2015/12/21 |
2005 P馬士 黑 5.5萬 | 2005/12 | *.* 萬 | 台中市 | 2015/12/21 |
2006 馬5 淺藍 15.8萬 | 2006/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/12/22 |
2006 馬5 銀 15.8萬 | 2006/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/12/22 |
2009 馬3 1.3 12萬 | 2009/12 | ** 萬 | 台中市 | 2015/12/22 |
2012 馬3 2.0 白 13.8萬 | 2012/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/12/22 |
2006 馬3 2.0 白 7萬 | 2006/12 | * 萬 | 台中市 | 2015/12/22 |
2005 普騰 GEN2 5萬 | 2005/12 | * 萬 | 台中市 | 2015/12/23 |
2011 現代 IX35 黑 30.5萬 | 2011/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/12/23 |
2013 現代 IX35 45萬 | 2013/12 | ** 萬 | 台中市 | 2015/12/23 |
2006 土桑 柴油 8.5萬 | 2006/12 | *.* 萬 | 台中市 | 2015/12/23 |
2012 現代 史塔瑞施 55萬 | 2012/12 | ** 萬 | 台中市 | 2015/12/23 |
2006 現代 GETZ 6萬 | 2006/12 | * 萬 | 台中市 | 2015/12/24 |
2005 極致 FX35 灰 35萬 | 2005/12 | ** 萬 | 台中市 | 2015/12/24 |
2005 極致 FX35 銀 35萬 | 2005/12 | ** 萬 | 台中市 | 2015/12/24 |
2004 鈴木 所力歐 藍 4.5萬 | 2004/12 | *.* 萬 | 台中市 | 2015/12/24 |
第一頁 上一頁 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|