首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
台中市中古車行情表 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
Mazda馬自達 馬3S 5D 2.0 | 2010/1 | ** 萬 | 台中市 | 2016/1/28 |
Benz 賓士/C32 AMG | 2004/10 | ** 萬 | 台中市 | 2016/1/28 |
Benz 賓士/E200K | 2005/8 | ** 萬 | 台中市 | 2016/1/28 |
Benz 賓士/E350 | 2006/4 | ** 萬 | 台中市 | 2016/1/28 |
Benz 賓士/S350 | 2007/10 | *** 萬 | 台中市 | 2016/1/28 |
Lexus 凌志/RX 330 | 2004/9 | ** 萬 | 台中市 | 2016/1/28 |
Lexus 凌志/SC 430 | 2002/8 | ** 萬 | 台中市 | 2016/1/28 |
Lexus 凌志/SC 430 | 2002/7 | ** 萬 | 台中市 | 2016/1/28 |
Suzuki 鈴木/Solio | 2007/6 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/1/28 |
Suzuki 鈴木/Solio | 2006/6 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/1/28 |
Suzuki 鈴木/Solio | 2003/4 | * 萬 | 台中市 | 2016/1/28 |
2005 福特 佛可思 棕 5.5萬 | 2005/1 | *.* 萬 | 台中市 | 2016/1/29 |
2005 福特 佛可思 灰 5.5萬 | 2005/1 | *.* 萬 | 台中市 | 2016/1/29 |
2006 福特 狗夫TDI 銀 11萬 | 2006/1 | ** 萬 | 台中市 | 2016/1/29 |
2009 福特 狗夫TDI 灰 39萬 | 2009/1 | ** 萬 | 台中市 | 2016/1/29 |
BMW 寶馬/318 I | 2002/4 | ** 萬 | 台中市 | 2016/1/29 |
2006 福特 狗夫GTI 黑 26萬 | 2006/1 | ** 萬 | 台中市 | 2016/1/29 |
BMW 寶馬/318 I | 2004/5 | ** 萬 | 台中市 | 2016/1/29 |
BMW 寶馬/320 I | 2004/3 | ** 萬 | 台中市 | 2016/1/29 |
BMW 寶馬/320 I | 2008/7 | ** 萬 | 台中市 | 2016/1/29 |
Luxgen 納智捷/7 SUV | 2011/10 | ** 萬 | 台中市 | 2016/1/29 |
Luxgen 納智捷/7 SUV | 2010/8 | ** 萬 | 台中市 | 2016/1/29 |
Luxgen 納智捷/7 SUV | 2011/8 | ** 萬 | 台中市 | 2016/1/29 |
Suzuki 鈴木/Solio | 2004/7 | * 萬 | 台中市 | 2016/1/29 |
Suzuki 鈴木/Solio | 2004/7 | * 萬 | 台中市 | 2016/1/29 |
Suzuki 鈴木/Solio | 2004/5 | * 萬 | 台中市 | 2016/1/29 |
Benz 賓士/C300 | 2010/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/1/29 |
Benz 賓士/C300 | 2010/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/1/29 |
Benz 賓士/C300 | 2008/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/1/29 |
Benz 賓士/C32 AMG | 2004/2 | ** 萬 | 台中市 | 2016/1/29 |
Benz 賓士/CLS55 AMG | 2005/12 | *** 萬 | 台中市 | 2016/1/29 |
VW 福斯/T4 | 2003/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/1/29 |
VW 福斯/T4 | 2001/6 | *.* 萬 | 台中市 | 2016/1/29 |
VW 福斯/T5 CARADELLE | 2014/10 | *** 萬 | 台中市 | 2016/1/29 |
KIA 起亞/Kaon | 2005/6 | ** 萬 | 台中市 | 2016/1/29 |
KIA 起亞/Sorento | 2003/11 | ** 萬 | 台中市 | 2016/1/29 |
KIA 起亞/Sorento | 2003/11 | ** 萬 | 台中市 | 2016/1/29 |
Lexus 凌志/ES 300 | 2003/9 | ** 萬 | 台中市 | 2016/1/29 |
Benz 賓士/E200K | 2005/6 | ** 萬 | 台中市 | 2016/1/30 |
Benz 賓士/S350 | 2007/11 | *** 萬 | 台中市 | 2016/1/30 |
Benz 賓士/S350 | 2008/11 | *** 萬 | 台中市 | 2016/1/30 |
Benz 賓士/SLK350 | 2005/2 | ** 萬 | 台中市 | 2016/1/30 |
Volvo 富豪/S80 | 2006/11 | ** 萬 | 台中市 | 2016/1/30 |
Volvo 富豪/S80 | 2008/10 | ** 萬 | 台中市 | 2016/1/30 |
Toyota 豐田/Altis | 2014/5 | ** 萬 | 台中市 | 2016/1/30 |
Lexus 凌志/ES 330 | 2004/3 | ** 萬 | 台中市 | 2016/1/30 |
Lexus 凌志/ES 330 | 2005/11 | ** 萬 | 台中市 | 2016/1/30 |
Lexus 凌志/GS 430 | 2006/11 | ** 萬 | 台中市 | 2016/1/30 |
2006 福斯 狗夫GTI 白 26萬 | 2006/1 | ** 萬 | 台中市 | 2016/1/31 |
2006 福斯 金龜車 黑 17.5萬 | 2006/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/1/31 |
第一頁 上一頁 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|