首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
台中市中古車行情表 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
2004 豐田 威曲 灰 11萬 | 2004/2 | ** 萬 | 台中市 | 2016/2/19 |
2005 豐田 威曲 灰 12.5萬 | 2005/2 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/2/19 |
2006 豐田 威曲 灰 15萬 | 2006/2 | ** 萬 | 台中市 | 2016/2/19 |
2009 豐田 威曲 白 25萬 | 2009/2 | ** 萬 | 台中市 | 2016/2/19 |
2012 豐田 威曲 黑 37萬 | 2012/2 | ** 萬 | 台中市 | 2016/2/19 |
Ford 福特/Focus 2.0 | 2006/10 | ** 萬 | 台中市 | 2016/2/19 |
Ford 福特/Life | 2003/8 | * 萬 | 台中市 | 2016/2/19 |
Ford 福特/Life | 2002/5 | * 萬 | 台中市 | 2016/2/19 |
Ford 福特/MAV | 2004/5 | *.* 萬 | 台中市 | 2016/2/19 |
Mazda 馬自達/馬5 | 2007/8 | ** 萬 | 台中市 | 2016/2/19 |
Mazda 馬自達/馬6 2.0 | 2006/8 | ** 萬 | 台中市 | 2016/2/19 |
Mazda 馬自達/馬6 2.0 | 2003/5 | ** 萬 | 台中市 | 2016/2/19 |
Toyota 豐田/Altis | 2014/9 | ** 萬 | 台中市 | 2016/2/19 |
Toyota 豐田/Altis | 2015/8 | ** 萬 | 台中市 | 2016/2/19 |
Toyota 豐田/Altis | 2015/6 | ** 萬 | 台中市 | 2016/2/19 |
Toyota 豐田/Camry | 2007/10 | ** 萬 | 台中市 | 2016/2/19 |
Toyota 豐田/Camry | 2008/5 | ** 萬 | 台中市 | 2016/2/19 |
Toyota 豐田/Camry 2.4 | 2011/12 | ** 萬 | 台中市 | 2016/2/19 |
Mazda 馬自達/6 2.0 | 2006/10 | ** 萬 | 台中市 | 2016/2/19 |
Mazda 馬自達/馬6 | 2004/11 | ** 萬 | 台中市 | 2016/2/19 |
Mazda 馬自達/6 2.0 | 2005/9 | ** 萬 | 台中市 | 2016/2/19 |
◆全額貸款 免煩惱 免保人 輕鬆購◆ | 2006/2 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/2/19 |
Ford 福特/MAV | 2005/7 | *.* 萬 | 台中市 | 2016/2/20 |
Ford 福特/Metrostar | 2005/6 | * 萬 | 台中市 | 2016/2/20 |
Ford 福特/Metrostar | 2006/6 | * 萬 | 台中市 | 2016/2/20 |
Ford 福特/Metrostar | 2007/10 | ** 萬 | 台中市 | 2016/2/20 |
Mazda 馬自達/馬6 2.0 | 2005/8 | ** 萬 | 台中市 | 2016/2/20 |
Mazda 馬自達/馬6 2.0 | 2004/7 | ** 萬 | 台中市 | 2016/2/20 |
Mazda 馬自達/馬6 2.0 | 2003/7 | ** 萬 | 台中市 | 2016/2/20 |
Toyota 豐田/Altis | 2004/8 | ** 萬 | 台中市 | 2016/2/20 |
Toyota 豐田/Altis | 2014/9 | ** 萬 | 台中市 | 2016/2/20 |
Toyota 豐田/Altis | 2001/5 | * 萬 | 台中市 | 2016/2/20 |
Toyota 豐田/Camry 2.4 | 2008/6 | ** 萬 | 台中市 | 2016/2/20 |
Toyota 豐田/Camry 2.4 | 2011/10 | ** 萬 | 台中市 | 2016/2/20 |
Mazda 馬自達/6 2.0 | 2004/8 | ** 萬 | 台中市 | 2016/2/20 |
Mazda 馬自達/6 2.0 | 2004/10 | ** 萬 | 台中市 | 2016/2/20 |
2013 豐田 威曲 40.8萬 | 2013/2 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/2/20 |
2008 豐田 阿提斯 灰 15萬 | 2008/2 | ** 萬 | 台中市 | 2016/2/20 |
2003 三菱 伶俐 銀 6.8萬 | 2003/2 | *.* 萬 | 台中市 | 2016/2/20 |
2004 三菱 伶俐 7.8萬 | 2004/2 | *.* 萬 | 台中市 | 2016/2/20 |
2003 三菱 幸福力 4.8萬 | 2003/2 | *.* 萬 | 台中市 | 2016/2/20 |
自售2006年BMW523i總代理 | 2006/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/2/20 |
◆全額貸款 免煩惱 免保人 輕鬆購◆ | 2007/2 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/2/21 |
Ford 福特/Metrostar 2. | 2006/10 | ** 萬 | 台中市 | 2016/2/21 |
Ford 福特/Metrostar | 2004/8 | * 萬 | 台中市 | 2016/2/21 |
Ford 福特/Metrostar | 2004/10 | * 萬 | 台中市 | 2016/2/21 |
Ford 福特/Metrostar | 2001/6 | *.* 萬 | 台中市 | 2016/2/21 |
Mazda 馬自達/馬6S 2.3 | 2005/6 | ** 萬 | 台中市 | 2016/2/21 |
Mazda 馬自達/馬6S 2.3 | 2005/8 | ** 萬 | 台中市 | 2016/2/21 |
Mazda 馬自達/馬6S 2.3 | 2005/7 | ** 萬 | 台中市 | 2016/2/21 |
第一頁 上一頁 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|