首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
台中市中古車行情表 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
Luxgen 納智捷/7 SUV | 2011/8 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/15 |
Luxgen 納智捷/7 SUV | 2010/8 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/15 |
Luxgen 納智捷/7 SUV | 2010/6 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/15 |
Luxgen 納智捷/7 SUV | 2011/7 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/15 |
Suzuki 鈴木/Swift | 2006/9 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/15 |
Suzuki 鈴木/Swift | 2007/11 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/15 |
06年2月出廠 傑士 五門 小車省油省 | 2005/2 | *.* 萬 | 台中市 | 2016/3/15 |
E60 530 中古車 免頭款 | 2003/3 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/15 |
E60 530 中古車 免頭款 | 2004/3 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/15 |
E60 530 中古車 免頭款 | 2006/3 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/15 |
E60 530 中古車 免頭款 | 2004/3 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/15 |
E60 530 中古車 免頭款 | 2006/3 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/15 |
E60 530 中古車 免頭款 | 2007/3 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/15 |
Luxgen 納智捷/7 SUV | 2011/11 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/16 |
Luxgen 納智捷/7 SUV | 2010/9 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/16 |
Mazda 馬自達/馬2 | 2013/9 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/16 |
Mazda 馬自達/馬3 1.6 | 2012/9 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/16 |
2004 豐田 威曲 灰 11萬 | 2004/3 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/16 |
2005 豐田 威曲 灰 12.5萬 | 2005/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/3/16 |
2006 豐田 威曲 灰 15萬 | 2006/3 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/16 |
2009 豐田 威曲 白 25萬 | 2009/3 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/16 |
2012 豐田 威曲 黑 37萬 | 2012/3 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/16 |
Toyota 豐田/Vios | 2014/11 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/16 |
oyota 豐田/Vios | 2013/10 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/16 |
Toyota 豐田/Camry 2.0 | 2007/10 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/16 |
Toyota 豐田/Vios | 2004/10 | * 萬 | 台中市 | 2016/3/16 |
Benz 賓士/C300 | 2010/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/3/16 |
Benz 賓士/C240 | 2002/6 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/16 |
Benz 賓士/C230K | 2005/11 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/16 |
Suzuki 鈴木/Jimny | 2003/11 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/16 |
Suzuki 鈴木/Grand Vita | 2006/3 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/16 |
Suzuki 鈴木/Grand Vita | 2006/3 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/16 |
認㊣06年式 FOCUS 2.0S 五門 | 2005/3 | *.* 萬 | 台中市 | 2016/3/19 |
免頭款全額超貸 信用空白強停遲繳瑕疵八大 | 2008/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/3/17 |
免頭款全額超貸 信用空白強停遲繳瑕疵八大 | 2008/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/3/17 |
免頭款全額超貸 信用空白強停遲繳瑕疵八大 | 2008/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/3/17 |
免頭款全額超貸 信用空白強停遲繳瑕疵八大 | 2008/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/3/17 |
免頭款全額超貸 信用空白強停遲繳瑕疵八大 | 2006/3 | *.* 萬 | 台中市 | 2016/3/17 |
免頭款全額超貸 信用空白強停遲繳瑕疵八大 | 2006/3 | *.* 萬 | 台中市 | 2016/3/17 |
免頭款全額超貸 信用空白強停遲繳瑕疵八大 | 2006/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/3/17 |
免頭款全額超貸 信用空白強停遲繳瑕疵八大 | 2006/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/3/17 |
免頭款全額超貸 信用空白強停遲繳瑕疵八大 | 2016/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/3/17 |
免頭款全額超貸 信用空白強停遲繳瑕疵八大 | 2005/3 | *.* 萬 | 台中市 | 2016/3/17 |
Mazda 馬自達/馬3 1.6 | 2008/10 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/17 |
Mazda 馬自達/馬3 1.6 | 2007/10 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/17 |
Mazda 馬自達/馬3 1.6 | 2007/8 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/17 |
Mazda 馬自達/馬3 1.6 | 2006/9 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/17 |
07年 BMW X3 3.0 全景式天窗 | 2016/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/3/17 |
12年 福斯 PASSAT 1.8 頂級 | 2011/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/3/17 |
◆全額貸款 免煩惱 免保人◆ | 2006/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/3/17 |
第一頁 上一頁 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|