首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
台中市中古車行情表 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
Mazda 馬自達/馬3 1.6 | 2013/8 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/18 |
Mazda 馬自達/馬3 1.6 | 2004/10 | * 萬 | 台中市 | 2016/3/18 |
Mazda 馬自達/馬3 1.6 | 2007/9 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/18 |
Mazda 馬自達/馬3 1.6 | 2005/7 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/18 |
Toyota 豐田/Wish | 2005/11 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/18 |
Toyota 豐田/Camry 2.0 | 2004/6 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/18 |
Toyota 豐田/Altis | 2008/11 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/18 |
Toyota 豐田/Vios | 2004/11 | * 萬 | 台中市 | 2016/3/18 |
BMW 寶馬/320 I | 2005/11 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/18 |
BMW 寶馬/320 I | 2006/10 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/18 |
BMW 寶馬/525 I | 2006/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/3/18 |
Suzuki 鈴木/Swift | 2007/10 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/18 |
Suzuki 鈴木/Grand Vita | 2006/11 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/18 |
Suzuki 鈴木/Solio | 2004/11 | * 萬 | 台中市 | 2016/3/18 |
免頭款全額超貸 信用空白強停遲繳瑕疵八大 | 2006/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/3/19 |
免頭款全額超貸 信用空白強停遲繳瑕疵八大 | 2005/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/3/19 |
免頭款全額超貸 信用空白強停遲繳瑕疵八大 | 2004/3 | *.* 萬 | 台中市 | 2016/3/19 |
免頭款全額超貸 信用空白強停遲繳瑕疵八大 | 2004/3 | *.* 萬 | 台中市 | 2016/3/19 |
免頭款全額超貸 信用空白強停遲繳瑕疵八大 | 2002/3 | *.* 萬 | 台中市 | 2016/3/19 |
CRV 2.4黑內裝頂配/Ο元交車 | 2008/2 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/3/19 |
2.4四輪傳動/黑內裝頂配/Ο元交車 | 2010/2 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/3/19 |
雅歌K11 2.0 四安天窗/頂級版 | 2003/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/3/19 |
4安DVD240匹大馬力頂級版Ο元交車 | 2004/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/3/19 |
Mazda 馬自達/馬3 1.6 | 2005/8 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/19 |
Mazda 馬自達/馬3 1.6 | 2005/6 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/19 |
Mazda 馬自達/馬3 1.6 | 2008/6 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/19 |
雅歌K11 2.0性能房車.穩定性高 | 2005/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/3/19 |
CRV 2.0認㊣證A級 DVD天窗Ο元 | 2006/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/3/19 |
10年2月出廠 CRV 黑內裝頂配/Ο元 | 2010/2 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/3/19 |
認㊣10年式 雅歌K13 高性能房車 | 2009/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/3/19 |
認㊣08年式 CRV 僅跑4萬 天窗頂 | 2007/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/3/19 |
雅歌K13 2.4最頂級 實跑4萬 | 2010/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/3/19 |
㊣08年式喜美八代 稀有2.0大馬力F | 2007/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/3/19 |
曼陀士達 豪華房車/金好貸專案 | 2004/3 | *.* 萬 | 台中市 | 2016/3/19 |
蒙帝歐2.0柴油進口安全舒適省油省稅CP | 2010/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/3/19 |
艾卡 2.3頂級休旅/雙安/恆溫大天窗 | 2005/8 | *.* 萬 | 台中市 | 2016/3/19 |
Toyota 豐田/RAV4 | 2010/10 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/19 |
Toyota 豐田/Yaris | 2014/11 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/19 |
Toyota 豐田/Vios | 2014/10 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/19 |
Toyota 豐田/Vios | 2013/11 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/19 |
BMW 寶馬/Z4 | 2004/11 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/19 |
BMW 寶馬/330ci | 2001/11 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/19 |
BMW 寶馬/320 I | 2009/11 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/19 |
RS 手排 真空管音響賽車椅/天窗㊣一手 | 2004/3 | *.* 萬 | 台中市 | 2016/3/19 |
Suzuki 鈴木/Solio | 2004/11 | * 萬 | 台中市 | 2016/3/19 |
愛馬仕 天窗/DVD/快撥/頂級7人休旅 | 2010/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/3/19 |
Suzuki 鈴木/Solio | 2004/11 | * 萬 | 台中市 | 2016/3/19 |
Suzuki 鈴木/Swift | 2006/11 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/19 |
認㊣06年式 FOCUS 1.8進口車安 | 2005/3 | *.* 萬 | 台中市 | 2016/3/19 |
認㊣06年式 FOCUS 1.8少跑一手 | 2005/3 | *.* 萬 | 台中市 | 2016/3/19 |
第一頁 上一頁 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|