首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
台中市中古車行情表 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
05年 Polo (1.4) 深藍 | 2005/4 | * 萬 | 台中市 | 2016/4/18 |
三菱 /Fortis | 2013/10 | ** 萬 | 台中市 | 2016/4/18 |
三菱 /Fortis | 2011/11 | ** 萬 | 台中市 | 2016/4/18 |
三菱 /Fortis | 2009/6 | ** 萬 | 台中市 | 2016/4/18 |
三菱 /Fortis | 2011/9 | ** 萬 | 台中市 | 2016/4/18 |
Ford 福特/Activa | 2003/10 | * 萬 | 台中市 | 2016/4/18 |
Ford 福特/Activa | 2006/9 | ** 萬 | 台中市 | 2016/4/18 |
Ford 福特/Escape 2.0 | 2004/8 | * 萬 | 台中市 | 2016/4/18 |
Suzuki 鈴木/Swift | 2012/7 | ** 萬 | 台中市 | 2016/4/18 |
Suzuki 鈴木/Swift | 2007/10 | ** 萬 | 台中市 | 2016/4/18 |
Suzuki 鈴木/SX4 | 2006/12 | ** 萬 | 台中市 | 2016/4/18 |
Toyota 豐田/Altis | 2006/7 | ** 萬 | 台中市 | 2016/4/18 |
Nissan 日產/Tiida | 2009/9 | ** 萬 | 台中市 | 2016/4/18 |
Nissan 日產/Tiida | 2014/10 | ** 萬 | 台中市 | 2016/4/18 |
Toyota 豐田/Altis | 2002/7 | * 萬 | 台中市 | 2016/4/18 |
Toyota 豐田/Altis | 2005/9 | ** 萬 | 台中市 | 2016/4/18 |
Toyota 豐田/Altis | 2004/9 | ** 萬 | 台中市 | 2016/4/18 |
Honda 本田/Accord K11 | 2005/4 | ** 萬 | 台中市 | 2016/4/19 |
Honda 本田/CR-V | 2008/4 | ** 萬 | 台中市 | 2016/4/19 |
Honda 本田/FIT | 2009/4 | ** 萬 | 台中市 | 2016/4/19 |
Honda 本田/FIT | 2010/4 | ** 萬 | 台中市 | 2016/4/19 |
Honda 本田/Civic K12 | 2011/4 | ** 萬 | 台中市 | 2016/4/19 |
三菱 /Freeca | 2004/4 | * 萬 | 台中市 | 2016/4/19 |
三菱 /Galant | 2002/11 | * 萬 | 台中市 | 2016/4/19 |
三菱 /Grunder | 2005/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/4/19 |
三菱 /Grunder | 2006/7 | ** 萬 | 台中市 | 2016/4/19 |
MINI 迷你/Cooper | 2006/7 | ** 萬 | 台中市 | 2016/4/19 |
MINI 迷你/Cooper | 2004/10 | ** 萬 | 台中市 | 2016/4/19 |
MINI 迷你/Cooper | 2005/4 | ** 萬 | 台中市 | 2016/4/19 |
Ford 福特/Escape 2.0 | 2003/4 | * 萬 | 台中市 | 2016/4/19 |
Ford 福特/Escape 2.0 | 2003/4 | * 萬 | 台中市 | 2016/4/19 |
Toyota 豐田/Altis | 2004/10 | ** 萬 | 台中市 | 2016/4/19 |
Toyota 豐田/Altis | 2008/9 | ** 萬 | 台中市 | 2016/4/19 |
Toyota 豐田/Altis | 2013/9 | ** 萬 | 台中市 | 2016/4/19 |
Toyota 豐田/Altis | 2003/10 | * 萬 | 台中市 | 2016/4/19 |
Nissan 日產/Tiida | 2009/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/4/19 |
Nissan 日產/Tiida | 2015/9 | ** 萬 | 台中市 | 2016/4/19 |
Nissan 日產/Tiida | 2010/9 | ** 萬 | 台中市 | 2016/4/19 |
Toyota 豐田/Altis | 2009/4 | ** 萬 | 台中市 | 2016/4/19 |
Toyota 豐田/Altis | 2011/8 | ** 萬 | 台中市 | 2016/4/19 |
Toyota 豐田/Altis | 2006/2 | ** 萬 | 台中市 | 2016/4/19 |
Honda 本田/Civic K14 | 2012/4 | ** 萬 | 台中市 | 2016/4/20 |
Formosa 台塑/Matiz | 2004/4 | * 萬 | 台中市 | 2016/4/20 |
Audi 奧迪/TT | 2003/4 | ** 萬 | 台中市 | 2016/4/20 |
Audi 奧迪/A6 | 2007/4 | ** 萬 | 台中市 | 2016/4/20 |
Benz 賓士/C230K | 2005/4 | ** 萬 | 台中市 | 2016/4/20 |
04年2月出廠 西菲諾2.0 A34少跑 | 2004/2 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/4/20 |
三菱 /Grunder | 2007/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/4/20 |
三菱 /Magic | 2003/4 | ** 萬 | 台中市 | 2016/4/20 |
三菱 /Magic | 2002/8 | ** 萬 | 台中市 | 2016/4/20 |
第一頁 上一頁 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|