首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
台中市中古車行情表 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
Formosa 台塑/Matiz(台塑二 | 2005/5 | * 萬 | 台中市 | 2016/5/1 |
Formosa 台塑/Matiz(台塑二 | 2004/4 | * 萬 | 台中市 | 2016/5/1 |
Honda 本田/Accord K11 | 2004/10 | ** 萬 | 台中市 | 2016/5/1 |
BMW 寶馬/Z4 | 2004/5 | ** 萬 | 台中市 | 2016/5/2 |
BMW 寶馬/323 I | 2006/5 | ** 萬 | 台中市 | 2016/5/2 |
BMW 寶馬/320 I | 2007/5 | ** 萬 | 台中市 | 2016/5/2 |
BMW 寶馬/X5 | 2003/5 | ** 萬 | 台中市 | 2016/5/2 |
BMW 寶馬/335ci | 2007/5 | ** 萬 | 台中市 | 2016/5/2 |
三菱 /Zinger | 2012/8 | ** 萬 | 台中市 | 2016/5/2 |
Nissan 日產/350Z | 2005/7 | ** 萬 | 台中市 | 2016/5/2 |
Nissan 日產/Blue Bird | 2011/11 | ** 萬 | 台中市 | 2016/5/2 |
Nissan 日產/Blue Bird | 2009/9 | ** 萬 | 台中市 | 2016/5/2 |
三菱 /Colt Plus io | 2010/5 | ** 萬 | 台中市 | 2016/5/2 |
三菱 /Colt Plus io | 2010/10 | ** 萬 | 台中市 | 2016/5/2 |
三菱 /Fortis | 2015/8 | ** 萬 | 台中市 | 2016/5/2 |
Ford 福特/Focus 2.0 | 2006/6 | ** 萬 | 台中市 | 2016/5/2 |
Ford 福特/Focus 2.0 | 2005/5 | ** 萬 | 台中市 | 2016/5/2 |
Ford 福特/Focus 2.0 | 2006/8 | ** 萬 | 台中市 | 2016/5/2 |
Toyota 豐田/Hiace Sole | 2001/11 | * 萬 | 台中市 | 2016/5/2 |
Toyota 豐田/Hiace Sole | 2001/5 | * 萬 | 台中市 | 2016/5/2 |
Toyota 豐田/Innova | 2008/5 | ** 萬 | 台中市 | 2016/5/2 |
Toyota 豐田/Innova | 2009/5 | ** 萬 | 台中市 | 2016/5/2 |
Peugeot 寶獅/206 | 2004/4 | ** 萬 | 台中市 | 2016/5/2 |
Peugeot 寶獅/206 | 2005/5 | ** 萬 | 台中市 | 2016/5/2 |
Peugeot 寶獅/206 | 2006/9 | ** 萬 | 台中市 | 2016/5/2 |
Honda 本田/Accord K11 | 2007/10 | ** 萬 | 台中市 | 2016/5/2 |
Honda 本田/Accord K11 | 2006/7 | ** 萬 | 台中市 | 2016/5/2 |
Honda 本田/Accord K11 | 2006/6 | ** 萬 | 台中市 | 2016/5/2 |
Audi 奧迪/A6 | 2007/5 | ** 萬 | 台中市 | 2016/5/3 |
Audi 奧迪/TT | 2003/5 | ** 萬 | 台中市 | 2016/5/3 |
Formosa 台塑/Matiz | 2004/5 | * 萬 | 台中市 | 2016/5/3 |
Honda 本田/Civic K14 | 2012/5 | ** 萬 | 台中市 | 2016/5/3 |
Honda 本田/FIT | 2009/5 | ** 萬 | 台中市 | 2016/5/3 |
2002 賓士 E240 銀 29萬 | 2002/5 | ** 萬 | 台中市 | 2016/5/3 |
2008 豐田 培力亞 灰 68萬 | 2008/5 | ** 萬 | 台中市 | 2016/5/3 |
2013 佛提思 2.0 白 28.5 | 2013/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/5/3 |
2002 日產180 銀 6萬 | 2002/5 | * 萬 | 台中市 | 2016/5/3 |
2009 本田 K12 灰 25萬 | 2009/5 | ** 萬 | 台中市 | 2016/5/3 |
Nissan 日產/Blue Bird | 2007/5 | ** 萬 | 台中市 | 2016/5/3 |
Nissan 日產/Blue Bird | 2010/10 | ** 萬 | 台中市 | 2016/5/3 |
Nissan 日產/Blue Bird | 2008/9 | ** 萬 | 台中市 | 2016/5/3 |
Nissan 日產/Blue Bird | 2008/9 | ** 萬 | 台中市 | 2016/5/3 |
三菱 /Fortis | 2014/5 | ** 萬 | 台中市 | 2016/5/3 |
三菱 /Fortis | 2012/9 | ** 萬 | 台中市 | 2016/5/3 |
三菱 /Fortis | 2013/7 | ** 萬 | 台中市 | 2016/5/3 |
Ford 福特/MAV | 2003/7 | *.* 萬 | 台中市 | 2016/5/3 |
Ford 福特/MAV | 2004/10 | *.* 萬 | 台中市 | 2016/5/3 |
Ford 福特/MAV | 2005/7 | *.* 萬 | 台中市 | 2016/5/3 |
Toyota 豐田/Innova | 2011/5 | ** 萬 | 台中市 | 2016/5/3 |
Toyota 豐田/RAV4 | 2010/9 | ** 萬 | 台中市 | 2016/5/3 |
第一頁 上一頁 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|