首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
中古車行情表 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
Proton 寶騰 Gen 2 | 2007/7 | ** 萬 | 台中市 | 2015/7/1 |
Proton 寶騰 Gen 2 | 2008/7 | ** 萬 | 台中市 | 2015/7/1 |
Proton 寶騰 Gen 2 | 2007/7 | ** 萬 | 台中市 | 2015/7/1 |
Renault 雷諾 Scenic | 2003/7 | * 萬 | 台中市 | 2015/7/1 |
RAV4 14年E-HI~只跑4千! | 2014/4 | **.* 萬 | 桃園市 | 2015/7/1 |
尊翔汽車 M1 1.8 免頭款 | 2003/7 | *.* 萬 | 台中市 | 2015/7/1 |
尊翔汽車 Sentra M1 免頭款 | 2005/7 | ** 萬 | 台中市 | 2015/7/1 |
尊翔汽車 Focus 頂級版 免頭款 | 2006/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/7/1 |
OUTLANDER 10年4傳旗艦! | 2010/2 | **.* 萬 | 桃園市 | 2015/7/1 |
尊翔汽車 Focus 5門 頂級版 | 2006/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/7/1 |
Mitsubishi 三菱 Globa | 2005/7 | * 萬 | 台南市 | 2015/7/1 |
Peugeot 寶獅 206 | 2004/7 | * 萬 | 台南市 | 2015/7/1 |
Hyundai 現代 Matrix | 2004/7 | *.* 萬 | 台南市 | 2015/7/1 |
Honda 本田 CR-V | 2009/7 | ** 萬 | 台南市 | 2015/7/1 |
Suzuki 鈴木 Solio | 2003/7 | * 萬 | 台南市 | 2015/7/1 |
Nissan 日產 Livina | 2013/7 | ** 萬 | 台南市 | 2015/7/1 |
"實車實價"日產LIVINA樂微娜 | 2009/1 | ** 萬 | 彰化縣 | 2015/7/1 |
"實車實價"日產sentra180 | 2003/10 | * 萬 | 彰化縣 | 2015/7/1 |
"實車實價"福特ESCAPE艾斯卡佩 | 2004/5 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2015/7/1 |
"實車實價"豐田ALTIS阿替斯 | 2002/12 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2015/7/1 |
精緻車款~低月付~輕鬆讓您開回家! | 2007/7 | ** 萬 | 台中市 | 2015/6/26 |
一手車~電動天窗內外如新~可全額貸低月付 | 2004/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/6/29 |
2000年 三菱 Galant 2.0 | 2000/7 | * 萬 | 宜蘭縣 | 2015/7/2 |
2000年 三菱 Galant 2.0 | 2000/7 | * 萬 | 宜蘭縣 | 2015/7/2 |
2000年 日產 Verita 1.3 | 2000/7 | **.* 萬 | 宜蘭縣 | 2015/7/2 |
2002年 Renault 雷諾 RX4 | 2002/7 | **.* 萬 | 宜蘭縣 | 2015/7/2 |
2003年 福特 Tierra LS | 2003/7 | **.* 萬 | 宜蘭縣 | 2015/7/2 |
2004年 福特 Metorstar | 2004/7 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/7/2 |
2004年 三菱 Savrin 2.0 | 2004/7 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/7/2 |
RAV4 14年E-HI~只跑4千 | 2014/6 | **.* 萬 | 桃園市 | 2015/7/2 |
Nissan 日產 Sentra18 | 2003/7 | *.* 萬 | 台南市 | 2015/7/2 |
MINI 迷你 One | 2003/7 | ** 萬 | 台南市 | 2015/7/2 |
"實車實價"豐田Premio普羅密歐 | 2000/8 | * 萬 | 彰化縣 | 2015/7/2 |
Subaru 速霸陸 Impreza | 2002/7 | ** 萬 | 台南市 | 2015/7/2 |
Toyota豐田 Altis | 2003/7 | * 萬 | 台南市 | 2015/7/2 |
Ford 福特 Focus | 2002/7 | * 萬 | 台南市 | 2015/7/2 |
Ford 福特 Metrostar | 2004/7 | * 萬 | 台南市 | 2015/7/2 |
Suzuki 鈴木 Alto | 2011/7 | ** 萬 | 台中市 | 2015/7/2 |
Suzuki 鈴木 SX4 | 2006/7 | ** 萬 | 台中市 | 2015/7/2 |
Suzuki 鈴木 Solio | 2003/7 | * 萬 | 台中市 | 2015/7/2 |
Suzuki 鈴木 Solio | 2004/7 | * 萬 | 台中市 | 2015/7/2 |
Suzuki 鈴木 Solio | 2005/7 | *.* 萬 | 台中市 | 2015/7/2 |
台塑 Matiz(台塑二號) | 2006/7 | * 萬 | 高雄市 | 2015/7/2 |
台塑 Matiz(台塑二號) | 2007/7 | * 萬 | 高雄市 | 2015/7/2 |
Mazda 馬自達 馬3S | 2006/7 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/7/2 |
Mazda 馬自達 馬3S | 2006/7 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/7/2 |
Mazda 馬自達 馬3S | 2007/7 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/7/2 |
Mazda 馬自達 馬3S | 2005/7 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/7/2 |
"實車實價"三菱Grunder庫蘭德 | 2005/7 | **.* 萬 | 台北市 | 2015/7/2 |
"實車實價"台朔MATIZ | 2004/1 | * 萬 | 彰化縣 | 2015/7/2 |
第一頁 上一頁 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|