首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
中古車行情表 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
2000年 三菱 Galant 2.0 | 2000/2 | * 萬 | 宜蘭縣 | 2015/7/8 |
2000年 三菱 Galant 2.0 | 2000/7 | * 萬 | 宜蘭縣 | 2015/7/8 |
2000年 日產 Verita 1.3 | 2000/7 | **.* 萬 | 宜蘭縣 | 2015/7/8 |
2002年 Renault 雷諾 RX4 | 2002/7 | **.* 萬 | 宜蘭縣 | 2015/7/8 |
2003年 福特 Tierra LS | 2003/7 | **.* 萬 | 宜蘭縣 | 2015/7/8 |
2003年 豐田 Tercel 1.5 | 2003/7 | **.* 萬 | 台北市 | 2015/7/8 |
2004年 福特 Metorstar | 2004/7 | ** 萬 | 新竹縣 | 2015/7/8 |
2004年 三菱 Savrin 2.0 | 2004/7 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/7/8 |
2015年 IS300h 油電混合車 | 2014/11 | *** 萬 | 新竹縣 | 2015/7/8 |
ALTIS 保證實價 不實馬上給三萬 | 2013/7 | **.* 萬 | 新竹縣 | 2015/7/8 |
Z4 保證實價 不實直接退三萬 | 2012/7 | *** 萬 | 新竹縣 | 2015/7/8 |
C250 渦輪增壓 保證實價 不實退三萬 | 2012/7 | *** 萬 | 新竹縣 | 2015/7/8 |
SAVVY 莎薇 保證實價 不實退三萬 | 2011/7 | ** 萬 | 新竹縣 | 2015/7/8 |
SAVVY 莎薇 保證實價 不實退三萬 | 2011/7 | ** 萬 | 新竹縣 | 2015/7/8 |
【松順汽車08年 三菱 Varica威力 | 2008/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/7/8 |
RX450h 油電混合車 電動尾門 | 2011/7 | *** 萬 | 新竹縣 | 2015/7/8 |
ALTIS 可全額貸 免頭款 保證實價 | 2011/7 | ** 萬 | 新竹縣 | 2015/7/8 |
2013年 Benz C250 PLUS | 2012/11 | 詢價 | 新北市 | 2015/7/8 |
2013年 Benz C250 PLUS | 2012/11 | 詢價 | 新北市 | 2015/7/8 |
東瀛戰神 免頭款 可全貸 保證實價 | 2010/7 | *** 萬 | 新竹縣 | 2015/7/8 |
【桃園小凱】2008年 CAMRY | 2008/7 | **.* 萬 | 桃園市 | 2015/7/8 |
東瀛戰神 免頭款 可全貸 保證實價 | 2010/7 | *** 萬 | 新竹縣 | 2015/7/8 |
【桃園小凱】2008年 ALTIS | 2011/7 | **.* 萬 | 桃園市 | 2015/7/8 |
【桃園小凱】2012年 Focus | 2012/7 | **.* 萬 | 桃園市 | 2015/7/8 |
可全貸 免頭款 保證實價 不實退三萬 | 2009/7 | ** 萬 | 新竹縣 | 2015/7/8 |
VW 福斯 Golf fsi | 2006/7 | ** 萬 | 台中市 | 2015/7/8 |
VW 福斯 Golf Plus | 2006/7 | ** 萬 | 台中市 | 2015/7/8 |
VW 福斯 Golf GTI | 2007/7 | ** 萬 | 台中市 | 2015/7/8 |
VW 福斯 Golf GTI | 2006/7 | ** 萬 | 台中市 | 2015/7/8 |
VW 福斯 Golf GTI | 2005/7 | ** 萬 | 台中市 | 2015/7/8 |
旅行車 機械增壓 可全貸 保證實價 | 2009/7 | **.* 萬 | 新竹縣 | 2015/7/8 |
120i 五門小鋼砲 免頭款 保證實價 | 2009/7 | ** 萬 | 新竹縣 | 2015/7/8 |
柴油車 免投款 可全貸 保證實車實價 | 2008/7 | ** 萬 | 新竹縣 | 2015/7/8 |
2009 史威夫 19.3萬 | 2009/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/7/8 |
2007 史威夫 12萬 | 2007/8 | ** 萬 | 台中市 | 2015/7/8 |
2004 艾卡 2.3 8萬 | 2004/7 | * 萬 | 台中市 | 2015/7/8 |
2006 忙地爾RS 10萬 | 2006/7 | ** 萬 | 台中市 | 2015/7/8 |
2007 佛可思 1.8 12.5萬 | 2007/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/7/8 |
2005 LUPO 9.8萬 | 2005/7 | *.* 萬 | 台中市 | 2015/7/8 |
2006 狗夫TDI 14萬 | 2006/7 | ** 萬 | 台中市 | 2015/7/8 |
2006 金龜車 21.2萬 | 2006/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/7/8 |
2007 帕莎TDI 19.8萬 | 2007/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/7/8 |
2001 寶馬 X5 17萬 | 2001/7 | ** 萬 | 台中市 | 2015/7/8 |
BMW E46 323I 私家房車 | 2000/1 | **.* 萬 | 新北市 | 2015/6/8 |
2000年 三菱 Galant 2.0 | 2000/7 | * 萬 | 宜蘭縣 | 2015/7/9 |
2000年 三菱 Galant 2.0 | 2000/7 | * 萬 | 宜蘭縣 | 2015/7/9 |
2000年 日產 Verita 1.3 | 2000/7 | **.* 萬 | 宜蘭縣 | 2015/7/9 |
2002年 Renault 雷諾 RX4 | 2002/7 | **.* 萬 | 宜蘭縣 | 2015/7/9 |
2003年 福特 Tierra LS | 2003/7 | **.* 萬 | 宜蘭縣 | 2015/7/9 |
2003年Toyota豐田 Tercel | 2003/7 | **.* 萬 | 宜蘭縣 | 2015/7/9 |
第一頁 上一頁 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|