首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
中古車行情表 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
【松順汽車】正 08三菱 Delica | 2008/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/7/16 |
【松順汽車】04年 日產 Cabstar | 2004/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/7/16 |
【松順汽車】09年五十鈴 Elf | 2009/4 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/7/16 |
【松順汽車】08年 福特 Econova | 2008/4 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/7/16 |
【松順汽車】11年 三菱Canter | 2011/4 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/7/16 |
【松順汽車】正10年 三菱Canter | 2010/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/7/16 |
【松順汽車】正06年 豐田 Zace | 2006/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/7/16 |
【松順汽車】05年 起亞 Kaon | 2005/2 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/7/16 |
Nissan 日產 Teana | 2009/7 | ** 萬 | 台中市 | 2015/7/16 |
Nissan 日產 X-Trail | 2008/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/7/16 |
三菱 Savrin | 2007/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/7/16 |
Toyota豐田 Vios | 2006/7 | ** 萬 | 台中市 | 2015/7/16 |
Toyota豐田 Vios | 2010/7 | ** 萬 | 台中市 | 2015/7/16 |
MAZDA 馬自達 6 2.3S | 2008/6 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/7/16 |
2004 馬自達 馬6S 2.3 黑 | 2004/7 | ** 萬 | 台南市 | 2015/7/16 |
2007 馬自達 馬5 2.0 黑 | 2007/7 | **.* 萬 | 台南市 | 2015/7/16 |
2001 寶馬 318 | 2001/7 | ** 萬 | 台南市 | 2015/7/16 |
鈴木 GrandVitara 2.7 白 | 2006/7 | ** 萬 | 台南市 | 2015/7/16 |
2003 伶俐 7.8萬 | 2003/7 | *.* 萬 | 台中市 | 2015/7/16 |
鈴木 Swift 1.5 藍 | 2006/7 | ** 萬 | 台南市 | 2015/7/16 |
2003 幸福力 4.8萬 | 2003/7 | *.* 萬 | 台中市 | 2015/7/16 |
2004 菱力 銀 9.8萬 | 2004/7 | *.* 萬 | 台中市 | 2015/7/16 |
06 幸福力 INSPIRE 15.8萬 | 2006/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/7/16 |
2009 佛提斯 15.8萬 | 2009/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/7/16 |
2014 可魯多 21.8萬 | 2014/7 | *.**** 萬 | 台中市 | 2015/7/16 |
2008 可魯多 16萬 | 2008/7 | ** 萬 | 台中市 | 2015/7/16 |
2005 M1 銀 7萬 | 2005/7 | * 萬 | 台中市 | 2015/7/16 |
2005 QRV 灰 22.2萬 | 2005/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/7/16 |
現代梅基休旅車都市SUV實車實價 | 2005/6 | ** 萬 | 台中市 | 2015/6/28 |
Mazda 馬自達 RX-8 | 2005/7 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/7/17 |
2001 Benz C240 2.6 | 2001/7 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/7/17 |
2001 Benz C32AMG 3.2 | 2001/7 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/7/17 |
2004 Audi A4 1.8T | 2004/7 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/7/17 |
2002 BMW 745LI 4.4 | 2002/7 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/7/17 |
三菱 Freeca | 2004/7 | * 萬 | 高雄市 | 2015/7/17 |
2005 BMW 120I 2.0 | 2005/7 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/7/17 |
Peugeot 寶獅 206 | 2004/7 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/7/17 |
Toyota豐田 Altis | 2011/7 | ** 萬 | 台南市 | 2015/7/17 |
Nissan 日產 Livina | 2009/7 | ** 萬 | 台南市 | 2015/7/17 |
Luxgen 納智捷 7 SUV | 2011/7 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/7/17 |
Suzuki 鈴木 Solio | 2005/7 | ** 萬 | 台南市 | 2015/7/17 |
Luxgen 納智捷 7 SUV | 2012/7 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/7/17 |
Luxgen 納智捷 7 SUV | 2011/7 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/7/17 |
VW 福斯 Golf Fsi | 2005/7 | ** 萬 | 台南市 | 2015/7/17 |
Toyota豐田 Yaris | 2009/7 | ** 萬 | 台南市 | 2015/7/17 |
★保證實車實價★福特TIERRA LS | 2002/7 | *.* 萬 | 台中市 | 2015/7/17 |
★保證實車實價★180頂級ABS天窗恆溫 | 2002/3 | ** 萬 | 台中市 | 2015/7/17 |
【松順汽車】06年 日產 Cabstar | 2006/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/7/17 |
凌志 GS300 3.0 銀 | 2005/7 | ** 萬 | 台南市 | 2015/7/17 |
鈴木 Swift 1.5 藍 | 2006/7 | ** 萬 | 台南市 | 2015/7/17 |
第一頁 上一頁 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|