首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
中古車行情表 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
三菱 Global Lancer 1.6 | 2006/3 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/3/16 |
Hyundai 現代/IX35 | 2010/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/16 |
Nissan 日產/X-Trail | 2008/3 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/3/16 |
Ford 福特/Life | 2006/10 | * 萬 | 台南市 | 2016/3/16 |
Ford 福特/Focus | 2005/2 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/16 |
現代/ Tucson 柴油 | 2007/11 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/16 |
Honda 本田/Civic K12 | 2006/9 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/3/16 |
三菱 / Global Lancer | 2006/2 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/16 |
VW 福斯/Golf TDi | 2005/9 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/16 |
三菱 /Zinger | 2005/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/16 |
Mazda 馬自達/6S | 2005/3 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/16 |
2001 Nissan QRV 2.0 | 2001/3 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/3/16 |
2008 Nissan QRV 2.5 | 2008/3 | **.* 萬 | 宜蘭縣 | 2016/3/16 |
2004 Nissan X-Trail | 2004/3 | * 萬 | 宜蘭縣 | 2016/3/16 |
Luxgen 納智捷/7 SUV | 2011/11 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/16 |
2004 Nissan M1 1.8 | 2004/3 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/3/16 |
2004 Nissan March | 2004/3 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/3/16 |
Luxgen 納智捷/7 SUV | 2010/9 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/16 |
Mazda 馬自達/馬2 | 2013/9 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/16 |
Mazda 馬自達/馬3 1.6 | 2012/9 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/16 |
2004 豐田 威曲 灰 11萬 | 2004/3 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/16 |
2005 豐田 威曲 灰 12.5萬 | 2005/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/3/16 |
2006 豐田 威曲 灰 15萬 | 2006/3 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/16 |
2009 豐田 威曲 白 25萬 | 2009/3 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/16 |
2012 豐田 威曲 黑 37萬 | 2012/3 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/16 |
Toyota 豐田/Vios | 2014/11 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/16 |
oyota 豐田/Vios | 2013/10 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/16 |
Toyota 豐田/Camry 2.0 | 2007/10 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/16 |
Toyota 豐田/Vios | 2004/10 | * 萬 | 台中市 | 2016/3/16 |
Benz 賓士/C300 | 2010/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/3/16 |
Benz 賓士/C240 | 2002/6 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/16 |
Benz 賓士/C230K | 2005/11 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/16 |
Suzuki 鈴木/Jimny | 2003/11 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/16 |
Suzuki 鈴木/Grand Vita | 2006/3 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/16 |
Suzuki 鈴木/Grand Vita | 2006/3 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/16 |
認㊣06年式 FOCUS 2.0S 五門 | 2005/3 | *.* 萬 | 台中市 | 2016/3/19 |
2009 Opel Corsa 1.4 | 2009/3 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/3/17 |
2004 Peugeot 206 1.4 | 2004/3 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/3/17 |
2009 Proton Gen2 1.6 | 2009/3 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/3/17 |
2002 Renault RX4 2.0 | 2002/3 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/3/17 |
2006 Suzuki SX4 1.6 | 2006/3 | **.* 萬 | 宜蘭縣 | 2016/3/17 |
免頭款全額超貸 信用空白強停遲繳瑕疵八大 | 2008/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/3/17 |
免頭款全額超貸 信用空白強停遲繳瑕疵八大 | 2008/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/3/17 |
免頭款全額超貸 信用空白強停遲繳瑕疵八大 | 2008/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/3/17 |
免頭款全額超貸 信用空白強停遲繳瑕疵八大 | 2008/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/3/17 |
免頭款全額超貸 信用空白強停遲繳瑕疵八大 | 2006/3 | *.* 萬 | 台中市 | 2016/3/17 |
免頭款全額超貸 信用空白強停遲繳瑕疵八大 | 2006/3 | *.* 萬 | 台中市 | 2016/3/17 |
免頭款全額超貸 信用空白強停遲繳瑕疵八大 | 2006/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/3/17 |
免頭款全額超貸 信用空白強停遲繳瑕疵八大 | 2006/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/3/17 |
免頭款全額超貸 信用空白強停遲繳瑕疵八大 | 2016/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/3/17 |
第一頁 上一頁 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|