首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
中古車行情表 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
現代/Matrix 1.6 | 2003/3 | * 萬 | 高雄市 | 2016/3/18 |
Toyota 豐田/Altis | 2008/11 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/18 |
三菱 /Grunder | 2005/3 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/3/18 |
福特/ECONOVAN 載卡多 | 2011/3 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/3/18 |
Toyota 豐田/Vios | 2004/11 | * 萬 | 台中市 | 2016/3/18 |
BMW 寶馬/320 I | 2005/11 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/18 |
BMW 寶馬/320 I | 2006/10 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/18 |
BMW 寶馬/525 I | 2006/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/3/18 |
Suzuki 鈴木/Swift | 2007/10 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/18 |
Mazda 馬自達 Isamu 1.6 | 2004/3 | * 萬 | 彰化縣 | 2016/3/18 |
Suzuki 鈴木/Grand Vita | 2006/11 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/18 |
Mazda 馬自達 MPV 3.0 | 2005/3 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/3/18 |
Suzuki 鈴木/Solio | 2004/11 | * 萬 | 台中市 | 2016/3/18 |
馬自達 Tribute 邱比特 2.3 | 2005/3 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/3/18 |
Honda 本田 CRV 2.0 | 2003/3 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/3/18 |
Honda 本田 CR-V二代 2.0 | 2005/3 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/3/18 |
Honda 本田 CRV 2.0 | 2007/3 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2016/3/18 |
豐田 13年 WISH J版 灰 2.0 | 2013/2 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/3/18 |
三菱 /Zinger | 2015/10 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/18 |
Ford 福特/Focus | 2014/9 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/18 |
Toyota 豐田/Prius | 2013/11 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/18 |
Ford 福特/KUGA 酷卡 | 2013/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/18 |
Buick 別克 / Excelle | 2009/3 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/18 |
Peugeot 寶獅/207 | 2008/3 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/18 |
Nissan 日產/Tiida | 2008/10 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/18 |
Hyundai 現代/ Tucson | 2006/10 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/18 |
Ford 福特/Focus | 2005/11 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/18 |
Honda 本田/Ferio | 2001/6 | * 萬 | 台南市 | 2016/3/18 |
免頭款全額超貸 信用空白強停遲繳瑕疵八大 | 2006/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/3/19 |
免頭款全額超貸 信用空白強停遲繳瑕疵八大 | 2005/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/3/19 |
免頭款全額超貸 信用空白強停遲繳瑕疵八大 | 2004/3 | *.* 萬 | 台中市 | 2016/3/19 |
免頭款全額超貸 信用空白強停遲繳瑕疵八大 | 2004/3 | *.* 萬 | 台中市 | 2016/3/19 |
免頭款全額超貸 信用空白強停遲繳瑕疵八大 | 2002/3 | *.* 萬 | 台中市 | 2016/3/19 |
福特/Tierra | 2005/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/19 |
馬自達/3S 2.0 | 2011/5 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/19 |
日產/Serena QRV | 2004/9 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/19 |
極致/FX35 | 2004/7 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/19 |
豐田/Yaris | 2010/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/19 |
馬自達/3S 2.0 | 2007/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/19 |
寶騰/Gen 2 | 2008/5 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/19 |
本田/CR-V | 2006/5 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/19 |
三菱 /Fortis | 2012/4 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/3/19 |
豐田/Yaris | 2009/7 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/19 |
2007Suzuki Swift 1.5 | 2007/3 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/3/19 |
2006Suzuki Swift 1.5 | 2006/3 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/3/19 |
2005Suzuki Solio 1.3 | 2005/3 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/3/19 |
2004Suzuki Solio 1.3 | 2004/3 | * 萬 | 宜蘭縣 | 2016/3/19 |
2004Suzuki Solio 1.3 | 2004/3 | *.* 萬 | 宜蘭縣 | 2016/3/19 |
Honda 本田/CR-V | 2013/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/19 |
Toyota 豐田/Altis | 2011/5 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/19 |
第一頁 上一頁 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|