首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
中古車行情表 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
Hyundai 現代/ Tucson汽油 | 2005/9 | ** 萬 | 台南市 | 2016/6/20 |
Audi 奧迪/A4 1.8T | 2003/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/6/20 |
Ford 福特/Focus 1.8 | 2005/2 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/6/20 |
Honda 本田/Accord K11 | 2004/11 | * 萬 | 台南市 | 2016/6/20 |
Hyundai 現代/ Tucson柴油 | 2006/3 | ** 萬 | 台南市 | 2016/6/20 |
KIA 起亞/Euro Star | 2006/9 | * 萬 | 台南市 | 2016/6/20 |
Lexus 凌志/RX 330 | 2003/10 | ** 萬 | 台南市 | 2016/6/20 |
Luxgen 納智捷/7 MPV | 2011/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/6/20 |
Luxgen 納智捷/7 SUV | 2011/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/6/20 |
Mazda 馬自達/6 2.0 | 2003/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/6/20 |
全額貸/ 05 BENZ E200K | 2005/2 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/6/20 |
Honda 本田/Civic K12 | 2008/6 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/6/20 |
Mitsubishi三菱 Grunder | 2005/6 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/6/20 |
現代/Matrix 1.6 | 2003/6 | * 萬 | 高雄市 | 2016/6/20 |
Infiniti 極致/FX35 | 2003/6 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/6/20 |
三菱 Global Virage io | 2004/6 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/6/20 |
現代/ Tucson 柴油 | 2006/6 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/6/20 |
Toyota 豐田/Wish | 2007/6 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/6/20 |
Nissan 日產/Blue Bird | 2009/6 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/6/20 |
Toyota 豐田/Tercel | 2001/6 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/6/20 |
Mitsubishi 三菱 Savrin | 2004/6 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/6/20 |
三菱 /Savrin | 2005/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/6/20 |
三菱 /Savrin | 2004/11 | *.* 萬 | 台中市 | 2016/6/20 |
三菱 /Savrin | 2005/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/6/20 |
三菱 /Savrin | 2005/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/6/20 |
三菱 /Savrin | 2005/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/6/20 |
Nissan 日產/Serena QRV | 2012/12 | ** 萬 | 台中市 | 2016/6/20 |
Nissan 日產/Serena QRV | 2003/12 | ** 萬 | 台中市 | 2016/6/20 |
Nissan 日產/Serena QRV | 2003/12 | ** 萬 | 台中市 | 2016/6/20 |
Toyota 豐田/RAV4 | 2010/12 | ** 萬 | 台中市 | 2016/6/20 |
Toyota 豐田/Sienna | 2012/6 | *** 萬 | 台中市 | 2016/6/20 |
Toyota 豐田/Sienna | 2012/12 | *** 萬 | 台中市 | 2016/6/20 |
2004 台塑 馬提斯 綠 3萬 | 2004/6 | * 萬 | 台中市 | 2016/6/20 |
Toyota 豐田/Tercel | 2003/6 | * 萬 | 台中市 | 2016/6/21 |
Toyota 豐田/Altis | 2003/6 | * 萬 | 台中市 | 2016/6/21 |
Toyota 豐田/Altis | 2002/6 | * 萬 | 台中市 | 2016/6/21 |
Nissan 日產/X-Trail | 2005/6 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/6/21 |
Toyota 豐田/Camry 3.0 | 2002/6 | ** 萬 | 台中市 | 2016/6/21 |
Toyota 豐田/Yaris | 2007/6 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/6/21 |
Toyota 豐田/Altis | 2001/6 | * 萬 | 台中市 | 2016/6/21 |
Honda 本田/Civic K12 | 2006/6 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/6/21 |
福特/Focus 1.8 | 2009/2 | ** 萬 | 台南市 | 2016/6/21 |
Nissan 日產/X-Trail | 2004/6 | * 萬 | 宜蘭縣 | 2016/6/21 |
寶馬/120 I | 2005/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/6/21 |
Honda 本田/City | 2015/6 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/6/21 |
豐田/Wish | 2006/2 | ** 萬 | 台南市 | 2016/6/21 |
台塑/Matiz(台塑二號) | 2005/2 | * 萬 | 台南市 | 2016/6/21 |
三菱 /Savrin | 2004/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/6/21 |
三菱 Global Virage io | 2004/2 | * 萬 | 台南市 | 2016/6/21 |
馬自達/Tribute | 2003/6 | * 萬 | 台南市 | 2016/6/21 |
第一頁 上一頁 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|