首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
中古車行情表 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
豐田/Yaris | 2011/2 | ** 萬 | 台南市 | 2016/7/13 |
馬自達/Premacy | 2006/2 | ** 萬 | 台南市 | 2016/7/13 |
Mazda 馬自達/5 | 2008/7 | ** 萬 | 台南市 | 2016/7/13 |
日產/Cefiro | 2004/7 | *.* 萬 | 台南市 | 2016/7/13 |
馬自達/3 1.6 | 2005/3 | ** 萬 | 台南市 | 2016/7/13 |
日產/Sentra M1 | 2006/5 | ** 萬 | 台南市 | 2016/7/13 |
Mitsubishi 三菱/Lancer | 2002/7 | * 萬 | 高雄市 | 2016/7/13 |
Honda 本田/Accord K9 | 2001/7 | * 萬 | 高雄市 | 2016/7/13 |
Hyundai 現代/Elantra | 2014/7 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/7/13 |
Hyundai 現代/IX35 | 2012/7 | **.* 萬 | 高雄市 | 2016/7/13 |
Nissan 日產/Tiida | 2012/7 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/7/13 |
Mazda 馬自達 馬5 2.0 | 2006/2 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/7/13 |
Toyota豐田 Vios 1.5 | 2005/7 | * 萬 | 彰化縣 | 2016/7/13 |
Toyota豐田 Vios 1.5 | 2005/7 | * 萬 | 彰化縣 | 2016/7/13 |
2007 本田喜美八代Civic K12 | 2007/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/7/13 |
2004 凌志 ES330 一手車 | 2004/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/7/13 |
2010 BMW E90 320I | 2010/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/7/13 |
2008 BENZ C300 AMG | 2008/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/7/13 |
Toyota 豐田/Altis | 2003/7 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/7/13 |
Toyota 豐田/Altis | 2012/7 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/7/13 |
Toyota 豐田/Altis | 2011/7 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/7/13 |
Toyota 豐田/Camry 2.0 | 2003/7 | **.* 萬 | 高雄市 | 2016/7/13 |
Toyota 豐田/Camry 2.0 | 2004/7 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/7/13 |
豐田/Hiace Solemio | 2003/7 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/7/13 |
Toyota 豐田/Zace Surf | 2004/7 | * 萬 | 高雄市 | 2016/7/13 |
Toyota 豐田/Tercel | 2001/7 | * 萬 | 高雄市 | 2016/7/13 |
Toyota 豐田/Vios | 2011/7 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/7/13 |
Toyota 豐田/Vios | 2003/7 | * 萬 | 高雄市 | 2016/7/13 |
三菱 /Colt Plus | 2009/7 | ** 萬 | 台中市 | 2016/7/14 |
Mitsubishi三菱 /Fortis | 2009/7 | ** 萬 | 台中市 | 2016/7/14 |
Mitsubishi三菱 /Fortis | 2008/7 | ** 萬 | 台中市 | 2016/7/14 |
三菱 /Colt Plus | 2007/7 | ** 萬 | 台中市 | 2016/7/14 |
Mitsubishi 三菱/Zinger | 2006/7 | ** 萬 | 台中市 | 2016/7/14 |
Luxgen 納智捷/7 SUV | 2010/7 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/7/14 |
Honda 本田/FIT | 2010/7 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/7/14 |
Honda 本田/Civic K12 | 2009/7 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/7/14 |
Toyota 豐田/Wish | 2008/7 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/7/14 |
Hyundai 現代/Santa FE | 2008/7 | **.* 萬 | 高雄市 | 2016/7/14 |
純新車 豐田 ALTIS Safety+ | 2016/7 | 詢價 | 台中市 | 2016/7/14 |
純新車 豐田 ALTIS 1.8 可貸款 | 2016/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/7/14 |
☆保證實價☆ 三菱威力一手車實跑11萬 | 2002/7 | *.* 萬 | 台中市 | 2016/7/14 |
☆保證實價☆ 00馬自達323頂級1.8 | 2001/1 | *.* 萬 | 台中市 | 2016/7/14 |
2000年 凌志 RX300 3.0 | 2016/7 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/7/14 |
2000年 凌志 RX300 3.0 | 2016/7 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/7/14 |
Nissan日產 X-Trail 2.0 | 2003/7 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/7/14 |
Mazda 馬自達 Premacy2.0 | 2004/7 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/7/14 |
"實車實價"日產X-trail2.5 | 2004/1 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2016/1/21 |
"實車實價"日產X-trail2.5 | 2004/1 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2016/1/23 |
"實車實價"日產X-Trail2.5 | 2004/1 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2016/3/14 |
2007年BMW 528I | 2007/5 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2016/5/4 |
第一頁 上一頁 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|