首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
中古車行情表 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
日產/Teana 2.3 | 2006/2 | ** 萬 | 台南市 | 2016/7/17 |
三菱 /Savrin | 2011/7 | ** 萬 | 台南市 | 2016/7/17 |
Toyota 豐田/Altis | 2001/7 | * 萬 | 台南市 | 2016/7/17 |
Toyota 豐田/Altis | 2012/7 | ** 萬 | 台南市 | 2016/7/17 |
Nissan 日產/Tiida | 2012/9 | ** 萬 | 台南市 | 2016/7/17 |
現代/IX35 | 2012/3 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/7/17 |
三菱 Global Virage io | 2004/6 | * 萬 | 台南市 | 2016/7/17 |
Ford 福特/Tierra XT | 2007/3 | ** 萬 | 台南市 | 2016/7/17 |
2011 BENZ E350 P1 | 2011/7 | *** 萬 | 台中市 | 2016/7/17 |
2012 BMW F10 528 2.0 | 2012/7 | *** 萬 | 台中市 | 2016/7/17 |
Audi 奧迪/A4 1.8T | 2004/11 | ** 萬 | 台中市 | 2016/7/17 |
Audi 奧迪/A4 1.8T | 2004/7 | ** 萬 | 台中市 | 2016/7/17 |
Audi 奧迪/A4 1.8T | 2003/8 | ** 萬 | 台中市 | 2016/7/17 |
Audi 奧迪/A4 1.8T | 2004/7 | ** 萬 | 台中市 | 2016/7/17 |
Benz 賓士/C200K | 2004/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/7/17 |
Benz 賓士/C200K | 2001/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/7/17 |
Benz 賓士/C230 | 2001/7 | * 萬 | 台中市 | 2016/7/17 |
Benz 賓士/C240 | 2002/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/7/17 |
Benz 賓士/C250 | 2012/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/7/17 |
Benz 賓士/C250 | 2013/11 | *** 萬 | 台中市 | 2016/7/17 |
Ford 福特/Escape 2.3 | 2008/7 | ** 萬 | 台中市 | 2016/7/18 |
Ford 福特/Tierra XT | 2007/7 | ** 萬 | 台中市 | 2016/7/18 |
Ford 福特/PRZ | 2007/7 | ** 萬 | 台中市 | 2016/7/18 |
Ford 福特/Focus 2.0 | 2006/7 | ** 萬 | 台中市 | 2016/7/18 |
Ford 福特/Escape 2.3 | 2006/7 | ** 萬 | 台中市 | 2016/7/18 |
現代/Matrix 1.6 | 2004/7 | * 萬 | 台南市 | 2016/7/18 |
Toyota 豐田/Altis | 2003/5 | ** 萬 | 台南市 | 2016/7/18 |
三菱 /Galant | 2002/5 | * 萬 | 台南市 | 2016/7/18 |
VW 福斯/Bora | 2002/3 | ** 萬 | 台南市 | 2016/7/18 |
現代/Getz | 2006/5 | *.* 萬 | 台南市 | 2016/7/18 |
日產/X-Trail | 2006/7 | ** 萬 | 雲林縣 | 2016/7/18 |
VW 福斯/Golf | 2004/7 | ** 萬 | 台南市 | 2016/7/18 |
三菱 / Lancer | 2002/7 | * 萬 | 台南市 | 2016/7/18 |
現代/Elantra | 2013/7 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/7/18 |
日產/Teana 2.3 | 2005/7 | ** 萬 | 台南市 | 2016/7/18 |
Hyundai 現代/ Tucson 柴 | 2007/7 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/7/18 |
Hyundai 現代/Getz | 2006/7 | *.* 萬 | 高雄市 | 2016/7/18 |
Mazda 馬自達/馬5 | 2007/7 | **.* 萬 | 高雄市 | 2016/7/18 |
Mazda 馬自達/馬3 1.6 | 2005/7 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/7/18 |
Ford 福特/Tierra AERO | 2005/7 | * 萬 | 高雄市 | 2016/7/18 |
永成汽車--報實價 看實車 說實況 | 2011/7 | **.* 萬 | 新北市 | 2016/7/18 |
永成汽車--報實價 看實車 說實況 | 2010/7 | **.* 萬 | 台北市 | 2016/7/18 |
永成汽車--報實價 看實車 說實況 | 2006/7 | **.* 萬 | 新北市 | 2016/7/18 |
☆保證實價☆ MATRIX 1.8 | 2006/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/7/18 |
"實車實價"福斯POLO | 2003/7 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2016/7/18 |
Honda Accord K11 3.0 | 2003/7 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/7/18 |
Lexus 凌志 RX330 3.3 | 2003/7 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/7/18 |
VW 福斯 Beetle 1.8T | 2003/7 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/7/18 |
Toyota 豐田/Vios | 2005/7 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/7/18 |
Hyundai 現代/Getz | 2004/7 | *.* 萬 | 高雄市 | 2016/7/18 |
第一頁 上一頁 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|