首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
中古車行情表 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
Luxgen 納智捷/7 SUV | 2011/8 | ** 萬 | 台中市 | 2016/8/17 |
Toyota 豐田/Camry 2.0 | 2007/8 | ** 萬 | 台中市 | 2016/8/17 |
Hyundai 現代/ Tucson 柴 | 2006/8 | ** 萬 | 台中市 | 2016/8/17 |
Ford 福特/Focus 2.0 | 2006/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/8/17 |
大貨車 | 2001/10 | ** 萬 | 台南市 | 2016/8/17 |
三菱 /Savrin | 2004/8 | *.* 萬 | 台中市 | 2016/8/17 |
福特/I MAX | 2008/8 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/8/17 |
福特/Tierra XT | 2006/8 | * 萬 | 高雄市 | 2016/8/17 |
福特/Tierra XT | 2006/8 | * 萬 | 高雄市 | 2016/8/17 |
福特/Metrostar 2.0 | 2006/8 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/8/17 |
福特/Metrostar 2.0 | 2006/8 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/8/17 |
福特/Focus 2.0 | 2005/11 | **.* 萬 | 高雄市 | 2016/8/17 |
福特/Tierra LS | 2002/12 | *.* 萬 | 高雄市 | 2016/8/17 |
福特/Tierra LS | 2002/12 | *.* 萬 | 高雄市 | 2016/8/17 |
BMW 寶馬/320ci | 2008/8 | ** 萬 | 台中市 | 2016/8/17 |
Benz 賓士/E200K | 2008/8 | ** 萬 | 台中市 | 2016/8/17 |
Benz 賓士/S350 | 2007/8 | *** 萬 | 台中市 | 2016/8/17 |
Benz 賓士/CLS350 | 2006/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/8/17 |
Benz 賓士/ML350 | 2006/8 | ** 萬 | 台中市 | 2016/8/17 |
速霸陸/Impreza GT 四門 | 2002/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/8/17 |
Mazda 馬自達/MPV | 2005/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/8/17 |
Mazda 馬自達/Tribute | 2005/2 | ** 萬 | 台南市 | 2016/8/17 |
Ford 福特/Escape 2.3 | 2007/3 | ** 萬 | 台南市 | 2016/8/17 |
Ford 福特/Mondeo RS | 2003/5 | ** 萬 | 台南市 | 2016/8/17 |
Ford 福特/Tierra AERO | 2006/10 | ** 萬 | 台南市 | 2016/8/17 |
Honda 本田/FIT | 2011/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/8/17 |
Honda 本田/Civic K14 | 2012/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/8/17 |
Honda 本田/Accord K13 | 2008/5 | ** 萬 | 台南市 | 2016/8/17 |
Hyundai 現代/Elantra | 2013/10 | ** 萬 | 台南市 | 2016/8/17 |
Ford 福特/Focus 2.0 | 2005/8 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/8/17 |
Luxgen 納智捷/U7 | 2012/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/8/17 |
Honda 本田/CR-V | 2009/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/8/17 |
Mazda 馬自達/3S 2.0 | 2007/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/8/17 |
Ford 福特/Focus 2.0 | 2005/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/8/17 |
2007 亞力士 白 12.5萬 | 2007/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/8/17 |
2008 本田 CRV 2.0 黑 | 2008/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/8/17 |
2007 鐵安娜 2.3 黑 13萬 | 2007/8 | ** 萬 | 台中市 | 2016/8/17 |
2007 FX35 黑 45萬 | 2007/8 | ** 萬 | 台中市 | 2016/8/17 |
2006 寶馬 BMW 520D 60萬 | 2006/8 | ** 萬 | 台中市 | 2016/8/17 |
Nissan 日產 Verita 1.3 | 2006/8 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/8/17 |
Nissan 日產 Verita 1.3 | 2005/8 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/8/17 |
Skoda Fabia 1.6 | 2010/8 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/8/17 |
全額貸~增貸1~10萬 Ο元交車~ | 2012/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/8/17 |
solio | 2016/8 | 詢價 | 彰化縣 | 2016/8/17 |
fortis | 2014/8 | 詢價 | 彰化縣 | 2016/8/17 |
tiida | 2013/8 | 詢價 | 彰化縣 | 2016/8/17 |
BMW 寶馬/X5 | 2002/8 | ** 萬 | 台中市 | 2016/8/18 |
Nissan 日產/Livina | 2011/8 | ** 萬 | 台中市 | 2016/8/18 |
Mazda 馬自達/3S 2.0 | 2008/8 | ** 萬 | 台中市 | 2016/8/18 |
Mazda 馬自達/3S 2.0 | 2005/8 | ** 萬 | 台中市 | 2016/8/18 |
第一頁 上一頁 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|