首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
中古車行情表 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
0 頭款、全額貸、低月付 Escape | 2004/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/11/9 |
0 頭款、全額貸、低月付 FX35 | 2003/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/11/9 |
0 頭款、全額貸、低月付 Altis | 2001/6 | * 萬 | 台南市 | 2016/11/9 |
0 頭款、全額貸、低月付 335ci | 2007/6 | *.* 萬 | 台南市 | 2016/11/9 |
0 頭款、全額貸、低月付 320 I | 2008/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/11/9 |
Ford 福特/MAV | 2002/11 | * 萬 | 台南市 | 2016/11/9 |
Hyundai現代/Matrix 1.8 | 2002/11 | *.* 萬 | 台南市 | 2016/11/9 |
13年 三菱 COLT PLUS | 2013/11 | **.* 萬 | 桃園市 | 2016/11/9 |
Toyota 豐田/Altis | 2001/11 | * 萬 | 台南市 | 2016/11/9 |
08年 三菱 FORTIS | 2008/11 | **.* 萬 | 新竹縣 | 2016/11/9 |
本田/Accord K11 2.0 | 2003/11 | * 萬 | 台南市 | 2016/11/9 |
10年 三菱 FORTIS | 2010/11 | **.* 萬 | 新竹縣 | 2016/11/9 |
Toyota 豐田/Camry 2.0 | 2002/11 | * 萬 | 台南市 | 2016/11/9 |
10年 三菱 FORTIS (改) | 2010/11 | **.* 萬 | 新竹縣 | 2016/11/9 |
11年 三菱 FORTIS | 2011/11 | **.* 萬 | 桃園市 | 2016/11/9 |
12年 三菱 FORTIS | 2012/11 | **.* 萬 | 新竹縣 | 2016/11/9 |
12年 三菱 FORTIS | 2012/11 | **.* 萬 | 桃園市 | 2016/11/9 |
12年 三菱 FORTIS | 2012/11 | **.* 萬 | 台北市 | 2016/11/9 |
13年 三菱 FORTIS | 2013/11 | **.* 萬 | 桃園市 | 2016/11/9 |
04年 三菱 V6 | 2004/11 | **.* 萬 | 新竹縣 | 2016/11/9 |
13年 日產 SENTRA | 2013/11 | **.* 萬 | 新竹縣 | 2016/11/9 |
13年 日產 TEANA | 2013/11 | ** 萬 | 台北市 | 2016/11/9 |
07年 日產 替達 | 2007/11 | **.* 萬 | 宜蘭縣 | 2016/11/9 |
三菱 /Savrin | 2002/3 | * 萬 | 高雄市 | 2016/11/9 |
BMW 寶馬/320 I | 2001/3 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/11/9 |
Nissan 日產/Tiida | 2013/8 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/11/9 |
Ford 福特/Escape 2.3 | 2011/6 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/11/9 |
Toyota 豐田/Wish | 2005/2 | **.* 萬 | 高雄市 | 2016/11/9 |
07年 日產 TIIDA 4D | 2007/11 | **.* 萬 | 苗栗縣 | 2016/11/9 |
10年 CR-V | 2010/11 | **.* 萬 | 新竹縣 | 2016/11/9 |
三菱 / Global Virageio | 2004/5 | * 萬 | 高雄市 | 2016/11/9 |
2013 三菱 佛提斯 1.8 /可貸款 | 2013/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/11/9 |
Honda 本田/City | 2002/8 | * 萬 | 高雄市 | 2016/11/9 |
Toyota 豐田/Altis | 2014/9 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/11/9 |
三菱 /Colt Plus | 2010/3 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/11/9 |
Ford 福特/Escape 2.3 | 2010/5 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/11/9 |
10年 FIT | 2010/11 | **.* 萬 | 桃園市 | 2016/11/9 |
11年 FIT | 2011/11 | **.* 萬 | 台北市 | 2016/11/9 |
12年 FIT | 2012/11 | **.* 萬 | 桃園市 | 2016/11/9 |
10年 K12 | 2010/11 | **.* 萬 | 新北市 | 2016/11/9 |
Lexus IS200 2.0 | 2003/11 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/11/9 |
11年 K12 | 2011/11 | **.* 萬 | 新北市 | 2016/11/9 |
Lexus IS 200 2.0 | 2001/11 | ** 萬 | 台北市 | 2016/11/9 |
11年 K12 | 2011/11 | **.* 萬 | 新北市 | 2016/11/9 |
Honda Accord K11 2.0 | 2005/11 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2016/11/9 |
2006年豐田 YARIS S 灰 | 2006/11 | ** 萬 | 台中市 | 2016/11/9 |
2006年豐田 YARIS S 灰 | 2006/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/11/9 |
13年 耐智捷 S5 | 2013/11 | **.* 萬 | 台北市 | 2016/11/9 |
14年 耐智捷 S5 | 2014/11 | **.* 萬 | 台北市 | 2016/11/9 |
14年 耐智捷 U6 | 2014/11 | **.* 萬 | 台北市 | 2016/11/9 |
第一頁 上一頁 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|