首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
中古車行情表 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
2008年 K12 黑 18.5萬 | 2008/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/11/20 |
2009年 K12 白 21.5萬 | 2009/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/11/20 |
Ford 福特/Focus 2.0 | 2005/9 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/11/20 |
Suzuki 鈴木/Swift | 2006/5 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/11/20 |
Suzuki 鈴木/Solio | 2005/3 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/11/20 |
Toyota 豐田/Innova | 2012/5 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/11/20 |
Honda 本田/Ferio | 2001/11 | * 萬 | 高雄市 | 2016/11/20 |
Nissan 日產/March(進行曲) | 2012/8 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/11/20 |
Mazda 馬自達/3 1.6 | 2011/6 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/11/20 |
Nissan 日產/Tiida | 2011/3 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/11/20 |
Suzuki 鈴木/Swift | 2006/8 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/11/20 |
BMW 寶馬/320 I | 2006/11 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/11/20 |
13 三菱 可魯多 1.5 DVD 黑 | 2013/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/11/20 |
GOLF GTI 0頭款 全額貸 | 2009/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/11/20 |
04年寶獅 206CC 1.6 銀 | 2004/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/11/20 |
0 頭款、全額貸、低月付TierraXT | 2007/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/11/21 |
0 頭款、全額貸、低月付 Tiida | 2007/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/11/21 |
0 頭款、全額貸、低月付 馬3 1.6 | 2006/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/11/21 |
0 頭款、全額貸、低月付 Solio | 2004/6 | * 萬 | 台南市 | 2016/11/21 |
0 頭款、全額貸、低月付 Matrix | 2002/6 | *.* 萬 | 台南市 | 2016/11/21 |
Nissan 日產/Tiida | 2014/11 | *** 萬 | 高雄市 | 2016/11/21 |
Mitsubishi 三菱 /Zinge | 2011/11 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/11/21 |
Hyundai 現代/IX35 | 2010/11 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/11/21 |
Mitsubishi 三菱/Fortis | 2010/11 | **.* 萬 | 高雄市 | 2016/11/21 |
Mazda 馬自達/馬3S 2.0 | 2010/11 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/11/21 |
13年 日產 SENTRA | 2013/11 | **.* 萬 | 新竹縣 | 2016/11/21 |
07年 日產 替達 | 2007/11 | **.* 萬 | 新竹縣 | 2016/11/21 |
Nissan 日產/Livina | 2009/11 | ** 萬 | 台中市 | 2016/11/21 |
10年 FIT 首選小車~~ | 2010/11 | **.* 萬 | 新竹縣 | 2016/11/21 |
Audi 奧迪/A3 1.8T | 2010/11 | ** 萬 | 台中市 | 2016/11/21 |
Nissan 日產/Teana 2.0 | 2006/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/11/21 |
11年 FIT 優質認證 | 2011/11 | **.* 萬 | 新竹縣 | 2016/11/21 |
Hyundai 現代/Elantra | 2014/11 | ** 萬 | 台中市 | 2016/11/21 |
BMW 寶馬/X6 | 2009/11 | *** 萬 | 台中市 | 2016/11/21 |
12年 FIT | 2012/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/11/21 |
Nissan 日產/March(進行曲) | 2012/11 | ** 萬 | 台南市 | 2016/11/21 |
Benz 賓士/S350 | 2007/11 | *** 萬 | 台中市 | 2016/11/21 |
Benz 賓士/CLS350 | 2006/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/11/21 |
Nissan 日產/Tiida | 2011/11 | ** 萬 | 台南市 | 2016/11/21 |
Benz 賓士/E200 | 2002/11 | ** 萬 | 台中市 | 2016/11/21 |
Audi 奧迪/A3 1.8T | 2010/11 | ** 萬 | 台中市 | 2016/11/21 |
Mazda 馬自達/馬3S 2.0 | 2005/11 | ** 萬 | 台南市 | 2016/11/21 |
Mazda 馬自達/6S 2.3 | 2004/11 | ** 萬 | 台中市 | 2016/11/21 |
Honda 本田/CR-V | 2004/11 | ** 萬 | 台南市 | 2016/11/21 |
三菱 /Outlander | 2014/11 | ** 萬 | 台南市 | 2016/11/21 |
三菱 /Colt Plus | 2010/11 | ** 萬 | 台南市 | 2016/11/21 |
Nissan 日產/Tiida | 2010/11 | ** 萬 | 台南市 | 2016/11/21 |
Mitsubishi 三菱/Fortis | 2010/11 | ** 萬 | 台南市 | 2016/11/21 |
Suzuki 鈴木/SX4 | 2006/11 | ** 萬 | 台南市 | 2016/11/21 |
Ford 福特/Focus 1.8 | 2005/11 | ** 萬 | 台南市 | 2016/11/21 |
第一頁 上一頁 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|