首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
中古車行情表 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
Altis | 2014/9 | *.**** 萬 | 花蓮縣 | 2017/9/25 |
328i | 2013/9 | *** 萬 | 花蓮縣 | 2017/9/25 |
C250 | 2012/9 | *** 萬 | 花蓮縣 | 2017/9/25 |
Altis | 2014/9 | ** 萬 | 花蓮縣 | 2017/9/25 |
A1 | 2011/9 | ** 萬 | 花蓮縣 | 2017/9/25 |
貨車版 後排椅DVD電視音響 | 2007/12 | **.* 萬 | 台南市 | 2017/7/10 |
跑10萬 頂級7人頭等艙 電滑門 雙天窗 | 2006/4 | **.* 萬 | 台南市 | 2017/9/13 |
05年凌志 RX330 銀21.8萬 | 2005/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2017/9/26 |
05年豐田 VIOS 1.5白7.8萬 | 2005/9 | *.* 萬 | 台中市 | 2017/9/26 |
05年日產 X翠 2.5白 6.5萬 | 2005/9 | *.* 萬 | 台中市 | 2017/9/26 |
05年日產 史塔瑞絲2.5 手 8.5萬 | 2005/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2017/9/26 |
05年斯馬特 0.7紅 17萬 | 2005/9 | ** 萬 | 台中市 | 2017/9/26 |
05年福特 艾卡2.3黑 7萬 | 2005/9 | * 萬 | 台中市 | 2017/9/26 |
05年三菱 幸福力2.0黑9.5萬 | 2005/9 | *.* 萬 | 台中市 | 2017/9/26 |
05年鈴木 索利歐1.3白 8萬 | 2005/9 | * 萬 | 台中市 | 2017/9/26 |
05年馬自達 邱比特2.3黑 9萬 | 2005/9 | * 萬 | 台中市 | 2017/9/26 |
05年豐田 冠美麗2.0黑 6.8萬 | 2005/9 | *.* 萬 | 台中市 | 2017/9/26 |
05年日產 威力達 1.3白 6萬 | 2005/9 | * 萬 | 台中市 | 2017/9/26 |
05年日產 威力達1.3棕 6萬 | 2005/9 | * 萬 | 台中市 | 2017/9/26 |
05年 豐田 威曲 2.0 灰13.5萬 | 2005/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2017/9/26 |
05年 三菱 酷蘭德 2.4銀 6.5萬 | 2005/9 | *.* 萬 | 台中市 | 2017/9/26 |
05年 馬自達 馬3 2.0黑 6.8萬 | 2005/9 | *.* 萬 | 台中市 | 2017/9/26 |
05年 馬自達 馬6 2.3白 11萬 | 2005/9 | ** 萬 | 台中市 | 2017/9/26 |
05年 三菱 菱帥1.6白 8萬 | 2005/9 | * 萬 | 台中市 | 2017/9/26 |
05年 三菱 菱帥1.6黑 8萬 | 2005/9 | * 萬 | 台中市 | 2017/9/26 |
05年豐田 瑞獅1.8銀 8.8萬 | 2005/9 | *.* 萬 | 台中市 | 2017/9/26 |
05年 kia 歐洲星1.1白3.8萬 | 2005/9 | *.* 萬 | 台中市 | 2017/9/26 |
05年 普騰 賤兔 1.6黑 8萬 | 2005/9 | * 萬 | 台中市 | 2017/9/26 |
05年日產 鐵安納 2.3黑 7.5萬 | 2005/9 | *.* 萬 | 台中市 | 2017/9/26 |
05年日產 鐵安納 2.3白 7.5萬 | 2005/9 | *.* 萬 | 台中市 | 2017/9/26 |
06年 本田 CRV 2.0白 13萬 | 2006/9 | ** 萬 | 台中市 | 2017/9/26 |
06年凌志 IS250 黑內裝40.5萬 | 2006/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2017/9/26 |
06年 本田 K12 1.8 銀 15萬 | 2006/9 | ** 萬 | 台中市 | 2017/9/26 |
06年 福特 佛卡司4D 1.8黑7萬 | 2006/9 | * 萬 | 台中市 | 2017/9/26 |
06年 鈴木 所力歐 1.3黑8.6萬 | 2006/9 | *.* 萬 | 台中市 | 2017/9/26 |
06年VW TDI 1.9銀 12.8萬 | 2006/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2017/9/26 |
06年 馬自達 馬5 2.0銀13.3萬 | 2006/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2017/9/26 |
06年 馬自達 馬6 2.3灰 19萬 | 2006/9 | ** 萬 | 台中市 | 2017/9/26 |
06年日產 T達5D 1.8白11.8萬 | 2006/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2017/9/26 |
06年 凌志 IS250 米內36.5萬 | 2006/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2017/9/26 |
06年鈴木 史威夫 1.5白 13萬 | 2006/9 | ** 萬 | 台中市 | 2017/9/26 |
07年寶馬 320 2.0白 41萬 | 2007/9 | ** 萬 | 台中市 | 2017/9/26 |
07年 本田 CRV 2.4 黑 20萬 | 2007/9 | ** 萬 | 台中市 | 2017/9/26 |
07年 極緻 G5 3.5灰 35萬 | 2007/9 | ** 萬 | 台中市 | 2017/9/26 |
07年 本田 K12 1.8白 18萬 | 2007/9 | ** 萬 | 台中市 | 2017/9/26 |
07年凌志 LS460L 4.6銀41萬 | 2007/9 | ** 萬 | 台中市 | 2017/9/26 |
07年鈴木 SX4 1.6銀 17萬 | 2007/9 | ** 萬 | 台中市 | 2017/9/26 |
07年三菱 可魯多1.6 黑10萬 | 2007/9 | ** 萬 | 台中市 | 2017/9/26 |
07年福斯 帕莎 2.0 柴油13.3萬 | 2007/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2017/9/26 |
07年 豐田 阿提斯 1.8黑 12 | 2007/9 | ** 萬 | 台中市 | 2017/9/26 |
第一頁 上一頁 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|