首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
中古車行情表 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
*友達汽車* 04年 馬自達 馬6 | 2004/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/9/11 |
*友達汽車* 08年 豐田 威曲 | 2008/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/9/11 |
*友達汽車* 03年 馬自達 屈別特 | 2003/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/9/11 |
*友達汽車*04年 豐田 冠美麗 3.0 | 2004/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/9/11 |
*友達汽車* 08年 豐田 威歐馳 | 2008/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/9/11 |
*友達汽車* 08年 三菱 可魯多 | 2008/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/9/11 |
*友達汽車* 08年 日產 鐵達 | 2008/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/9/11 |
*友達汽車* 02年 本田 飛力歐 | 2002/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/9/11 |
*友達汽車* 06年 三菱 勾波菱帥 | 2006/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/9/11 |
*友達汽車* 06年 日產 鐵安娜 | 2006/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/9/11 |
Mazda 6S | 2007/2 | ** 萬 | 台中市 | 2010/9/11 |
Beetle | 2001/1 | ** 萬 | 台中市 | 2010/9/11 |
Colt Plus | 2008/1 | ** 萬 | 台中市 | 2010/9/11 |
Vios | 2004/10 | ** 萬 | 台中市 | 2010/9/11 |
Savrin | 2005/2 | ** 萬 | 台中市 | 2010/9/11 |
Solio | 2005/2 | ** 萬 | 台中市 | 2010/9/11 |
【松順汽車】2001 普利迷歐 | 2001/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/9/11 |
SERENA QRV | 2003/1 | ** 萬 | 台中市 | 2010/9/11 |
*友達汽車* 06年 豐田 威歐馳 | 2006/1 | ** 萬 | 台中市 | 2010/9/11 |
*友達汽車* 06年 福特 AERO | 2006/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/9/11 |
10年式水產專屬用車,新車全配備148萬 | 2009/11 | ** 萬 | 彰化縣 | 2010/2/24 |
擁有ABS 雙安 MP3 實跑五萬多公里 | 2005/1 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2010/5/18 |
NISSAN NEW MARCH彰市女用 | 1999/6 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2010/6/7 |
BUICK LACROSSE*豪華品牌新 | 2000/6 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2010/6/11 |
SUZUKI SWIFTABS*SRS* | 2007/7 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2010/7/2 |
00年 日產 180 優質好車 | 2000/8 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2010/8/4 |
*友達汽車* 09年 豐田 亞力史 G版 | 2009/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/9/14 |
2003年 Audi A4 | 2002/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/5/7 |
2005年 豐田 Camry | 2004/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/5/7 |
大眾汽車 2004年 豐田 Vios | 2003/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/5/16 |
大眾汽車 2004年 馬自達 馬6 | 2003/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/5/16 |
大眾汽車 2006年 本田 CRV | 2005/5 | ** 萬 | 台中市 | 2010/5/16 |
大眾汽車2006年三菱Virage io | 2005/5 | ** 萬 | 台中市 | 2010/5/16 |
大眾汽車 2007年 馬自達 馬6S | 2006/5 | ** 萬 | 台中市 | 2010/5/16 |
大眾汽車 2009年 馬自達 馬3S | 2008/5 | ** 萬 | 台中市 | 2010/5/16 |
大眾汽車 2001年 寶馬 318 | 2000/5 | ** 萬 | 台中市 | 2010/5/17 |
大眾汽車 2002年 三菱 司貝司吉 | 2001/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/5/17 |
大眾汽車 1997年 賓士 E280 | 1996/5 | ** 萬 | 台中市 | 2010/5/17 |
大眾汽車 2001 威力達 | 2010/7 | ** 萬 | 台中市 | 2010/7/2 |
大眾汽車 2002 K9 | 2002/7 | ** 萬 | 台中市 | 2010/7/2 |
大眾汽車 GOLF 2003 | 2003/7 | ** 萬 | 台中市 | 2010/7/2 |
大眾汽車 2006 ALTIS Z版 | 2006/7 | ** 萬 | 台中市 | 2010/7/2 |
大眾汽車 2008 COLT PLUS | 2008/7 | ** 萬 | 台中市 | 2010/7/8 |
大眾汽車 W211 E320 | 2003/7 | ** 萬 | 台中市 | 2010/7/8 |
大眾汽車 MAV | 2002/7 | ** 萬 | 台中市 | 2010/7/8 |
大眾汽車 省油 經濟 代步 | 2001/7 | *.* 萬 | 台中市 | 2010/7/8 |
大眾汽車 平易近人 雙門跑車 | 1999/7 | ** 萬 | 台中市 | 2010/7/8 |
大眾汽車 05 X-TRAIL | 2005/7 | ** 萬 | 台中市 | 2010/7/8 |
大眾汽車 07 TUCSON | 2007/7 | ** 萬 | 台中市 | 2010/7/8 |
大眾汽車 04 E46 320 2.2 | 2004/7 | ** 萬 | 台中市 | 2010/7/8 |
第一頁 上一頁 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|