首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
中古車行情表 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
00年 美規 YES認證 省油 車況佳 | 2019/1 | *.* 萬 | 台南市 | 2018/1/26 |
頂級1.5渦輪 自動停車 盲點空力套件 | 2015/11 | **.* 萬 | 台南市 | 2018/2/10 |
yes認證實跑2.9萬 原廠保養 九成新 | 2015/1 | **.* 萬 | 台南市 | 2018/2/12 |
2004年2.0白色Freeca跑10萬 | 2004/6 | *.**** 萬 | 新竹縣 | 2019/1/11 |
2007年自排VERYCA5人座跑跑5萬 | 2007/6 | **.* 萬 | 新竹縣 | 2019/1/13 |
2015年柴油3噸半中華新達LEADCA | 2015/6 | **.* 萬 | 新竹縣 | 2019/1/14 |
FOCUS | 2004/1 | *.* 萬 | 桃園市 | 2019/1/15 |
MINI ONE R53 | 2004/1 | **.* 萬 | 桃園市 | 2019/1/15 |
TIERRA RS | 2004/1 | *.* 萬 | 桃園市 | 2019/1/15 |
VIRAGE IO | 2005/1 | *.* 萬 | 桃園市 | 2019/1/15 |
LUPO | 2005/1 | *.* 萬 | 桃園市 | 2019/1/15 |
PREVIA | 2004/1 | **.* 萬 | 桃園市 | 2019/1/15 |
TEANA | 2005/1 | *.* 萬 | 桃園市 | 2019/1/15 |
FIT | 2010/1 | **.* 萬 | 桃園市 | 2019/1/15 |
A3 TDI | 2009/1 | *.**** 萬 | 桃園市 | 2019/1/15 |
LEGACY | 2011/1 | *.**** 萬 | 桃園市 | 2019/1/15 |
E90 320I | 2005/1 | **.* 萬 | 桃園市 | 2019/1/15 |
C240 | 2004/1 | **.**** 萬 | 桃園市 | 2019/1/15 |
FORTIS | 2010/1 | **.* 萬 | 桃園市 | 2019/1/15 |
X3 | 2010/1 | **.**** 萬 | 桃園市 | 2019/1/15 |
SKODA FABIA COMBI | 2016/1 | **.**** 萬 | 桃園市 | 2019/1/15 |
728IL | 2004/1 | *.* 萬 | 桃園市 | 2019/1/15 |
MINI COOPER R56 | 2014/1 | **.**** 萬 | 桃園市 | 2019/1/15 |
FX35 | 2005/1 | **.**** 萬 | 桃園市 | 2019/1/15 |
IMAX | 2008/1 | **.* 萬 | 桃園市 | 2019/1/15 |
ALPHARD阿法 | 2014/1 | *** 萬 | 桃園市 | 2019/1/15 |
330 | 2004/1 | **.* 萬 | 桃園市 | 2019/1/15 |
2012ALTIS頂級G版只跑4萬公里 | 2012/7 | **.* 萬 | 新竹縣 | 2019/1/16 |
【實車實價】99 QUEST 3.3 | 2004/1 | *.* 萬 | 彰化縣 | 2019/1/16 |
【實車實價】10 ALTIS 1.8 | 2010/1 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2019/1/16 |
【實車實價】15 LIVINA 1.6 | 2015/1 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2019/1/16 |
【實車實價】06 MARCH 1.3 | 2006/1 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2019/1/16 |
【實車實價】04 M1 1.8 | 2004/1 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2019/1/16 |
【實車實價】06 TIIDA 1.8 | 2006/1 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2019/1/16 |
【實車實價】06 TIIDA 1.8 | 2006/1 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2019/1/16 |
【實車實價】07 青鳥 2.0 | 2007/1 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2019/1/16 |
【實車實價】04 CRV 2.0 | 2004/1 | ** 萬 | 彰化縣 | 2019/1/16 |
【實車實價】08 CRV 2.0 | 2008/1 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2019/1/16 |
【實車實價】06 馬5 2.0 | 2006/1 | ** 萬 | 彰化縣 | 2019/1/16 |
【實車實價】06 335i 3.0 | 2006/1 | ** 萬 | 彰化縣 | 2019/1/17 |
【實車實價】10 320i 2.0 張R | 2010/1 | ** 萬 | 彰化縣 | 2019/1/17 |
【實車實價】08 GS350 3.5 | 2008/1 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2019/1/17 |
【實車實價】06 E280 3.0 | 2006/1 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2019/1/17 |
【實車實價】08 C300 3.0 張R | 2008/1 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2019/1/17 |
【實車實價】09 C300 3.0 張R | 2009/1 | ** 萬 | 彰化縣 | 2019/1/17 |
【實車實價】07 ML350 3.5 | 2007/1 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2019/1/17 |
【實車實價】13 Paceman 1.6 | 2013/1 | *** 萬 | 彰化縣 | 2019/1/17 |
【實車實價】13 菲仕塔 1.6 張R: | 2013/1 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2019/1/17 |
【實車實價】2013 勁哥 頂級恆溫 | 2013/1 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2019/1/17 |
2007年1.3銀色SIRION跑7萬 | 2007/7 | **.* 萬 | 新竹縣 | 2019/1/17 |
第一頁 上一頁 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|