首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
中古車行情表 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
2013年 GT86 | 2013/4 | ** 萬 | 桃園市 | 2019/4/23 |
2015年 ALTIS | 2015/5 | **.* 萬 | 桃園市 | 2019/4/23 |
2017年 FOCUS 1.5 5D | 2017/4 | **.* 萬 | 桃園市 | 2019/4/23 |
2016年 FOCUS 1.5 5D | 2016/4 | **.* 萬 | 桃園市 | 2019/4/23 |
2012年 SWIFT 1.4 | 2012/4 | **.* 萬 | 桃園市 | 2019/4/23 |
2012年 馬三 2.5 5D | 2012/4 | **.* 萬 | 桃園市 | 2019/4/23 |
2012年 馬三 2.0 5D | 2012/4 | **.* 萬 | 桃園市 | 2019/4/23 |
2012年 FIT 頂級 | 2012/4 | **.* 萬 | 桃園市 | 2019/4/23 |
2014年 FORTIS IO | 2014/4 | **.* 萬 | 桃園市 | 2019/4/23 |
2014年 FORTIS IO | 2014/4 | **.* 萬 | 桃園市 | 2019/4/23 |
2014年 S5 2.0 | 2014/4 | **.* 萬 | 桃園市 | 2019/4/23 |
2008年 C300 改 | 2008/4 | **.* 萬 | 桃園市 | 2019/4/23 |
AUDI A4 B6 05年式 僅跑十萬 | 2005/4 | **.* 萬 | 台北市 | 2019/4/24 |
【實車實價】12 TIIDA 5D | 2012/4 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2019/4/24 |
【實車實價】12 YARIS | 2012/4 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2019/4/24 |
【實車實價】09 GOLF | 2009/4 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2019/4/24 |
【實車實價】16 勁哥 | 2016/4 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2019/4/24 |
【實車實價】09 馬5 7人座 | 2009/4 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2019/4/24 |
【實車實價】12 K14 | 2012/4 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2019/4/24 |
【實車實價】12 QRV 2.5 | 2012/4 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2019/4/24 |
2014年Priusc跑3萬油耗28公里 | 2014/3 | **.* 萬 | 新竹縣 | 2019/4/25 |
豪華S+最高階 恆溫/免鑰匙/影音 | 2016/2 | 詢價 | 台南市 | 2019/4/2 |
HYUNDAI GETZ 5D 一手車 | 2006/5 | **.* 萬 | 台北市 | 2019/5/1 |
RX330 3.3 免保人可全貸可超貸 | 2004/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2019/5/2 |
樂薇娜 1.6 免保人可全貸可超貸 | 2007/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2019/5/2 |
馬3 1.6 免保人可全貸可超貸 | 2012/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2019/5/2 |
冠美麗 2.0 免保人可全貸可超貸 | 2016/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2019/5/2 |
RAV4 2.0 免保人可全貸可超貸 | 2017/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2019/5/2 |
CRV 2.4 免保人可全貸可超貸 | 2019/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2019/5/2 |
馬曲 1.5 免保人可全貸可超貸 | 2013/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2019/5/2 |
2008年3.0 X6頂配電動尾門 | 2008/12 | **.* 萬 | 新竹縣 | 2019/5/2 |
【保證實車實照實價】如有不實~整輛車送您 | 2006/8 | ** 萬 | 新北市 | 2019/5/6 |
【保證實車實照實價】SRSx2 四輪傳動 | 2004/8 | ** 萬 | 新北市 | 2019/5/8 |
【保證實車實照實價】豪華型 SRSx8 | 2004/1 | ** 萬 | 新北市 | 2019/5/8 |
7代渦輪小鋼砲 一年稅金8千多 有型好看 | 2012/12 | **.* 萬 | 台南市 | 2019/5/6 |
U6 SPORT+ | 2016/4 | **.* 萬 | 桃園市 | 2019/5/6 |
MAZDA3 | 2008/1 | **.* 萬 | 桃園市 | 2019/5/6 |
YARIS | 2018/4 | **.* 萬 | 桃園市 | 2019/5/6 |
FORTIS | 2009/6 | **.* 萬 | 桃園市 | 2019/5/6 |
FIT S版 | 2016/3 | **.* 萬 | 桃園市 | 2019/5/6 |
altis 17年式 | 2016/10 | **.* 萬 | 桃園市 | 2019/5/6 |
altis | 2015/1 | **.* 萬 | 桃園市 | 2019/5/6 |
mazda3 5D s版 | 2019/5 | **.* 萬 | 桃園市 | 2019/5/6 |
買車送現金2008年佛提斯2.0 | 2008/6 | 詢價 | 高雄市 | 2018/7/9 |
HONDA FIT 15年黑色1.5 | 2015/4 | **.* 萬 | 台北市 | 2019/4/22 |
【保證實車實照實價】四輪傳動 伸縮帆布 | 2004/1 | ** 萬 | 新北市 | 2019/4/23 |
寶獅 207 五門 08年領牌 女用車 | 2008/5 | **.* 萬 | 台北市 | 2019/5/15 |
BIG TIIDA 環景 免頭款全額貸 | 2014/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2019/5/15 |
LIVINA 免頭款全額貸免保人 | 2007/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2019/5/15 |
馬曲 MARCH 免頭款全額貸免保人 | 2013/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2019/5/15 |
第一頁 上一頁 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|