首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
中古車行情表 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
HR-V 可全貸 | 2018/2 | **.* 萬 | 台中市 | 2020/2/4 |
CR-V 可全貸 可增貸 | 2015/2 | **.* 萬 | 台中市 | 2020/2/4 |
K12 可增貸 可全貸 信用瑕疵皆可辦 | 2010/2 | **.* 萬 | 台中市 | 2020/2/4 |
SAVRIN 可增貸 可全貸 | 2009/2 | *.* 萬 | 台中市 | 2020/2/4 |
ALTIS 可增貸 可全貸 | 2014/2 | **.* 萬 | 台中市 | 2020/2/4 |
NEW ALTIS 可增貸 可全貸 | 2019/2 | **.* 萬 | 台中市 | 2020/2/4 |
WISH 可增貸 可全貸 | 2010/2 | **.* 萬 | 台中市 | 2020/2/4 |
RAV4 可全貸 可增貸 | 2008/2 | **.* 萬 | 台中市 | 2020/2/4 |
X2 可全貸 可增貸 | 2018/2 | *** 萬 | 台中市 | 2020/2/4 |
RAV4 可全貸 可增貸 | 2014/2 | **.* 萬 | 台中市 | 2020/2/4 |
C300 可全貸 可增貸 | 2015/2 | ***.* 萬 | 台中市 | 2020/2/4 |
U7 可增貸 可全貸 | 2015/2 | **.* 萬 | 台中市 | 2020/2/4 |
GOLF 可全貸 可增貸 | 2014/2 | **.* 萬 | 台中市 | 2020/2/4 |
TOUEAN 可增貸 可全貸 | 2011/2 | **.* 萬 | 台中市 | 2020/2/4 |
A3 可全貸 可增貸 | 2009/2 | **.* 萬 | 台中市 | 2020/2/4 |
FIT 免頭款全額貸免保人 | 2015/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2019/3/19 |
收訂)雙天窗ABS 電動椅防滑 跑11萬 | 2005/8 | 詢價 | 台南市 | 2019/9/10 |
收訂)02年式 僅跑9萬 車斗舖鐵板耐操 | 2020/1 | 詢價 | 台南市 | 2019/11/18 |
【保證實車實照實價】如有不實~整輛車送您 | 2005/10 | ** 萬 | 新北市 | 2020/2/10 |
【保證實車實照實價】跑十萬公里 四輪傳動 | 2005/12 | **.* 萬 | 新北市 | 2020/2/10 |
iX35 可增貸 可全貸 信用瑕疵皆可辦 | 2013/2 | **.* 萬 | 台中市 | 2020/2/11 |
奧蘭德 可增貸 可全貸 | 2012/2 | **.* 萬 | 台中市 | 2020/2/11 |
C-HR 可增貸 可全貸 | 2017/2 | **.* 萬 | 台中市 | 2020/2/11 |
ALTIS 可增貸 可全貸 | 2015/2 | **.* 萬 | 台中市 | 2020/2/13 |
認證車2007年ALTIS 一手 原鈑件 | 2007/1 | ** 萬 | 新竹縣 | 2019/5/26 |
2006年 2.0 黑色 CAMRY 原 | 2006/8 | **.* 萬 | 新竹縣 | 2019/12/3 |
2004年2.0黑色頂級 X-TRAIL | 2005/1 | *.* 萬 | 新竹縣 | 2020/1/2 |
KUGA 可增貸 可全貸 專辦信用瑕疵 | 2019/2 | **.* 萬 | 台中市 | 2020/2/17 |
手排車 2004年 1.0 MATIZ | 2005/2 | *.* 萬 | 新竹縣 | 2020/2/18 |
【保證實車實照實價】僅駛七萬多公里 | 2005/12 | **.* 萬 | 新北市 | 2020/2/18 |
【保證實車實照實價】豪華型 木床 電動窗 | 2010/9 | ** 萬 | 新北市 | 2020/2/18 |
02型只跑6萬 恆溫/ABS/電折 | 2005/1 | **.* 萬 | 台南市 | 2019/2/26 |
收訂)實跑5萬6 快撥 四安 定速 恆溫 | 2015/3 | 詢價 | 台南市 | 2020/2/17 |
TOYOTA ALTIS 1.8 | 2015/6 | **.* 萬 | 台中市 | 2020/2/22 |
MINI Cooper S | 2008/6 | **.* 萬 | 台中市 | 2020/2/22 |
BENZ (賓士) C300 2.0 | 2016/6 | *** 萬 | 台中市 | 2020/2/22 |
【保證實車實照實價】如有不實~整輛車送您 | 2017/6 | **.* 萬 | 新北市 | 2020/2/23 |
鑫宏車業2013年VIOS E1.6 | 2013/7 | **.* 萬 | 高雄市 | 2020/2/26 |
鑫宏車業2014年可魯多1.5 | 2014/8 | **.* 萬 | 高雄市 | 2020/2/26 |
鑫宏車業2014年M7精緻型2.2 | 2014/5 | **.* 萬 | 新北市 | 2020/2/27 |
收訂)三面篷式 威力 手排發財車 | 2005/6 | 詢價 | 台南市 | 2019/8/14 |
【保證實車實照實價】如有不實~整輛車送您 | 2009/8 | **.* 萬 | 新北市 | 2020/2/28 |
2017年 Livina 全車原版件 | 2017/5 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2020/2/28 |
2017年 Livina 全車原版件 | 2017/5 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2020/2/28 |
2017年 Livina 全車原版件 | 2017/5 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2020/2/28 |
2017年 Livina 全車原版件 | 2017/5 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2020/2/28 |
認證車 低里程2011年 TIIDA5D | 2011/11 | ** 萬 | 新竹縣 | 2020/2/28 |
收訂)原廠保養 實跑11萬 非DSG系統 | 2008/1 | 詢價 | 台南市 | 2020/2/25 |
【保證實車實照實價】僅駛五萬多公里 | 2016/6 | **.* 萬 | 新北市 | 2020/2/29 |
代步車 頂級SENTRA | 2005/3 | * 萬 | 新竹縣 | 2020/3/2 |
第一頁 上一頁 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|