首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
中古車行情表 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
2014年MAZDA CX-5 | 2014/2 | 33.8 萬 | 新北市 | 2024/4/9 |
2012年 VIOS 1.5J | 2012/6 | 15.8 萬 | 台中市 | 2024/7/12 |
IMPREZA 硬皮鯊 空力套件 後擾流 | 2009/7 | 9.8 萬 | 新北市 | 2024/4/10 |
C300✅當時來不及入手 何不現在即刻擁 | 2010/3 | 26.8 萬 | 新北市 | 2024/4/20 |
013 AUDI A4 Avant B8 | 2013/10 | 38.8 萬 | 新北市 | 2024/4/20 |
2017 TOYOTA RAV 4 | 2017/4 | 49.8 萬 | 新北市 | 2024/7/21 |
2019 TOYOTA RAV4 2.0 | 2019/11 | 63.8 萬 | 新北市 | 2024/8/4 |
LUXGEN 納智捷 U6(旗艦)2.0 | 2014/6 | 16.8 萬 | 新北市 | 2024/3/11 |
2017 HONDA HR-V 1.8 | 2017/3 | 41.8 萬 | 新北市 | 2024/4/10 |
2011 Honda Civic 1.8 | 2011/4 | 19.8 萬 | 新北市 | 2024/4/20 |
2008 HONDA CRV EX-S | 2009/3 | 16.8 萬 | 新北市 | 2024/4/20 |
HONDA CRV 2.0 2015款式 | 2014/12 | 29.8 萬 | 新北市 | 2024/4/20 |
2020 ZINGER 精緻型 2.4 | 2020/1 | 32.8 萬 | 新北市 | 2024/5/10 |
2020 Lexus UX 250h | 2020/5 | 88.8 萬 | 新北市 | 2024/7/21 |
2006 FORD Escape 2.3 | 2009/7 | 8.8 萬 | 新北市 | 2024/7/21 |
2017新款ALTIS | 2016/11 | 33.8 萬 | 台中市 | 2024/8/8 |
2014 Previa 2.4 豪華版 | 2014/10 | 63.8 萬 | 新北市 | 2024/8/9 |
2020年NISSAN KICKS | 2020/3 | 42.8 萬 | 新北市 | 2024/4/8 |
2018年HYUNDAI Elantra | 2018/1 | 29.8 萬 | 新北市 | 2024/4/9 |
MITSUBISHI coltplus | 2014/1 | 13.8 萬 | 新北市 | 2024/4/9 |
2013年Subaru Forester | 2013/6 | 29.8 萬 | 新北市 | 2024/5/18 |
FORESTER Premium XT | 2013/6 | 29.8 萬 | 新北市 | 2024/5/18 |
2018 HONDA CITY VTIS | 2018/5 | 29.8 萬 | 新北市 | 2024/6/8 |
2007 CAMRY 2.4G | 2009/8 | 16.8 萬 | 新北市 | 2024/8/14 |
2019年HONDA CR-V S | 2019/6 | 63.8 萬 | 新北市 | 2024/8/16 |
2019 HondaCR-V S ACC | 2019/6 | 63.8 萬 | 新北市 | 2024/8/17 |
僅跑12萬 E版10.5代 定速恆溫七速 | 2011/7 | 19.8 萬 | 台南市 | 2024/8/19 |
僅跑5.9萬 AWD/盲點/跟車/保固中 | 2020/2 | 63.8 萬 | 台南市 | 2024/8/25 |
收訂)盲點/數位儀表/ACC/車偏/6安 | 2021/4 | 詢價 | 台南市 | 2024/5/8 |
Starex 史塔瑞絲 尊貴型 渦輪 | 2017/11 | 59.8 萬 | 新北市 | 2024/8/28 |
【保證實車實照實價】僅駛7萬多公里 | 2018/12 | 27 萬 | 新北市 | 2024/1/20 |
【保證實車實照實價】如有不實~整輛車送您 | 2014/6 | 45.5 萬 | 新北市 | 2024/1/20 |
【保證實車實照實價】僅駛8萬多公里 | 2015/8 | 31 萬 | 新北市 | 2024/9/9 |
【保證實車實照實價】僅駛13萬多公里 | 2009/1 | 42 萬 | 新北市 | 2024/9/9 |
【保證實車實照實價】僅駛9千多公里 | 2019/9 | 39.5 萬 | 新北市 | 2024/9/9 |
【保證實車實照實價】僅駛13萬多公里 | 2016/8 | 23 萬 | 新北市 | 2024/9/9 |
【保證實車實照實價】僅駛6萬多公里 | 2019/10 | 24.5 萬 | 新北市 | 2024/9/9 |
【保證實車實照實價】僅駛4萬多公里 | 2021/8 | 55 萬 | 新北市 | 2024/9/9 |
【保證實車實照實價】僅駛5萬多公里 | 2021/6 | 39 萬 | 新北市 | 2024/9/9 |
CX3旗艦 原廠保養 免鑰匙/跟車/盲點 | 2019/11 | 43.8 萬 | 台南市 | 2024/8/4 |
小改5.5 實跑7萬 跟車/車偏/電尾 | 2022/6 | 82.8 萬 | 台南市 | 2024/9/19 |
kicks 僅跑1萬 頂級智行旗艦 保固 | 2022/5 | 54.8 萬 | 台南市 | 2024/9/19 |
2016 Nissan X-Trail | 2016/1 | 33.8 萬 | 新北市 | 2024/10/2 |
2020 TOYOTA RAV4 2.0 | 2020/3 | 73.8 萬 | 新北市 | 2024/10/2 |
2008 Mazda Tribu | 2009/4 | 13.8 萬 | 新北市 | 2024/10/2 |
2016 Lexus RX 200T | 2016/3 | 99.8 萬 | 新北市 | 2024/10/2 |
【保證實車實照實價】如有不實~整輛車送您 | 2009/1 | 9 萬 | 新北市 | 2024/10/3 |
【保證實車實照實價】僅駛6萬多公里 | 2021/8 | 36.5 萬 | 新北市 | 2024/10/3 |
2015 05 月CAMRY 2.0SE | 2015/5 | 33.8 萬 | 新北市 | 2024/10/5 |
2015 Outlander 進階型 | 2015/9 | 33.8 萬 | 新北市 | 2024/10/5 |
第一頁 上一頁 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|