首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
中古車行情表 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
全額貸款一家買車全省保固 | 2004/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/12/31 |
全額貸款一家買車全省保固 | 2003/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/12/31 |
全額貸款一家買車全省保固 | 2003/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/12/31 |
全額貸款一家買車全省保固 | 2001/1 | ** 萬 | 台中市 | 2010/12/31 |
全額貸款一家買車全省保固 | 2000/1 | ** 萬 | 台中市 | 2010/12/31 |
【松順汽車】1999豐田HIACE SO | 1999/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/12/31 |
【松順汽車】1999三菱DELICA得力 | 1999/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/12/31 |
唯一 ★法院公證★ & 認證車 詳情見. | 2005/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/12/31 |
TOYOTA PREMIO | 2001/12 | ** 萬 | 台中市 | 2010/12/31 |
原廠認証&全省保固 | 2006/5 | ** 萬 | 台中市 | 2010/12/31 |
NISSAN TEANA | 2006/12 | ** 萬 | 台中市 | 2010/12/31 |
原廠認証&全省保固 | 2002/8 | ** 萬 | 台中市 | 2010/12/31 |
原廠認証&全省保固 | 2005/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/12/31 |
原廠認証&全省保固 | 2005/5 | ** 萬 | 台中市 | 2010/12/31 |
原廠認証&全省保固 | 2006/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/12/31 |
運通汽車-2003年-馬自達-屈別特 | 2003/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/12/31 |
運通汽車-2002年-福特-曼陀士達 | 2002/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/12/31 |
運通汽車-2006年-日產-Teana | 2006/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/12/31 |
運通汽車-2002年-日產-180 | 2002/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/12/31 |
運通汽車-2002年-FORD-LS | 2002/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/12/31 |
運通汽車-2005年-馬自達-屈別特 | 2005/8 | ** 萬 | 台中市 | 2010/12/31 |
NISSAN/180 | 2001/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/12/31 |
運通汽車-2009年-日產-Livina | 2009/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/12/31 |
運通汽車-2007年-MAZDA5 | 2007/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/12/31 |
運通汽車-2004年-BMW-318i | 2004/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/12/31 |
原廠認証&全省保固 | 1999/12 | ** 萬 | 台中市 | 2010/12/31 |
原廠認証&全省保固 | 2000/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/12/31 |
原廠認証&全省保固 | 2010/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/12/31 |
唯一 ★法院公證★ & 認證車 詳情見. | 2005/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/12/31 |
唯一 ★法院公證★ & 認證車 詳情見. | 2005/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/12/31 |
唯一 ★法院公證★ & 認證車 詳情見. | 2007/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/12/31 |
Honda 本田 Civic K12 | 2006/1 | ** 萬 | 台中市 | 2010/12/31 |
Mitsubishi 三菱 Global | 2004/1 | ** 萬 | 台中市 | 2010/12/31 |
Toyota豐田 Altis | 2004/1 | ** 萬 | 台中市 | 2010/12/31 |
Nissan 日產 X-Trail | 2006/1 | ** 萬 | 台中市 | 2010/12/31 |
Mitsubishi 三菱 Virage | 2001/1 | ** 萬 | 台中市 | 2010/12/31 |
Mitsubishi 三菱 Global | 2003/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/12/31 |
Benz 賓士 E-Class E 24 | 2003/1 | *** 萬 | 台中市 | 2010/12/31 |
Peugeot 寶獅 307 CC | 2004/1 | ** 萬 | 台中市 | 2010/12/31 |
Suzuki 鈴木 Swift | 2006/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/12/31 |
Benz 賓士 C-Class C 24 | 2003/1 | ** 萬 | 台中市 | 2010/12/31 |
Porsche 保時捷 Cayenne | 2008/1 | *** 萬 | 台中市 | 2010/12/31 |
Lexus 凌志 IS 200 | 2002/1 | ** 萬 | 台中市 | 2010/12/31 |
Suzuki 鈴木 Solio | 2006/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/12/31 |
Honda 本田 CV3 K8 | 2000/1 | ** 萬 | 台中市 | 2010/12/31 |
Toyota豐田 Altis | 2003/1 | ** 萬 | 台中市 | 2010/12/31 |
Peugeot 寶獅 206 | 1999/1 | ** 萬 | 台中市 | 2010/12/31 |
Suzuki 鈴木 Swift | 2006/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/12/31 |
Honda 本田 Accord K9 | 1998/1 | * 萬 | 台中市 | 2010/12/31 |
Toyota豐田 Zace(瑞獅) | 2001/1 | ** 萬 | 台中市 | 2010/12/31 |
第一頁 上一頁 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|